魏县市监局2023年度执法检查工作计划
魏县市监局2023年度执法检查工作计划
单位 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起股室 | 联合股室 | 抽查时间 |
魏县市场监督管理局
| 2023001 | 2023年魏县市场监督管理局第一次内部联合随机抽查 | 001号 | 2023年魏县市场监督管理局第一次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合信用风险分类管理,根据信用风险分类结果差异化监管措施,合理确定抽查比例 | 特种设备使用单位监督检查 | 全县特种设备使用单位 | 质量监督股 | 质量监督股 | 3-4月 |
2023002 | 2023年魏县市场监督管理局第二次内部联合随机抽查 | 002号 | 2023年魏县市场监督管理局第二次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合信用风险分类管理,根据信用风险分类结果差异化监管措施,合理确定抽查比例 | 产品质量监督检查 | 全县工业产品生产企业、全县获证生产企业、全县检验检测机构、全县用于安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测的计量器具使用单位 | 标准计量股 | 计量所、经检二队 | 3-4月 | |
工业产品生产许可证产品生产企业检查 | |||||||||||
计量监督检查 | |||||||||||
认证活动监督检查 | |||||||||||
获证产品有效性抽查 | |||||||||||
检验检测机构检查 | |||||||||||
市场类标准监督检查 | |||||||||||
2023003 | 2023年魏县市场监督管理局第三次内部联合随机抽查 | 003号 | 2023年魏县市场监督管理局第三次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合信用风险分类管理,根据信用风险分类结果差异化监管措施,合理确定抽查比例 | 医疗器械生产经营使用的监督检查 | 全县医疗器械、药品、餐饮服务企业 | 药械股 | 食安办、药械股、经检三队 | 7-8月 | |
药品生产经营使用的监督检查 | |||||||||||
餐饮服务监督检查 | |||||||||||
化妆品生产经营的监督检查 | |||||||||||
2023004 | 2023年魏县市场监督管理局第四次内部联合随机抽查 | 004号 | 2023年魏县市场监督管理局第四次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合信用风险分类管理,根据信用风险分类结果差异化监管措施,合理确定抽查比例 | 食品生产监督检查 | 全县食品生产 | 食品办 | 食品办 | 8-9月 | |
特殊食品销售监督检查 | |||||||||||
食品安全监督抽检 | |||||||||||
2023005 | 2023年魏县市场监督管理局第五次内部联合随机抽查 | 005号 | 2023年魏县市场监督管理局第五次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合信用风险分类管理,根据信用风险分类结果差异化监管措施,合理确定抽查比例 | 特殊食品销售 | 全县特殊食品销售和化妆品销售企业、个体工商户。 | 保化股 | 保化股 | 9-10月 | |
化妆品销售 | |||||||||||
2023006 | 2023年魏县市场监督管理局第六次内部联合随机抽查 | 006号 | 2023年魏县市场监督管理局第六次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合信用风险分类管理,根据信用风险分类结果差异化监管措施,合理确定抽查比例 | 餐饮服务监督检查 | 全县2022年12月31日前成立的“已成立”状态企业、个体工商户。 | 企管股 | 商广市场股、标准计量股、质量监督股、计量所、食安办、食品办、药械保化安全监管股、经检一队、经检二队、经检三队、经检四队 | 10-11月 | |
产品质量监督检查 | |||||||||||
登记事项检查 | |||||||||||
电子商务经营行为监督检查 | |||||||||||
工业产品生产许可证产品生产企业检查 | |||||||||||
公示信息检查 | |||||||||||
广告行为检查 | |||||||||||
获证产品有效性抽查 | |||||||||||
计量监督检查 | |||||||||||
价格行为检查 | |||||||||||
检验检测机构检查 | |||||||||||
拍卖等重要领域市场规范管理检查 | |||||||||||
认证活动监督检查 | |||||||||||
商标代理行为的检查 | |||||||||||
商标使用行为的检查 | |||||||||||
食品安全监督抽检 | |||||||||||
食品生产监督检查 | |||||||||||
食品销售监督检查 | |||||||||||
食盐质量安全监督检查 | |||||||||||
食用农产品市场销售质量安全检查 | |||||||||||
市场类标准监督检查 | |||||||||||
特殊食品销售监督检查 | |||||||||||
特种设备使用单位监督检查 | |||||||||||
直销行为检查 | |||||||||||
专利代理监督检查 | |||||||||||
专利真实性监督检查 | |||||||||||
医疗器械生产经营使用的监督检查 | |||||||||||
药品生产经营使用的监督检查 | |||||||||||
化妆品生产经营的监督检查 | |||||||||||
除此之外,根据县委、县政府和上级局安排部署的专项执法行动、发生的突发事件、群众举报投诉线索、部门移交的线索、上级交办的线索等依法开展执法检查。 |