魏县综合行政执法局执法人员清单
更新时间:2022-08-06 15:21:21点击次数:5397次
魏县综合行政执法局执法人员清单 | ||||
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 赵雁峰 | 03040999071 | 综合行政执法 | 魏县 |
2 | 黄智勇 | 03040999072 | 综合行政执法 | 魏县 |
3 | 魏梦英 | 03040999001 | 综合行政执法 | 魏县 |
4 | 郭国平 | 03040999073 | 综合行政执法 | 魏县 |
5 | 张占魁 | 03040999157 | 综合行政执法 | 魏县 |
6 | 赵建华 | 03040999091 | 综合行政执法 | 魏县 |
7 | 蒋建伟 | 03040999105 | 综合行政执法 | 魏县 |
8 | 郭雪平 | 03040999031 | 综合行政执法 | 魏县 |
9 | 王建国 | 03040999156 | 综合行政执法 | 魏县 |
10 | 常艳娜 | 03040999151 | 综合行政执法 | 魏县 |
11 | 韩爱华 | 03040999149 | 综合行政执法 | 魏县 |
12 | 吴俊海 | 03040999005 | 综合行政执法 | 魏县 |
13 | 冯高阳 | 03040999142 | 综合行政执法 | 魏县 |
14 | 田 霜 | 03040999008 | 综合行政执法 | 魏县 |
15 | 李志刚 | 03040999021 | 综合行政执法 | 魏县 |
16 | 汤建华 | 03040999002 | 综合行政执法 | 魏县 |
17 | 赵 刚 | 03040999010 | 综合行政执法 | 魏县 |
18 | 李艳忠 | 03040999049 | 综合行政执法 | 魏县 |
19 | 魏鹏飞 | 03040999057 | 综合行政执法 | 魏县 |
20 | 张 伟 | 03040999135 | 综合行政执法 | 魏县 |
21 | 马艳英 | 03040999129 | 综合行政执法 | 魏县 |
22 | 郭昊琰 | 03040999099 | 综合行政执法 | 魏县 |
23 | 郭亚莉 | 03040999141 | 综合行政执法 | 魏县 |
24 | 韩红俊 | 03040999089 | 综合行政执法 | 魏县 |
25 | 李士海 | 03040999053 | 综合行政执法 | 魏县 |
26 | 李雪飞 | 03040999081 | 综合行政执法 | 魏县 |
27 | 连晓刚 | 03040999123 | 综合行政执法 | 魏县 |
28 | 范志刚 | 03040999124 | 综合行政执法 | 魏县 |
29 | 霍晓广 | 03040999100 | 综合行政执法 | 魏县 |
30 | 张爱芳 | 03040999118 | 综合行政执法 | 魏县 |
31 | 郭志超 | 03040999032 | 综合行政执法 | 魏县 |
32 | 崔同海 | 03040999054 | 综合行政执法 | 魏县 |
33 | 李卫国 | 03040999015 | 综合行政执法 | 魏县 |
34 | 孙志刚 | 03040999046 | 综合行政执法 | 魏县 |
35 | 高建阳 | 03040999019 | 综合行政执法 | 魏县 |
36 | 陈章进 | 03040999152 | 综合行政执法 | 魏县 |
37 | 尹大鹏 | 03040999086 | 综合行政执法 | 魏县 |
38 | 李永锋 | 03040999093 | 综合行政执法 | 魏县 |
39 | 路永强 | 03040999060 | 综合行政执法 | 魏县 |
40 | 崔清芳 | 03040999109 | 综合行政执法 | 魏县 |
41 | 李运芳 | 03040999107 | 综合行政执法 | 魏县 |
42 | 刘少忠 | 03040999056 | 综合行政执法 | 魏县 |
43 | 刘志刚 | 03040999088 | 综合行政执法 | 魏县 |
44 | 刘俊如 | 03040999063 | 综合行政执法 | 魏县 |
45 | 王 涛 | 03040999058 | 综合行政执法 | 魏县 |
46 | 张震彪 | 03040999137 | 综合行政执法 | 魏县 |
47 | 郭拥军 | 03040999048 | 综合行政执法 | 魏县 |
48 | 靳新玲 | 03040999108 | 综合行政执法 | 魏县 |
49 | 陈冲冲 | 03040999037 | 综合行政执法 | 魏县 |
50 | 尹跃闯 | 03040999075 | 综合行政执法 | 魏县 |
51 | 段建伟 | 03040999006 | 综合行政执法 | 魏县 |
52 | 韩秋晨 | 03040999029 | 综合行政执法 | 魏县 |
53 | 李雪梅 | 03040999065 | 综合行政执法 | 魏县 |
54 | 史海彬 | 03040999092 | 综合行政执法 | 魏县 |
55 | 解思松 | 03040999025 | 综合行政执法 | 魏县 |
56 | 崔文太 | 03040999007 | 综合行政执法 | 魏县 |
57 | 焦振峰 | 03040999003 | 综合行政执法 | 魏县 |
58 | 李亚川 | 03040999023 | 综合行政执法 | 魏县 |
59 | 耿艳军 | 03040999009 | 综合行政执法 | 魏县 |
60 | 张建岭 | 03040999077 | 综合行政执法 | 魏县 |
61 | 许志永 | 03040999047 | 综合行政执法 | 魏县 |
62 | 王丽华 | 03040999134 | 综合行政执法 | 魏县 |
63 | 李承甫 | 03040999070 | 综合行政执法 | 魏县 |
64 | 陈龙斌 | 03040999028 | 综合行政执法 | 魏县 |
65 | 张 勇 | 03040999018 | 综合行政执法 | 魏县 |
66 | 郭贺雷 | 03040999078 | 综合行政执法 | 魏县 |
67 | 周建民 | 03040999116 | 综合行政执法 | 魏县 |
68 | 张增燕 | 03040999098 | 综合行政执法 | 魏县 |
69 | 殷丹丹 | 03040999133 | 综合行政执法 | 魏县 |
70 | 薛露露 | 03040999132 | 综合行政执法 | 魏县 |
71 | 陈 飞 | 03040999125 | 综合行政执法 | 魏县 |
72 | 白振宙 | 03040999101 | 综合行政执法 | 魏县 |
73 | 郭保玲 | 03040999067 | 综合行政执法 | 魏县 |
74 | 曹 纲 | 03040999102 | 综合行政执法 | 魏县 |
75 | 陈晓旭 | 03040999126 | 综合行政执法 | 魏县 |
76 | 孟俊国 | 03040999136 | 综合行政执法 | 魏县 |
77 | 郭艳玲 | 03040999064 | 综合行政执法 | 魏县 |
78 | 韩晓松 | 03040999104 | 综合行政执法 | 魏县 |
79 | 蒋宏杰 | 03040999153 | 综合行政执法 | 魏县 |
80 | 李向国 | 03040999110 | 综合行政执法 | 魏县 |
81 | 王丽娥 | 03040999062 | 综合行政执法 | 魏县 |
82 | 王海峰 | 03040999112 | 综合行政执法 | 魏县 |
83 | 李建波 | 03040999113 | 综合行政执法 | 魏县 |
84 | 宋艳霞 | 03040999138 | 综合行政执法 | 魏县 |
85 | 吕军 | 03040999085 | 综合行政执法 | 魏县 |
86 | 段小冰 | 03040999095 | 综合行政执法 | 魏县 |
- 上一篇:大马村乡随机抽查事项清单
- 下一篇:审计局行政执法各类流程图