魏县市监局执法人员清单
更新时间:2020-11-11 14:41:54点击次数:7309次
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 |
| 1 | 魏县市场监督管理局 | 郭海前 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816886 |
| 2 | 魏县市场监督管理局 | 尹利锋 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816926 |
| 3 | 魏县市场监督管理局 | 张振强 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816868 |
| 4 | 魏县市场监督管理局 | 吴海鹏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816892 |
| 5 | 魏县市场监督管理局 | 武文鹏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816888 |
| 6 | 魏县市场监督管理局 | 刘丁元 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816927 |
| 7 | 魏县市场监督管理局 | 安建刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816922 |
| 8 | 魏县市场监督管理局 | 石俊波 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816919 |
| 9 | 魏县市场监督管理局 | 郭海兵 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816918 |
| 10 | 魏县市场监督管理局 | 郭兴臣 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816915 |
| 11 | 魏县市场监督管理局 | 秦骁 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816844 |
| 12 | 魏县市场监督管理局 | 刘帅帅 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816860 |
| 13 | 魏县市场监督管理局 | 霍晓站 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816873 |
| 14 | 魏县市场监督管理局 | 王志刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816928 |
| 15 | 魏县市场监督管理局 | 杨冰晶 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816936 |
| 16 | 魏县市场监督管理局 | 冯东东 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816889 |
| 17 | 魏县市场监督管理局 | 王社峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816887 |
| 18 | 魏县市场监督管理局 | 李成威 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816934 |
| 19 | 魏县市场监督管理局 | 赵 坤 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816931 |
| 20 | 魏县市场监督管理局 | 万学华 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816913 |
| 21 | 魏县市场监督管理局 | 张艮同 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816932 |
| 22 | 魏县市场监督管理局 | 郑云英 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816894 |
| 23 | 魏县市场监督管理局 | 王 阳 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816938 |
| 24 | 魏县市场监督管理局 | 李红刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816925 |
| 25 | 魏县市场监督管理局 | 翟学佳 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816930 |
| 26 | 魏县市场监督管理局 | 霍建涛 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816929 |
| 27 | 魏县市场监督管理局 | 王美爱 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816924 |
| 28 | 魏县市场监督管理局 | 申 涛 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816920 |
| 29 | 魏县市场监督管理局 | 安学杰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681817016 |
| 30 | 魏县市场监督管理局 | 赵全林 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816935 |
| 31 | 魏县市场监督管理局 | 杨振东 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681817015 |
| 32 | 魏县市场监督管理局 | 郭德平 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816933 |
| 33 | 魏县市场监督管理局 | 张晓娜 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816854 |
| 34 | 魏县市场监督管理局 | 魏青山 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816864 |
| 35 | 魏县市场监督管理局 | 连贺芬 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816879 |
| 36 | 魏县市场监督管理局 | 昝艳红 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816881 |
| 37 | 魏县市场监督管理局 | 张振梅 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816884 |
| 38 | 魏县市场监督管理局 | 张彦广 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816794 |
| 39 | 魏县市场监督管理局 | 王利军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816801 |
| 40 | 魏县市场监督管理局 | 孙文玲 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681816805 |
| 41 | 魏县市场监督管理局 | 任乃活 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810449 |
| 42 | 魏县市场监督管理局 | 杨泽民 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810439 |
| 43 | 魏县市场监督管理局 | 王书峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810414 |
| 44 | 魏县市场监督管理局 | 郭文喜 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810416 |
| 45 | 魏县市场监督管理局 | 赵振生 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810415 |
| 46 | 魏县市场监督管理局 | 王庆华 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810418 |
| 47 | 魏县市场监督管理局 | 杨建文 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810417 |
| 48 | 魏县市场监督管理局 | 王长生 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810424 |
| 49 | 魏县市场监督管理局 | 张孟清 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810436 |
| 50 | 魏县市场监督管理局 | 许文革 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810419 |
| 51 | 魏县市场监督管理局 | 关俊明 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810441 |
| 52 | 魏县市场监督管理局 | 王 敏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810442 |
| 53 | 魏县市场监督管理局 | 王艳芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810448 |
| 54 | 魏县市场监督管理局 | 王 芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810444 |
| 55 | 魏县市场监督管理局 | 常建军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810443 |
| 56 | 魏县市场监督管理局 | 韩钦志 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810445 |
| 57 | 魏县市场监督管理局 | 张现利 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810440 |
| 58 | 魏县市场监督管理局 | 王和平 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810446 |
| 59 | 魏县市场监督管理局 | 霍清林 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810447 |
| 60 | 魏县市场监督管理局 | 陈昱宏 | 男 | 副局长 | 全县 | 市场监管 | D301808529 |
| 61 | 魏县市场监督管理局 | 王军景 | 男 | 正科级干部 | 全县 | 市场监管 | D301808531 |
| 62 | 魏县市场监督管理局 | 蒋爱华 | 女 | 副主任科员 | 全县 | 市场监管 | D301808530 |
| 63 | 魏县市场监督管理局 | 江士强 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808532 |
| 64 | 魏县市场监督管理局 | 付国强 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808537 |
| 65 | 魏县市场监督管理局 | 郭洪峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808534 |
| 66 | 魏县市场监督管理局 | 苗振江 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808535 |
| 67 | 魏县市场监督管理局 | 范丽君 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808533 |
| 68 | 魏县市场监督管理局 | 刘现丽 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808539 |
| 69 | 魏县市场监督管理局 | 王云飞 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808566 |
| 70 | 魏县市场监督管理局 | 李恩怡 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808582 |
| 71 | 魏县市场监督管理局 | 燕丹丹 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808581 |
| 72 | 魏县市场监督管理局 | 杨志国 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808542 |
| 73 | 魏县市场监督管理局 | 李卫卫 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808548 |
| 74 | 魏县市场监督管理局 | 连顺涛 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808564 |
| 75 | 魏县市场监督管理局 | 张志仲 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808565 |
| 76 | 魏县市场监督管理局 | 荣晓杰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808559 |
| 77 | 魏县市场监督管理局 | 李 朕 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808573 |
| 78 | 魏县市场监督管理局 | 史海青 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808544 |
| 79 | 魏县市场监督管理局 | 王学敏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808546 |
| 80 | 魏县市场监督管理局 | 刘雷雷 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808550 |
| 81 | 魏县市场监督管理局 | 栗学宽 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808555 |
| 82 | 魏县市场监督管理局 | 陈俊丽 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808576 |
| 83 | 魏县市场监督管理局 | 范振宇 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808545 |
| 84 | 魏县市场监督管理局 | 聂军海 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808547 |
| 85 | 魏县市场监督管理局 | 葛尚灵 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808569 |
| 86 | 魏县市场监督管理局 | 牛飞鹏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808567 |
| 87 | 魏县市场监督管理局 | 苗 丹 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808554 |
| 88 | 魏县市场监督管理局 | 韩晓龙 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808572 |
| 89 | 魏县市场监督管理局 | 李长江 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808574 |
| 90 | 魏县市场监督管理局 | 王明辉 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808563 |
| 91 | 魏县市场监督管理局 | 赵俊刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808562 |
| 92 | 魏县市场监督管理局 | 刘彦超 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808560 |
| 93 | 魏县市场监督管理局 | 韩现民 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808551 |
| 94 | 魏县市场监督管理局 | 高成有 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808576 |
| 95 | 魏县市场监督管理局 | 申 鹏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808561 |
| 96 | 魏县市场监督管理局 | 王小芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808575 |
| 97 | 魏县市场监督管理局 | 张风玲 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808570 |
| 98 | 魏县市场监督管理局 | 李瑞改 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808557 |
| 99 | 魏县市场监督管理局 | 申小杰 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808553 |
| 100 | 魏县市场监督管理局 | 李瑞敏 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808538 |
| 101 | 魏县市场监督管理局 | 张永清 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808579 |
| 102 | 魏县市场监督管理局 | 连金超 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808552 |
| 103 | 魏县市场监督管理局 | 罗魏喜 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808596 |
| 104 | 魏县市场监督管理局 | 张书里 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808543 |
| 105 | 魏县市场监督管理局 | 胡晓天 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808541 |
| 106 | 魏县市场监督管理局 | 王运景 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808590 |
| 107 | 魏县市场监督管理局 | 刘大龙 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808571 |
| 108 | 魏县市场监督管理局 | 蔡俊楠 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808568 |
| 109 | 魏县市场监督管理局 | 张艮金 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808557 |
| 110 | 魏县市场监督管理局 | 栗俊超 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808558 |
| 111 | 魏县市场监督管理局 | 田超学 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808594 |
| 112 | 魏县市场监督管理局 | 杨志刚 | 男 | 副局长 | 全县 | 市场监管 | D681810392 |
| 113 | 魏县市场监督管理局 | 燕志向 | 男 | 主任科员 | 全县 | 市场监管 | D681810393 |
| 114 | 魏县市场监督管理局 | 李建国 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810399 |
| 115 | 魏县市场监督管理局 | 李小燕 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810435 |
| 116 | 魏县市场监督管理局 | 孙晓燕 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810395 |
| 117 | 魏县市场监督管理局 | 李 中 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810390 |
| 118 | 魏县市场监督管理局 | 郭现玲 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810394 |
| 119 | 魏县市场监督管理局 | 李书刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810408 |
| 120 | 魏县市场监督管理局 | 石兆刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810409 |
| 121 | 魏县市场监督管理局 | 赵红奎 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810410 |
| 122 | 魏县市场监督管理局 | 刘振贵 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810400 |
| 123 | 魏县市场监督管理局 | 李文强 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810401 |
| 124 | 魏县市场监督管理局 | 张咏梅 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810403 |
| 125 | 魏县市场监督管理局 | 汤同立 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810438 |
| 126 | 魏县市场监督管理局 | 崔显峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810405 |
| 127 | 魏县市场监督管理局 | 赵俊涛 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810406 |
| 128 | 魏县市场监督管理局 | 韩志忠 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810437 |
| 129 | 魏县市场监督管理局 | 张 英 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810407 |
| 130 | 魏县市场监督管理局 | 秦新太 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810420 |
| 131 | 魏县市场监督管理局 | 李广升 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810398 |
| 132 | 魏县市场监督管理局 | 李民英 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810425 |
| 133 | 魏县市场监督管理局 | 王 超 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810421 |
| 134 | 魏县市场监督管理局 | 王效军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810422 |
| 135 | 魏县市场监督管理局 | 申丽红 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810423 |
| 136 | 魏县市场监督管理局 | 许建国 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810426 |
| 137 | 魏县市场监督管理局 | 姜佳佳 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810427 |
| 138 | 魏县市场监督管理局 | 雷 嵩 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810411 |
| 139 | 魏县市场监督管理局 | 申秀英 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810413 |
| 140 | 魏县市场监督管理局 | 武延霞 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810412 |
| 141 | 魏县市场监督管理局 | 丁卫华 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810430 |
| 142 | 魏县市场监督管理局 | 吴志文 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810433 |
| 143 | 魏县市场监督管理局 | 方爱芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810431 |
| 144 | 魏县市场监督管理局 | 王海军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810432 |
| 145 | 魏县市场监督管理局 | 申永海 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810428 |
| 146 | 魏县市场监督管理局 | 常建新 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810429 |
| 147 | 魏县市场监督管理局 | 董艳芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810434 |
| 148 | 魏县市场监督管理局 | 孙相兵 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810396 |
| 149 | 魏县市场监督管理局 | 王孝东 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D681810397 |
| 150 | 魏县市场监督管理局 | 阮晓祥 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808585 |
| 151 | 魏县市场监督管理局 | 刘永涛 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D301808556 |
| 152 | 魏县市场监督管理局 | 赵东生 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800937 |
| 153 | 魏县市场监督管理局 | 李晓明 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800949 |
| 154 | 魏县市场监督管理局 | 孙军刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800938 |
| 155 | 魏县市场监督管理局 | 段佐军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800950 |
| 156 | 魏县市场监督管理局 | 司双井 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800951 |
| 157 | 魏县市场监督管理局 | 黄先锋 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800941 |
| 158 | 魏县市场监督管理局 | 蔡晓刚 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411803088 |
| 159 | 魏县市场监督管理局 | 王印 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800943 |
| 160 | 魏县市场监督管理局 | 李乾 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411803084 |
| 161 | 魏县市场监督管理局 | 赵燕 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800932 |
| 162 | 魏县市场监督管理局 | 李彦广 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800945 |
| 163 | 魏县市场监督管理局 | 张振河 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | D411800936 |
| 164 | 魏县市场监督管理局 | 郭庆军 | 男 | 局长 | 全县 | 市场监管 | 0504170001 |
| 165 | 魏县市场监督管理局 | 栗刚 | 男 | 副局长 | 全县 | 市场监管 | 0504170003 |
| 166 | 魏县市场监督管理局 | 栗利平 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170006 |
| 167 | 魏县市场监督管理局 | 袁耀辉 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170007 |
| 168 | 魏县市场监督管理局 | 田艳萍 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170008 |
| 169 | 魏县市场监督管理局 | 任利平 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170009 |
| 170 | 魏县市场监督管理局 | 史喜云 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170010 |
| 171 | 魏县市场监督管理局 | 杨艳丽 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170011 |
| 172 | 魏县市场监督管理局 | 马秀丽 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170018 |
| 173 | 魏县市场监督管理局 | 徐杰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170020 |
| 174 | 魏县市场监督管理局 | 潘铭霞 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170021 |
| 175 | 魏县市场监督管理局 | 任建章 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170023 |
| 176 | 魏县市场监督管理局 | 肖冠军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170024 |
| 177 | 魏县市场监督管理局 | 李振兴 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170026 |
| 178 | 魏县市场监督管理局 | 史献军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170027 |
| 179 | 魏县市场监督管理局 | 李庆海 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170028 |
| 180 | 魏县市场监督管理局 | 王晓君 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170029 |
| 181 | 魏县市场监督管理局 | 王秀梅 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170030 |
| 182 | 魏县市场监督管理局 | 刘俊波 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170031 |
| 183 | 魏县市场监督管理局 | 王军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170032 |
| 184 | 魏县市场监督管理局 | 王兴 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170033 |
| 185 | 魏县市场监督管理局 | 梅日峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170034 |
| 186 | 魏县市场监督管理局 | 靳岭 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170035 |
| 187 | 魏县市场监督管理局 | 许建忠 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170036 |
| 188 | 魏县市场监督管理局 | 吴章成 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170037 |
| 189 | 魏县市场监督管理局 | 王金花 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170039 |
| 190 | 魏县市场监督管理局 | 高畅 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170040 |
| 191 | 魏县市场监督管理局 | 段海民 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170041 |
| 192 | 魏县市场监督管理局 | 秦海强 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170042 |
| 193 | 魏县市场监督管理局 | 姚勇 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170043 |
| 194 | 魏县市场监督管理局 | 王士群 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170045 |
| 195 | 魏县市场监督管理局 | 张岭 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170047 |
| 196 | 魏县市场监督管理局 | 王金星 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170048 |
| 197 | 魏县市场监督管理局 | 关长海 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170049 |
| 198 | 魏县市场监督管理局 | 蔡双海 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170050 |
| 199 | 魏县市场监督管理局 | 郭秀梅 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170052 |
| 200 | 魏县市场监督管理局 | 李艳平 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170053 |
| 201 | 魏县市场监督管理局 | 刘兰英 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170054 |
| 202 | 魏县市场监督管理局 | 王卫东 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170055 |
| 203 | 魏县市场监督管理局 | 刘俊宏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170056 |
| 204 | 魏县市场监督管理局 | 王社军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170057 |
| 205 | 魏县市场监督管理局 | 周海英 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170058 |
| 206 | 魏县市场监督管理局 | 胡庆军 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170059 |
| 207 | 魏县市场监督管理局 | 高玉华 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170061 |
| 208 | 魏县市场监督管理局 | 赵艳红 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170062 |
| 209 | 魏县市场监督管理局 | 李清芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170063 |
| 210 | 魏县市场监督管理局 | 白一峰 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170064 |
| 211 | 魏县市场监督管理局 | 郜爱霞 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170065 |
| 212 | 魏县市场监督管理局 | 马艳丽 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170067 |
| 213 | 魏县市场监督管理局 | 袁国光 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170069 |
| 214 | 魏县市场监督管理局 | 栗峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170070 |
| 215 | 魏县市场监督管理局 | 李贵新 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170071 |
| 216 | 魏县市场监督管理局 | 王清祥 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170072 |
| 217 | 魏县市场监督管理局 | 邱咏梅 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170073 |
| 218 | 魏县市场监督管理局 | 贾红芝 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170074 |
| 219 | 魏县市场监督管理局 | 张智 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170076 |
| 220 | 魏县市场监督管理局 | 孔海魏 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170077 |
| 221 | 魏县市场监督管理局 | 王献忠 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170078 |
| 222 | 魏县市场监督管理局 | 姜志军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170079 |
| 223 | 魏县市场监督管理局 | 张安民 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170080 |
| 224 | 魏县市场监督管理局 | 曹一峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170081 |
| 225 | 魏县市场监督管理局 | 田国堂 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170082 |
| 226 | 魏县市场监督管理局 | 马玉生 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170083 |
| 227 | 魏县市场监督管理局 | 韩振峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170084 |
| 228 | 魏县市场监督管理局 | 杨书爱 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170086 |
| 229 | 魏县市场监督管理局 | 刘保银 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170087 |
| 230 | 魏县市场监督管理局 | 张纪社 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170088 |
| 231 | 魏县市场监督管理局 | 任若锋 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170091 |
| 232 | 魏县市场监督管理局 | 郭建武 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170092 |
| 233 | 魏县市场监督管理局 | 张普瑞 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170093 |
| 234 | 魏县市场监督管理局 | 陈瑞芳 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170094 |
| 235 | 魏县市场监督管理局 | 申文 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170095 |
| 236 | 魏县市场监督管理局 | 刘青峰 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170096 |
| 237 | 魏县市场监督管理局 | 张瑞兵 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170097 |
| 238 | 魏县市场监督管理局 | 李利民 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170098 |
| 239 | 魏县市场监督管理局 | 李瑞平 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170099 |
| 240 | 魏县市场监督管理局 | 董顺玲 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170100 |
| 241 | 魏县市场监督管理局 | 董会林 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170102 |
| 242 | 魏县市场监督管理局 | 白明周 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170104 |
| 243 | 魏县市场监督管理局 | 张献军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170105 |
| 244 | 魏县市场监督管理局 | 聂平军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170107 |
| 245 | 魏县市场监督管理局 | 刘标贤 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170108 |
| 246 | 魏县市场监督管理局 | 王磊 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170110 |
| 247 | 魏县市场监督管理局 | 李志广 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170112 |
| 248 | 魏县市场监督管理局 | 李强 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170113 |
| 249 | 魏县市场监督管理局 | 李晓雪 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170114 |
| 250 | 魏县市场监督管理局 | 张志廷 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170115 |
| 251 | 魏县市场监督管理局 | 王品普 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170116 |
| 252 | 魏县市场监督管理局 | 王文军 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170121 |
| 253 | 魏县市场监督管理局 | 张冀南 | 男 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170123 |
| 254 | 魏县市场监督管理局 | 张丽沙 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170124 |
| 255 | 魏县市场监督管理局 | 申芳乐 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170125 |
| 256 | 魏县市场监督管理局 | 崔方方 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170126 |
| 257 | 魏县市场监督管理局 | 史会敏 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170127 |
| 258 | 魏县市场监督管理局 | 张巍丽 | 女 | 科员 | 全县 | 市场监管 | 0504170128 |
- 上一篇:魏县市监局重大行政执法决定法制审核办法
- 下一篇:魏县市监局随机抽查事项清单

