魏县交通运输局行政执法人员
更新时间:2020-11-10 09:51:45点击次数:10104次
序号 | 姓名 | 性别 | 执法科室 | 职务 | 执法证号 | 编制性质 | 备注 |
1 | 陈建兵 | 男 | 公交公司 | 副站长 | D151815281 | 事业 | |
2 | 王卫强 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815271 | 事业 | |
3 | 汤林杰 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815261 | 事业 | |
4 | 李俊英 | 女 | 公交公司 | 科员 | D151815302 | 事业 | |
5 | 连彦林 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815293 | 事业 | |
6 | 栗桃英 | 女 | 公交公司 | 科员 | D151817726 | 事业 | |
7 | 李忠运 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815289 | 事业 | |
8 | 朱俊峰 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815286 | 事业 | |
9 | 薛建峰 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815468 | 事业 | |
10 | 常志刚 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815285 | 事业 | |
11 | 张瑛 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815284 | 事业 | |
12 | 申海民 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815283 | 事业 | |
13 | 姚彦娜 | 女 | 公交公司 | 科员 | D151821375 | 事业 | |
14 | 米鹏 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815301 | 事业 | |
15 | 路静楠 | 女 | 公交公司 | 科员 | D151815300 | 事业 | |
16 | 黄俊磊 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815299 | 事业 | |
17 | 陈晶晶 | 女 | 公交公司 | 科员 | D151815297 | 事业 | |
18 | 陈巍涛 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815291 | 事业 | |
19 | 李勇 | 男 | 公交公司 | 科员 | D151815288 | 事业 | |
20 | 樊建军 | 男 | 公路站 | 科员 | D151815359 | 事业 | |
21 | 范学军 | 男 | 公路站 | 副站长 | D151815358 | 事业 | |
22 | 段添 | 男 | 公路站 | 科员 | D151815223 | 事业 | |
23 | 庞冉 | 男 | 公路站 | 副站长 | D151815357 | 事业 | |
24 | 许志江 | 男 | 公路站 | 科员 | D151814972 | 事业 | |
25 | 杨振峰 | 男 | 公路站 | 科员 | D151815310 | 事业 | |
26 | 王耀东 | 男 | 公路站 | 科员 | D151815362 | 事业 | |
27 | 苌现超 | 男 | 公路站 | 科员 | D151821385 | 事业 | |
28 | 王忠强 | 男 | 公路站 | 科员 | D151815305 | 事业 | |
29 | 郗丽萍 | 女 | 公路站 | 科员 | D151815119 | 事业 | |
30 | 刘延广 | 男 | 公路站 | 科员 | D151815322 | 事业 | |
31 | 江运强 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815350 | 事业 | |
32 | 李学忠 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815348 | 事业 | |
33 | 李晓龙 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815347 | 事业 | |
34 | 靳峰 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815346 | 事业 | |
35 | 高运成 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815345 | 事业 | |
36 | 樊玉军 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151815344 | 事业 | |
37 | 樊玉芳 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151815343 | 事业 | |
38 | 皇甫志强 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815342 | 事业 | |
39 | 王会峰 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815336 | 事业 | |
40 | 李辉 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815335 | 事业 | |
41 | 高成明 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815171 | 事业 | |
42 | 张艺莹 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151815333 | 事业 | |
43 | 张帅虎 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815331 | 事业 | |
44 | 王明辉 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151821384 | 事业 | |
45 | 许炳涛 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815330 | 事业 | |
46 | 魏志俊 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815329 | 事业 | |
47 | 赵建波 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815328 | 事业 | |
48 | 张晓明 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815326 | 事业 | |
49 | 张超 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815324 | 事业 | |
50 | 李保堂 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815323 | 事业 | |
51 | 杜文雷 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815319 | 事业 | |
52 | 李少青 | 男 | 交通路政 | 路政队长 | D151814964 | 事业 | |
53 | 梁利光 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815317 | 事业 | |
54 | 常志勇 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815316 | 事业 | |
55 | 皇甫娟 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151815314 | 事业 | |
56 | 赵志强 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815313 | 事业 | |
57 | 葛世雄 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815311 | 事业 | |
58 | 冯亮 | 男 | 交通路政 | 副队长 | D151815309 | 事业 | |
59 | 皇甫军虎 | 男 | 交通路政 | 副队长 | D151815307 | 事业 | |
60 | 陈清海 | 男 | 交通路政 | 副队长 | D151815306 | 事业 | |
61 | 刘英杰 | 男 | 交通路政 | 副队长 | D151815304 | 事业 | |
62 | 刘利闯 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151821372 | 事业 | |
63 | 李志国 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151828813 | 事业 | |
64 | 梅雪娜 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151821371 | 事业 | |
65 | 纪明娇 | 女 | 交通路政 | 科员 | D151821370 | 事业 | |
66 | 闫小磊 | 男 | 交通路政 | 办公室主任 | D151821369 | 事业 | |
67 | 申卫强 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151821368 | 事业 | |
68 | 刘志发 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151821367 | 事业 | |
69 | 白志广 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151828750 | 事业 | |
70 | 王庆元 | 男 | 交通路政 | 科员 | D151815175 | 事业 | |
71 | 常思 | 男 | 局机关 | 科员 | D151828693 | 事业 | |
72 | 孙欣欣 | 女 | 局机关 | 科员 | D151821393 | 事业 | |
73 | 郭红焕 | 女 | 局机关 | 科员 | D151821392 | 事业 | |
74 | 高艳庆 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815000 | 事业 | |
75 | 李振海 | 男 | 局机关 | 科员 | D151823205 | 事业 | |
76 | 韩海振 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815352 | 事业 | |
77 | 段海霞 | 女 | 局机关 | 科员 | D151828688 | 事业 | |
78 | 冯茂森 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815349 | 事业 | |
79 | 陈海栋 | 男 | 局机关 | 科员 | D151816114 | 事业 | |
80 | 黄华君 | 女 | 局机关 | 科员 | D151821383 | 事业 | |
81 | 郭晓龙 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821381 | 事业 | |
82 | 崔和平 | 男 | 局机关 | 科员 | D151814971 | 事业 | |
83 | 王建虎 | 男 | 局机关 | 科员 | D151814970 | 事业 | |
84 | 冯超 | 男 | 局机关 | 科员 | D151828679 | 事业 | |
85 | 闫卫兵 | 男 | 局机关 | 法规科长 | D151814967 | 事业 | |
86 | 杨闯闯 | 男 | 局机关 | 科员 | D151816108 | 事业 | |
87 | 任现振 | 男 | 局机关 | 科员 | D151814966 | 事业 | |
88 | 安啸虎 | 男 | 局机关 | 科员 | D151814965 | 事业 | |
89 | 董爱华 | 女 | 局机关 | 法规科副科长 | D151814963 | 事业 | |
90 | 陈宏岩 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821380 | 事业 | |
91 | 常孟芹 | 男 | 局机关 | 副局长 | D151814959 | 事业 | |
92 | 姜纪章 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815215 | 事业 | |
93 | 苏亚强 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821378 | 事业 | |
94 | 冀晨 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815312 | 事业 | |
95 | 苏晨 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821374 | 事业 | |
96 | 魏俊峰 | 男 | 局机关 | 副局长 | D151814994 | 事业 | |
97 | 张丛锋 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821373 | 事业 | |
98 | 郭志广 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815279 | 事业 | |
99 | 孙李想 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815272 | 事业 | |
100 | 刘晶晶 | 女 | 局机关 | 科员 | D151828698 | 事业 | |
101 | 袁晓虎 | 男 | 局机关 | 科员 | D151828697 | 事业 | |
102 | 刘富军 | 男 | 局机关 | 副站长 | D151815001 | 事业 | |
103 | 姬晓华 | 男 | 局机关 | 科员 | D151828695 | 事业 | |
104 | 王晓红 | 女 | 局机关 | 科员 | D151821376 | 事业 | |
105 | 王东 | 男 | 局机关 | 科员 | D151828669 | 事业 | |
106 | 薛宁坤 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821366 | 事业 | |
107 | 朱宁宁 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815277 | 事业 | |
108 | 高光亮 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821377 | 事业 | |
109 | 李晓刚 | 男 | 局机关 | 科员 | D151828672 | 事业 | |
110 | 丁宏伟 | 女 | 局机关 | 科员 | D151815296 | 事业 | |
111 | 张世亮 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821610 | 事业 | |
112 | 王人杰 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815164 | 事业 | |
113 | 李志强 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815280 | 事业 | |
114 | 申会杰 | 男 | 局机关 | 科员 | D151815275 | 事业 | |
115 | 赵冰冰 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821893 | 事业 | |
116 | 武洋洋 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821424 | 事业 | |
117 | 刘鹏霏 | 男 | 局机关 | 科员 | D151821379 | 事业 | |
118 | 栗瑞平 | 女 | 视频监控中心 | 科员 | D151815340 | 事业 | |
119 | 胡同孝 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151815337 | 事业 | |
120 | 苌山山 | 女 | 视频监控中心 | 科员 | D151815334 | 事业 | |
121 | 郭书坡 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151815325 | 事业 | |
122 | 李永江 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151815321 | 事业 | |
123 | 华路广 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151815318 | 事业 | |
124 | 崔俊文 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151814962 | 事业 | |
125 | 张占伟 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151828677 | 事业 | |
126 | 陈志强 | 男 | 视频监控中心 | 副队长 | D151815308 | 事业 | |
127 | 皇甫琳琳 | 女 | 视频监控中心 | 科员 | D151828869 | 事业 | |
128 | 董海军 | 男 | 视频监控中心 | 科员 | D151815282 | 事业 | |
129 | 陈依 | 女 | 视频监控中心 | 科员 | D151821386 | 事业 | |
130 | 陈艳军 | 女 | 视频监控中心 | 科员 | D151815295 | 事业 | |
131 | 刘洁 | 女 | 视频监控中心 | 科员 | D151817725 | 事业 | |
132 | 关艳辉 | 男 | 乡管站 | 科员 | D151816137 | 事业 | |
133 | 刘殿玺 | 男 | 乡管站 | 科员 | D151815353 | 事业 | |
134 | 田成彬 | 男 | 乡管站 | 科员 | D151814969 | 事业 | |
135 | 王中坤 | 男 | 乡管站 | 科员 | D151821423 | 事业 | |
136 | 张路 | 男 | 乡管站 | 科员 | D151821890 | 事业 | |
137 | 封壮壮 | 男 | 项目办 | 科员 | D151815182 | 事业 | |
138 | 张书永 | 男 | 项目办 | 站长 | D151815351 | 事业 | |
139 | 郭俊刚 | 男 | 运管站 | 科员 | D151821395 | 事业 | |
140 | 陈晓坤 | 男 | 运管站 | 科员 | D151828692 | 事业 | |
141 | 申龙杰 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815361 | 事业 | |
142 | 王亮 | 男 | 运管站 | 副站长 | D151815221 | 事业 | |
143 | 张磊 | 男 | 运管站 | 科员 | D151816133 | 事业 | |
144 | 万云飞 | 男 | 运管站 | 副站长 | D151815219 | 事业 | |
145 | 王广杰 | 男 | 运管站 | 科员 | D151816123 | 事业 | |
146 | 王友伟 | 男 | 运管站 | 科员 | D151816121 | 事业 | |
147 | 韩日强 | 男 | 运管站 | 副站长 | D151815218 | 事业 | |
148 | 陈鹏 | 男 | 运管站 | 副站长 | D151815217 | 事业 | |
149 | 郭金涛 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815327 | 事业 | |
150 | 王洪涛 | 男 | 运管站 | 科员 | D151816110 | 事业 | |
151 | 杜海龙 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815320 | 事业 | |
152 | 吴俊发 | 男 | 运管站 | 科员 | D151816107 | 事业 | |
153 | 关志强 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815274 | 事业 | |
154 | 赵光洁 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815273 | 事业 | |
155 | 连瑞学 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815270 | 事业 | |
156 | 耿志强 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815269 | 事业 | |
157 | 段振强 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815464 | 事业 | |
158 | 段海莲 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815268 | 事业 | |
159 | 杨俊芳 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815267 | 事业 | |
160 | 陈改芬 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815266 | 事业 | |
161 | 张向丽 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815265 | 事业 | |
162 | 申海玲 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815264 | 事业 | |
163 | 王丽华 | 女 | 运管站 | 科员 | D151815263 | 事业 | |
164 | 朱鑫宇 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815262 | 事业 | |
165 | 郭子阳 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815260 | 事业 | |
166 | 申陆兵 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815258 | 事业 | |
167 | 曹五强 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815257 | 事业 | |
168 | 蔡庆峰 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815256 | 事业 | |
169 | 许哓龙 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815255 | 事业 | |
170 | 张魏泊 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815254 | 事业 | |
171 | 范凌霄 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815253 | 事业 | |
172 | 闫兵义 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815252 | 事业 | |
173 | 王寅虎 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815460 | 事业 | |
174 | 陈继峰 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815251 | 事业 | |
175 | 连志杰 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815250 | 事业 | |
176 | 张耀强 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815249 | 事业 | |
177 | 王军 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815248 | 事业 | |
178 | 崔喜超 | 男 | 运管站 | 科员 | D151828706 | 事业 | |
179 | 任现超 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815247 | 事业 | |
180 | 任军 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815245 | 事业 | |
181 | 李满堂 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815243 | 事业 | |
182 | 崔宇 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815242 | 事业 | |
183 | 王文彪 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815241 | 事业 | |
184 | 李中旺 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815240 | 事业 | |
185 | 李晓亮 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815239 | 事业 | |
186 | 董斌 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815238 | 事业 | |
187 | 刘献军 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815237 | 事业 | |
188 | 梁智聪 | 女 | 运管站 | 科员 | D151828704 | 事业 | |
189 | 张迎军 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815236 | 事业 | |
190 | 华书生 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815235 | 事业 | |
191 | 关志刚 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815234 | 事业 | |
192 | 崔海龙 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815233 | 事业 | |
193 | 王艳锋 | 男 | 运管站 | 副站长 | D151815454 | 事业 | |
194 | 张永飞 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815231 | 事业 | |
195 | 段海威 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815230 | 事业 | |
196 | 杨国庆 | 男 | 运管站 | 科员 | D151821394 | 事业 | |
197 | 刘国领 | 男 | 运管站 | 科员 | D151816109 | 事业 | |
198 | 张艳萍 | 女 | 运管站 | 科员 | D151828806 | 事业 | |
199 | 李晓聪 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815290 | 事业 | |
200 | 刘洪啸 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815294 | 事业 | |
201 | 姜晓丹 | 女 | 运管站 | 科员 | D151828700 | 事业 | |
202 | 候昭磊 | 男 | 运管站 | 科员 | D151815259 | 事业 | |
203 | 蔡运强 | 男 | 质监站 | 科员 | D151815278 | 事业 | |
204 | 张跃 | 男 | 质监站 | 科员 | D151814973 | 事业 | |
205 | 任月波 | 男 | 质监站 | 科员 | D151816112 | 事业 | |
206 | 关志霄 | 女 | 治超站 | 科员 | D151821390 | 事业 | |
207 | 牛洪 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815117 | 事业 | |
208 | 陈晔 | 女 | 治超站 | 科员 | D151821389 | 事业 | |
209 | 陈大港 | 男 | 治超站 | 科员 | D151821388 | 事业 | |
210 | 刘振锋 | 男 | 治超站 | 科员 | D151821387 | 事业 | |
211 | 郑利飞 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815153 | 事业 | |
212 | 段旭瑞 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815152 | 事业 | |
213 | 张洪达 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151814998 | 事业 | |
214 | 程文强 | 男 | 治超站 | 科员 | D151828686 | 事业 | |
215 | 刘巍 | 男 | 治超站 | 科员 | D151828684 | 事业 | |
216 | 任现武 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815180 | 事业 | |
217 | 肖亚东 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815151 | 事业 | |
218 | 徐绪良 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815110 | 事业 | |
219 | 宋军伟 | 男 | 治超站 | 科员 | D151828681 | 事业 | |
220 | 段勇军 | 男 | 治超站 | 站长 | D151814996 | 事业 | |
221 | 刘永刚 | 男 | 治超站 | 科员 | D151821382 | 事业 | |
222 | 高鑫 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815149 | 事业 | |
223 | 皇甫强 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815170 | 事业 | |
224 | 王文忠 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815008 | 事业 | |
225 | 张宝 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815146 | 事业 | |
226 | 张福东 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815168 | 事业 | |
227 | 郗文星 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815135 | 事业 | |
228 | 李国 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815098 | 事业 | |
229 | 侯玉廷 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815159 | 事业 | |
230 | 栗帅 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815131 | 事业 | |
231 | 靳关成 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815005 | 事业 | |
232 | 李文丰 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815174 | 事业 | |
233 | 王永强 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815004 | 事业 | |
234 | 王建国 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815246 | 事业 | |
235 | 王永刚 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815173 | 事业 | |
236 | 冯芹保 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815157 | 事业 | |
237 | 刘小飞 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815003 | 事业 | |
238 | 白军海 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815123 | 事业 | |
239 | 苌竟赛 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815009 | 事业 | |
240 | 李志广 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815154 | 事业 | |
241 | 张海彦 | 女 | 治超站 | 科员 | D151821391 | 事业 | |
242 | 连雪英 | 女 | 治超站 | 科员 | D151815080 | 事业 | |
243 | 李太锋 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815114 | 事业 | |
244 | 张振超 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815181 | 事业 | |
245 | 常瑞芳 | 女 | 治超站 | 科员 | D151815111 | 事业 | |
246 | 王建军 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815179 | 事业 | |
247 | 王拥军 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815178 | 事业 | |
248 | 郭黎明 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815144 | 事业 | |
249 | 郭连兴 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815007 | 事业 | |
250 | 杨建戌 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815105 | 事业 | |
251 | 王广 | 男 | 治超站 | 副站长 | D151815006 | 事业 | |
252 | 赵晓林 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815139 | 事业 | |
253 | 高海波 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815101 | 事业 | |
254 | 王全国 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815162 | 事业 | |
255 | 赵矿兵 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815166 | 事业 | |
256 | 裴海勇 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815176 | 事业 | |
257 | 赵康 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815244 | 事业 | |
258 | 李章海 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815126 | 事业 | |
259 | 靳磊 | 男 | 治超站 | 科员 | D151815155 | 事业 | |
260 | 张晓丽 | 女 | 治超站 | 科员 | D151815084 | 事业 | |
261 | 郭一 | 男 | 科员 | D151815360 | 事业 |
- 上一篇:魏县交通运输局行政许可
- 下一篇:魏县教育体育局行政执法公示具体办法