魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师
拟聘人员公示
按照《魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师的实施方案》规定,经发布招聘公告、报名及资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现将魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师拟聘用人员予以公示,公示期为2024年8月29日--2024年9月6日(7个工作日)。公示期间,如有异议,请向魏县人力资源和社会保障局反映问题,联系电话0310--3531201。
拟聘人员名单如下:
序号 | 学段层次 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 高中A | 语文 | 240214104 | 晋耀威 | 男 | 169.6 | 84.66 | 84.744 | |
2 | 高中A | 语文 | 240103812 | 张寒 | 女 | 167.3 | 85.08 | 84.222 | |
3 | 高中A | 语文 | 240213830 | 董雪云 | 女 | 164.8 | 84.1 | 83.080 | |
4 | 高中A | 语文 | 240209427 | 赵羽硕 | 女 | 158.3 | 83.12 | 80.738 | |
5 | 高中A | 数学 | 240211429 | 陈冲 | 女 | 162.7 | 86.32 | 83.338 | |
6 | 高中A | 数学 | 240101315 | 崔梦邯 | 女 | 159.7 | 86.14 | 82.366 | |
7 | 高中A | 数学 | 240211625 | 张德容 | 女 | 157.4 | 84.72 | 81.108 | |
8 | 高中A | 数学 | 240210512 | 李亚静 | 女 | 152.4 | 84.42 | 79.488 | |
9 | 高中A | 英语 | 240102203 | 张洁 | 女 | 160.9 | 83.62 | 81.718 | |
10 | 高中A | 物理 | 240103517 | 李光耀 | 男 | 135.8 | 87.52 | 75.748 | |
11 | 高中A | 化学 | 240100816 | 闫书天 | 女 | 145.3 | 83.04 | 76.806 | |
12 | 高中A | 化学 | 240102714 | 李天琦 | 女 | 139.8 | 82.72 | 75.028 | |
13 | 高中A | 生物 | 240101811 | 李翠瑶 | 女 | 148.5 | 83.2 | 77.830 | |
14 | 高中A | 生物 | 240209126 | 阴祥雨 | 女 | 143.2 | 83.42 | 76.328 | |
15 | 高中A | 历史 | 240210920 | 任佳敏 | 女 | 165.3 | 83.78 | 83.102 | |
16 | 高中A | 历史 | 240213002 | 白雨欣 | 女 | 163.2 | 83.02 | 82.168 | |
17 | 高中A | 地理 | 240100930 | 杨丽霞 | 女 | 145.6 | 82.86 | 76.824 | |
18 | 高中A | 道德与法制 | 240212514 | 于衡 | 男 | 162.8 | 83.66 | 82.304 | |
19 | 高中A | 道德与法制 | 240100310 | 宋亚月 | 女 | 160.4 | 83.78 | 81.632 | |
20 | 高中A | 体育 | 240211813 | 范子琰 | 女 | 149.4 | 84.18 | 78.492 | |
21 | 高中A | 美术 | 240108125 | 裴亦欣 | 女 | 166.3 | 82.82 | 83.018 | |
22 | 高中B | 语文 | 240213515 | 宋晓婷 | 女 | 169.8 | 84.58 | 84.772 | |
23 | 高中B | 语文 | 240101321 | 刘旭芳 | 女 | 159 | 84.38 | 81.452 | |
24 | 高中B | 数学 | 240102820 | 朱少娟 | 女 | 150.6 | 84.98 | 79.172 | |
25 | 高中B | 英语 | 240211425 | 刘盼盼 | 女 | 167.7 | 83.22 | 83.598 | |
26 | 高中B | 英语 | 240209128 | 赵艳利 | 女 | 156.3 | 84.58 | 80.722 | |
27 | 高中B | 物理 | 240104103 | 闫鲜鲜 | 女 | 136.8 | 90.98 | 77.432 | |
28 | 高中B | 物理 | 240103504 | 郝英 | 女 | 132 | 92.44 | 76.576 | |
29 | 高中B | 物理 | 240101528 | 苏仁伟 | 男 | 121.9 | 91.52 | 73.178 | |
30 | 高中B | 化学 | 240106328 | 韩佳瑶 | 女 | 128.4 | 83.64 | 71.976 | |
31 | 高中B | 生物 | 240104620 | 孙朝阳 | 男 | 142.9 | 83.74 | 76.366 | |
32 | 高中B | 生物 | 240100730 | 刘晨蕾 | 女 | 142.5 | 83.72 | 76.238 | |
33 | 高中B | 历史 | 240212827 | 魏俊鹏 | 男 | 159.1 | 83.5 | 81.130 | |
34 | 高中B | 历史 | 240100927 | 王扬扬 | 男 | 141.5 | 83.36 | 75.794 | |
35 | 高中B | 地理 | 240101829 | 张庆彪 | 男 | 154.7 | 84.26 | 80.114 | |
36 | 高中B | 地理 | 240210828 | 苏从开 | 男 | 152.5 | 83.08 | 78.982 | |
37 | 高中B | 地理 | 240106625 | 田国奇 | 男 | 150.2 | 83.54 | 78.476 | |
38 | 高中B | 道德与法制 | 240105209 | 王文丽 | 女 | 161.9 | 82.74 | 81.666 | |
39 | 高中B | 道德与法制 | 240212101 | 段志冲 | 女 | 157.6 | 83 | 80.480 | |
40 | 高中B | 信息技术 | 240105007 | 韩铭玮 | 女 | 132.7 | 85.02 | 73.818 | |
41 | 初中A | 语文 | 240108321 | 张卓涵 | 女 | 169.2 | 85.28 | 84.872 | |
42 | 初中A | 语文 | 240212016 | 袁可烜 | 女 | 159.8 | 84.6 | 81.780 | |
43 | 初中A | 数学 | 240108229 | 常艳霞 | 女 | 157.9 | 86.02 | 81.778 | |
44 | 初中A | 数学 | 240103707 | 韩晓雨 | 女 | 153.6 | 85.64 | 80.336 | |
45 | 初中A | 英语 | 240100526 | 韩汝杰 | 女 | 165.2 | 81.12 | 82.008 | |
46 | 初中A | 英语 | 240107619 | 宋凯璐 | 女 | 160.9 | 84.1 | 81.910 | |
47 | 初中A | 化学 | 240213108 | 张亚冉 | 女 | 156.5 | 83.08 | 80.182 | |
48 | 初中A | 化学 | 240105928 | 曹梦鑫 | 女 | 146.8 | 84.14 | 77.696 | |
49 | 初中A | 化学 | 240102207 | 杜颂赞 | 女 | 147 | 82.44 | 77.076 | |
50 | 初中A | 化学 | 240209615 | 王俊垚 | 男 | 143.9 | 83.9 | 76.730 | |
51 | 初中A | 化学 | 240209816 | 杨晓圆 | 女 | 143.7 | 83.64 | 76.566 | |
52 | 初中A | 化学 | 240103305 | 马轲轲 | 女 | 142.5 | 82.42 | 75.718 | |
53 | 初中A | 生物 | 240210130 | 武子阳 | 女 | 145.5 | 83.48 | 77.042 | |
54 | 初中A | 生物 | 240100701 | 贾含笑 | 女 | 146.2 | 82.34 | 76.796 | |
55 | 初中A | 生物 | 240101601 | 郭雨欣 | 女 | 140.8 | 83.56 | 75.664 | |
56 | 初中A | 体育 | 240103930 | 郝正阳 | 男 | 163.9 | 84.48 | 82.962 | |
57 | 初中A | 体育 | 240105627 | 席士博 | 男 | 161.9 | 83.9 | 82.130 | |
58 | 初中A | 美术 | 240208902 | 李妍 | 女 | 164.4 | 84.44 | 83.096 | |
59 | 初中A | 美术 | 240212910 | 张晴 | 女 | 162 | 83.44 | 81.976 | |
60 | 初中B | 语文 | 240209430 | 栗付鑫 | 男 | 163.8 | 83.4 | 82.500 | |
61 | 初中B | 语文 | 240212329 | 李欣欣 | 女 | 160.5 | 84.62 | 81.998 | |
62 | 初中B | 语文 | 240102412 | 郭聪慧 | 女 | 159.7 | 84.82 | 81.838 | |
63 | 初中B | 语文 | 240209223 | 魏洋洋 | 男 | 157.1 | 84.7 | 81.010 | |
64 | 初中B | 数学 | 240210901 | 刘庆沙 | 女 | 174.3 | 86.06 | 86.714 | |
65 | 初中B | 数学 | 240210221 | 高耀娟 | 女 | 162 | 86.8 | 83.320 | |
66 | 初中B | 数学 | 240100926 | 常晓莹 | 女 | 159 | 86.7 | 82.380 | |
67 | 初中B | 数学 | 240105527 | 王晓然 | 女 | 158.7 | 85.7 | 81.890 | |
68 | 初中B | 英语 | 240209927 | 李晓鑫 | 女 | 174.1 | 82.78 | 85.342 | |
69 | 初中B | 物理 | 240211528 | 王子乾 | 男 | 163.9 | 92 | 85.970 | |
70 | 初中B | 物理 | 240101828 | 张振闯 | 男 | 146.8 | 91.48 | 80.632 | |
71 | 初中B | 物理 | 240208722 | 崔广泽 | 男 | 139.6 | 91.32 | 78.408 | |
72 | 初中B | 物理 | 240213014 | 张瑞霜 | 女 | 129.9 | 91.4 | 75.530 | |
73 | 初中B | 物理 | 240210712 | 陈杨杨 | 女 | 121.3 | 91.76 | 73.094 | |
74 | 初中B | 物理 | 240212916 | 吕卫洲 | 男 | 118 | 90.36 | 71.544 | |
75 | 初中B | 物理 | 240212820 | 王泽龙 | 男 | 117.7 | 90.3 | 71.430 | |
76 | 初中B | 物理 | 240100317 | 刘高洁 | 女 | 110.5 | 89.22 | 68.838 | |
77 | 初中B | 物理 | 240104518 | 王奥康 | 男 | 104.2 | 92.54 | 68.276 | |
78 | 初中B | 历史 | 240209924 | 贺小雨 | 女 | 159 | 84.02 | 81.308 | |
79 | 初中B | 历史 | 240107814 | 焦坷坷 | 女 | 159.2 | 83.2 | 81.040 | |
80 | 初中B | 体育 | 240106816 | 李若兰 | 女 | 129 | 85.08 | 72.732 | |
81 | 初中B | 信息技术 | 240105930 | 刘文雪 | 女 | 148 | 83.44 | 77.776 | |
82 | 初中C | 语文 | 240106905 | 李楠楠 | 女 | 121.8 | 81.52 | 69.148 | |
83 | 初中C | 数学 | 240105113 | 王凌峰 | 男 | 141.7 | 85 | 76.510 | |
84 | 初中C | 物理 | 240105519 | 赵坤坤 | 男 | 148.3 | 90.62 | 80.738 | |
85 | 小学A | 语文 | 240209304 | 王晗 | 女 | 172.4 | 88.08 | 86.952 | |
86 | 小学A | 数学 | 240212228 | 李文妍 | 女 | 162.1 | 84.68 | 82.502 | |
87 | 小学A | 英语 | 240102305 | 李晓飞 | 女 | 169.3 | 83.76 | 84.294 | |
88 | 小学A | 英语 | 240209305 | 李超 | 女 | 164.8 | 82.54 | 82.456 | |
89 | 小学A | 英语 | 240106118 | 白灏洋 | 女 | 163.9 | 81.92 | 81.938 | |
90 | 小学A | 英语 | 240103205 | 房雨童 | 女 | 154.2 | 83.46 | 79.644 | |
91 | 小学A | 道德与法制 | 240210506 | 宋亚茹 | 女 | 168.3 | 85.76 | 84.794 | |
92 | 小学B | 语文 | 240213619 | 王欢欢 | 女 | 177.5 | 87.02 | 88.058 | |
93 | 小学B | 语文 | 240208929 | 王晓丽 | 女 | 176.3 | 85.36 | 87.034 | |
94 | 小学B | 语文 | 240214204 | 陈晨 | 女 | 174.8 | 86.22 | 86.928 | |
95 | 小学B | 语文 | 240104513 | 段慧敏 | 女 | 171.6 | 85.56 | 85.704 | |
96 | 小学B | 数学 | 240210022 | 冯丽丽 | 女 | 176.7 | 84.68 | 86.882 | |
97 | 小学B | 英语 | 240101612 | 冯新尧 | 男 | 161.9 | 83.74 | 82.066 | |
98 | 小学B | 英语 | 240212109 | 郭晓洁 | 女 | 157.4 | 83.82 | 80.748 | |
99 | 小学B | 道德与法制 | 240103315 | 曹孟冉 | 女 | 160.7 | 86.12 | 82.658 | |
100 | 小学B | 科学 | 240211921 | 牛莉 | 女 | 168.7 | 83.1 | 83.850 | |
101 | 小学B | 科学 | 240213116 | 曾伟伟 | 女 | 166.5 | 84.04 | 83.566 | |
102 | 职业教育A | 语文 | 240210630 | 陈佳静 | 女 | 159.4 | 84.32 | 81.548 | |
103 | 职业教育A | 语文 | 240103710 | 袁笑笑 | 女 | 155.9 | 84.46 | 80.554 | |
104 | 职业教育A | 数学 | 240105817 | 李璐瑶 | 女 | 147.9 | 84.16 | 78.034 | |
105 | 职业教育A | 数学 | 240209114 | 殷露 | 女 | 148.4 | 83.52 | 77.928 | |
106 | 职业教育A | 英语 | 240100410 | 张敏 | 女 | 159.1 | 83.02 | 80.938 | |
107 | 职业教育A | 英语 | 240103325 | 张雨欣 | 女 | 156.1 | 83.54 | 80.246 | |
108 | 职业教育A | 道德与法制 | 240105924 | 程蕾 | 女 | 157.8 | 85.98 | 81.732 | |
109 | 职业教育A | 体育 | 240102201 | 韩露闯 | 男 | 157.5 | 83.02 | 80.458 | |
110 | 职业教育A | 体育 | 240211017 | 郝蒙昭 | 男 | 151.2 | 82.9 | 78.520 | |
111 | 职业教育A | 计算机应用 | 240101618 | 张笑冉 | 女 | 147.6 | 83.54 | 77.696 | |
112 | 职业教育A | 计算机应用 | 240100217 | 裴硕 | 男 | 141 | 84.5 | 76.100 | |
113 | 职业教育A | 计算机应用 | 240102910 | 姚茹菲 | 女 | 139.1 | 84.44 | 75.506 | |
114 | 职业教育A | 计算机应用 | 240104407 | 赵昕宇 | 男 | 135.7 | 84.46 | 74.494 | |
115 | 职业教育A | 计算机应用 | 240214212 | 尹龙威 | 男 | 139.1 | 81.64 | 74.386 | |
116 | 职业教育A | 旅游服务与管理 | 240213812 | 陈子涵 | 女 | 139 | 84.74 | 75.596 | |
117 | 职业教育A | 旅游服务与管理 | 240209318 | 孙欣欣 | 女 | 136 | 86.68 | 75.472 | |
118 | 职业教育A | 旅游服务与管理 | 240104810 | 陈福荣 | 女 | 135 | 87.04 | 75.316 | |
119 | 职业教育B | 语文 | 240107719 | 冀晓曼 | 女 | 154.8 | 83.88 | 79.992 | |
120 | 职业教育B | 数学 | 240102816 | 张晓冉 | 女 | 152.3 | 83.12 | 78.938 | |
121 | 职业教育B | 英语 | 240101928 | 李嘉维 | 女 | 157.8 | 84.32 | 81.068 | |
122 | 职业教育B | 音乐 | 240102703 | 徐玉杰 | 女 | 152.6 | 84.2 | 79.460 | |
123 | 职业教育B | 体育 | 240102716 | 李浩然 | 男 | 152.6 | 82.96 | 78.964 | |
124 | 职业教育B | 计算机应用 | 240211306 | 刘梦思 | 女 | 152.8 | 84.6 | 79.680 | |
125 | 职业教育B | 计算机应用 | 240108216 | 王高迎 | 男 | 153.7 | 83.76 | 79.614 | |
126 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 240211810 | 张慧芳 | 女 | 150.8 | 86.1 | 79.680 | |
127 | 职业教育B | 心理教育 | 240100330 | 张慧琪 | 女 | 160.1 | 86.18 | 82.502 |
2024年8月29日