为科学统筹推动分布式光伏建设,促进分布式光伏就近消纳,保障电力系统安全稳定运行和可靠供应,根据《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》(冀发改能源[2022]1243号)要求,现将县域内220千伏变电站屋顶分布式光伏可接入容量公示如下。
单位:兆瓦 | |||||
所属县域 | 220千伏变电站 | 已接入光伏容量 | 2023年二季度计算剩余可开放容量 | 乡镇 | 各乡镇可开放容量 |
魏县 | 220kV大寨站 | 5.37144 | 0.00 | 棘针寨乡 | 0.00 |
220kV柴曲站 | 65.61313 | 0.00 | 北皋镇 | 0.00 | |
车往镇 | 0.00 | ||||
大磨乡 | 0.00 | ||||
回隆镇 | 0.00 | ||||
院堡镇 | 0.00 | ||||
泊口镇 | 0.00 | ||||
牙里镇 | 0.00 | ||||
张二庄镇 | 0.00 | ||||
魏城镇 | 0.00 | ||||
双庙镇 | 0.00 | ||||
台头乡 | 0.00 | ||||
220kV魏县站 | 107.36646 | 9.85 | 边马镇 | 1.07 | |
大马村乡 | 0.53 | ||||
大辛庄乡 | 0.95 | ||||
德政镇 | 0.50 | ||||
东代固镇 | 0.44 | ||||
沙口集乡 | 0.77 | ||||
仕望集镇 | 0.50 | ||||
双井镇 | 0.95 | ||||
野胡拐乡 | 0.50 | ||||
棘针寨乡 | 0.18 | ||||
泊口镇 | 0.27 | ||||
牙里镇 | 0.53 | ||||
张二庄镇 | 0.47 | ||||
魏城镇 | 1.24 | ||||
双庙镇 | 0.77 | ||||
台头乡 | 0.18 | ||||
注:此表每季度更新一次 |
2023年4月9日