为科学统筹推动分布式光伏建设,促进分布式光伏就近消纳,保障电力系统安全稳定运行和可靠供应,根据《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》(冀发改能源[2022]1243号)要求,现将县域内220千伏变电站屋顶分布式光伏可接入容量公示如下。
单位:兆瓦 | |||||
所属县域 | 220千伏变电站 | 已接入光伏容量 | 2023年一季度计算剩余可开放容量 | 乡镇 | 各乡镇可开放容量 |
魏县 | 220kV大寨站 | 4.8408 | 0.00 | 棘针寨镇 | 0.00 |
220kV柴曲站 | 59.9271 | 1.13 | 北皋镇 | 0.27 | |
车往镇 | 0.22 | ||||
前大磨乡 | 0.11 | ||||
回隆镇 | 0.07 | ||||
院堡镇 | 0.24 | ||||
泊口镇 | 0.05 | ||||
牙里镇 | 0.04 | ||||
张二庄镇 | 0.04 | ||||
魏城镇 | 0.05 | ||||
南双庙镇 | 0.02 | ||||
北台头乡 | 0.02 | ||||
220kV魏县站 | 92.2792 | 0.00 | 边马镇 | 0.00 | |
大马村乡 | 0.00 | ||||
大辛庄乡 | 0.00 | ||||
德政镇 | 0.00 | ||||
东代固镇 | 0.00 | ||||
沙口集乡 | 0.00 | ||||
仕望集镇 | 0.00 | ||||
双井镇 | 0.00 | ||||
野胡拐乡 | 0.00 | ||||
棘针寨镇 | 0.00 | ||||
泊口镇 | 0.00 | ||||
牙里镇 | 0.00 | ||||
张二庄镇 | 0.00 | ||||
魏城镇 | 0.00 | ||||
南双庙镇 | 0.00 | ||||
北台头乡 | 0.00 | ||||
注:此表每季度更新一次 |
魏县发展和改革局
2023年1月12日