魏县发展和改革局文件
魏发改字〔2022〕42号
魏县发展和改革局
关于发布2022年魏县涉企收费目录清单的
通 知
县直有关部门:
为进一步规范涉企收费行为,确保各项清费减负政策落实落地,切实减轻企业负担,营造更为优质的营商环境,县发展改革局依据《邯郸市发展和改革委员会关于发布2021年邯郸市涉企收费目录清单的通知》(邯发改收费〔2021〕178号)对我县涉企收费目录清单进行了动态调整,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、此次公布的《目录清单》包括目前正在执行的省、市涉企行政事业性收费项目和实行政府定价管理的涉企经营服务性收费项目。
二、《目录清单》涉及信息量较大,无法在目录中详细罗列,其具体收费范围、收费标准、执行时间等具体规定,应按《目录清单》中注明的相应文件规定执行。
三、各执收单位和行业主管部门要充分履行执行价格政策法规的主体责任,认真开展涉企收费政策执行情况自查,凡与清单规定不符的要及时予以纠正,并报告我县价格主管部门。
四、执行中若国家和省有新的政策出台,则按新的规定执行。县发改局将根据上级有关政策变化,对《目录清单》实行动态调整,并通过门户网站向社会公布。
附件:2022年魏县涉企收费目录清单
魏县发展和改革局
2022年8月6日
附件
2022年魏县涉企收费目录清单
河北省执行的全国行政事业性收费项目涉企部分
序 号 | 部门 | 项目 序号 | 收费项目 | 资金管 理方式 | 政策依据 |
一 | 公安 部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,发改价格[2004]2831号,行业标准GA36-2014,冀价行费〔2014〕49号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年76号,《河北省土地管理条例》 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年76号,《河北省土地管理条例》 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | ||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕19号,冀财税〔2016〕95号,冀价行费〔2015〕110号 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,冀建城〔1994〕6号,冀建城〔2015〕43号,国办发〔2020〕27号,财办税〔2020〕13号,冀财非税〔2020〕13号 | ||
四 | 交通 部门 | ||||
8 | 车辆通告费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,交公路发〔1994〕686号,《收费公路管理条例》,冀价行费〔2012〕28号,冀交公〔2012〕529号,冀交财〔2012〕29号,冀价行费字〔2010〕39号,交办公路函〔2019〕675号,交公路发〔2019〕98号,冀交财〔2019〕448号,冀发改服务价格〔2019〕900号 | ||
五 | 工业和信息化部门 | ||||
9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
六 | 水利 部门 | ||||
10 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保护法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,冀政办〔2009〕5号,发改价格〔2017〕1186号,冀价行费字〔2017〕173号,冀财非税〔2020〕5号 | ||
七 | 农业农村部门 | ||||
11 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
(1)田间试验费 | |||||
(2)残留试验费 | |||||
(3)药效试验费 | |||||
12 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | ||
八 | 林业和草源部门 | ||||
13 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草源法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕235号,冀财综〔2010〕69号,冀发改公价〔2020〕892号 | ||
14 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政办〔2009〕5号,冀发改价格〔2019〕1188号 | ||
十 | 法院 | ||||
15 | 诉讼费 | 缴入中央和地主国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),冀价行费〔2007〕39号 | ||
十一 | 市场监管部门 | ||||
16 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,冀价涉费字〔1992〕248号,冀价行费字〔1998〕297号 | ||
十二 | 卫生健康部门 | ||||
17 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,冀财税〔2020〕15号,冀发改公价〔2020〕583号 | ||
十三 | 药品监管部门 | ||||
18 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,国家药监局公告2020年75号,冀价行费〔2016〕210号 | ||
(1)新药注册费 | |||||
(2)仿制药注册费 | |||||
(3)补充申请注册费 | |||||
(4)再注册费 | |||||
(5)加急费 | |||||
19 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部、国家发展和改革委员会2020年第11号公告,冀价行费〔2016〕210号 | ||
(1)首次注册费 | |||||
(2)变更注册费 | |||||
(3)延续注册费 | |||||
(4)临床试验申请费 | |||||
(5)加急费 | |||||
十四 | 仲裁 部门 | ||||
20 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,冀财综〔2010〕96号,冀财综〔2012〕55号,冀财综〔2010〕60号 |
注:上述涉企收费项目为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的涉企收费项目参见财政部《全国性及中央和单位涉企行政事业性收费目录清单》
河北省政府定价经营服务性收费项目涉企部分
类别 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 | ||
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 客车 | 一类 | 0.30-0.50 | 1、冀价行费字〔2003〕第74号、〔2005〕第4号、〔2005〕第16号、〔2005〕66号、〔2005〕70号、〔2008〕36号、〔2014〕55号、〔2015〕152号; 2、冀价行费〔2007〕42号、〔2007〕49号、〔2010〕39号、〔2010〕43号、〔2010〕54号、〔2011〕37号、〔2012〕36号、〔2014〕15号、〔2014〕22号、〔2017〕200号、〔2018〕29号; 3、冀发改服务价格〔2020〕49号; 4、冀发改公价〔2020〕1690号、〔2020〕1977号、〔2021〕569号、〔2021〕570号、〔2021〕1041号、〔2021〕1342号。 | 交通运输、发展改革部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |
二类 | 0.44-1.00 | ||||||||||||
三类 | 0.57-1.50 | ||||||||||||
四类 | 0.75-1.80 | ||||||||||||
货车 | 一类 | 0.29-0.50 | 1、冀发改服务价格〔2019〕1900号、〔2020〕49号; 2、冀发改公价〔2020〕1690号、〔2020〕1977号、〔2021〕569号、〔2021〕570号、〔2021〕1041号、〔2021〕1342号。 | ||||||||||
二类 | 0.44-1.09 | ||||||||||||
三类 | 0.57-1.48 | ||||||||||||
四类 | 0.73-1.87 | ||||||||||||
五类 | 0.75-2.18 | ||||||||||||
六类 | 0.79-2.44 | ||||||||||||
大件运输车辆 | 按照各路段一类货车收费标准13倍起计,每增加1轴,增加一类货车收费标准1倍。 | ||||||||||||
二、机动车停放服务 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 每4小时2元-每小时3元,全天封顶6-40元(详见各市、县文件) | 冀发改价格〔2016〕424号及各市县文件 | 发展改革部门 | 住房城乡建设、交通运输、公安交管部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 授权市、县人民政府 | |||
交通服务收费 | 三、高速公路清障救援服务费 | 拖车费 | 7座以下客车、2吨(含2吨)以下货车基价300元/次,作业费8元/车公里; 8座-19座客车、2吨-5吨(含5吨)货车基价400元/车次,作业费15元/车公里; 20座-39座客车、5吨-10吨(含10吨)货车500元/车次,作业费20元/车公里; 40座以上客车、10吨-15吨(含15吨)货车、20英尺集装箱车基价600元/车次,作业费25元/车公里 15吨以上货车、50英尺集装箱车基价700元/车次,作业费30元/车公里; 三轮机动车基价150元/车公里; 三轮机动车基价150元/车次; 二轮机动车基价100元/车次。 | 冀发改服务价格〔2019〕1625号 | 发展改革、交通运输、公安部门 | 交通运输、公安部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||
吊车费 | 7座以下客车、2吨(含2吨)以下货车600元/车次; 8座-19座客车、2吨-5吨(含5吨)货车900元/车次; 20座-39座客车、5吨-10吨(含10吨)货车1500元/车次; 50座以上客车、10吨-15吨(含15吨)货车、20英尺集装箱车2100元/车次; 15吨以上货车、40英尺集装箱车2800元/车次。 | 冀发改服务价格〔2019〕1625号 | 发展改革、交通运输、公安部门 | 交通运输、公安部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||||
司法服务收费 | 五、公证服务收费 | 证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | 冀发改服务价格〔2019〕1577号 | 发展改革部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | |||
证明法律事实类公证收费 | 冀发改服务价格〔2019〕1577号 | 发展改革部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
六、司法鉴定服务收费 | 法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 冀价行费〔2017〕60号、冀发改公价〔2019〕979号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||
特证类司法鉴定收费 | 冀价行费〔2017〕60号、冀发改公价〔2019〕979号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
声像资料类司法鉴定收费 | 冀价行费〔2017〕60号、冀发改公价〔2019〕979号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | ||||||
八、危险废物处置费 | 医疗废物处理费 | 有固定床位的医疗机构,每床1.6-5元/日,无固定床位的按实际产生废弃物数量2.7-6元/公斤收取。(详见各设区市、直管县文件) | 冀价经费〔2004〕4号及各市直管县(市)文件 | 发展改革部门 | 卫生健康、生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 授权设区市、直管县(市)人民政府 | |||
九、电动汽车充换电服务收费 | 上限收费标准:纯电动公交车0.6元/千瓦时,其他车型1.0元/千瓦时;省内高速公路服务区具体收费标准由省电力有限公司、冀北电力有限公司按照不高于其他电动汽车上限标准原则制定。 | 冀价政调〔2018〕42号、冀价管〔2017〕179号及各市文件 | 发展改革部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 | 省发展改革委制定最高限价,具体收费标准授权各市人民政府 |
魏县政府定价经营服务性收费项目涉企部分
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管 部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环境 | 定价方法 | 备注 |
一 | 机动车停放服务收费 | 见文件 | 邯发改经费〔2018〕167号 | 发展改革部门 | 公安部门 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理收益 |