2021-2022年河北电网销售电价表
版本:20210101版
用 电 分 类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||||
平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 双蓄 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||||
一、居民生活用电 | 一户 一表 | 不满1千伏 | 第一档 | 0.5200 | 0.5500 | 0.3000 | ||||
第二档 | 0.5700 | 0.6000 | 0.3500 | |||||||
第三档 | 0.8200 | 0.8500 | 0.6000 | |||||||
1-10千伏及以上 | 第一档 | 0.4700 | 0.5000 | 0.2700 | ||||||
第二档 | 0.5200 | 0.5500 | 0.3200 | |||||||
第三档 | 0.7700 | 0.8000 | 0.5700 | |||||||
合表 | 不满1千伏 | 0.5362 | 0.5700 | 0.3100 | ||||||
1-10千伏及以上 | 0.4862 | 0.5200 | 0.2800 | |||||||
二、农业生产用电 | 农村到户电价 | 0.6155 | ||||||||
不满1千伏 | 0.5215 | |||||||||
1-10千伏 | 0.5115 | |||||||||
35千伏及以上 | 0.5015 | |||||||||
其中:脱贫县 农业生产用电 | 农村到户电价 | 0.4655 | ||||||||
不满1千伏 | 0.3095 | |||||||||
1-10千伏 | 0.3045 | |||||||||
35千伏及以上 | 0.2995 |
1、居民阶梯电价分档电量标准:
第一档:居民户月用电量在180度及以内;
第二档:居民户月用电量在181度-280度;
第三档:居民户月用电量在281度及以上。
2、 居民用电峰谷时段,峰段:8:00-22:00,谷段:22:00-次日8:00。(采暖期内居民清洁供暖用电峰谷时段,峰段:8:00-20:00,谷段:20:00-次日8:00。),依据冀价管﹝2015﹞185号和冀发改价格〔2017〕1376号。