当前位置:首页
魏县人力资源和社会保障局 关于魏县青年创业孵化基地有限公司申请 2018年下半年相关补贴资金审核结果的 公 示
时间:2020-01-13 10:32:37

魏县人力资源和社会保障局

关于魏县青年创业孵化基地有限公司申请

2018年下半年相关补贴资金审核结果的


2020年1月,魏县青年创业孵化基地有限公司向我局提交报告,申请2018年下半年场地租赁补贴和管理服务补贴。按照政策规定,我局对该公司提交的申请报告及入驻实体进行了审核,并结合数据库对每个入驻创业实体的补贴资金进行了计算与核对。拟对该公司给予场地租赁、管理服务补贴资金共计384984.04元。具体审核补贴情况见附件。

现将审核情况向社会公示,公示期:2020年1月13日至2020年1月15日,以接受社会监督。公示期间,如有问题,请通过电话或电子邮件反馈意见。

联系电话:0310-35312693531200,电子邮箱:jyj3531213@126.com

附件:

1)创业孵化基地2项补贴资金汇总表

2)创业孵化场地租赁补贴资金明细表

3)创业孵化管理服务补贴资金明细表


2020年1月13日

魏县青年创业孵化基地有限公司运营单位申请2018年下半年有关补贴资金明细表
制表单位:魏县人力资源和社会保障局 单位:户、元
序号 创业孵化基地名称 申请补贴资金类别 创业实体户数 补贴金额
为县本级创业孵化基地本次申请各项补贴资金总计 —— 73 384984.04
1 魏县青年创业孵化基地有限公司 场地租赁补贴 73 319180.2
管理服务补贴 73 65803.84
小计 —— 384984.04
合计 —— 384984.04
魏县青年创业孵化基地入驻创业实体
关于申请2018年下半年租赁补贴资金明细表
创业孵化基地运营单位名称:(盖章) 单位:人、平方米、元

房间号 姓名 身份证号 就业创业登记证号 联系方式 房间
面积
入驻
协议
签订
时间
营业
执照
办理
时间
场地
补贴
开始
时间
场地
补贴
终止
时间
计租面积 补贴标准 核准天数 补贴金额 备注
1 206 孙学新 13043419******0551 1304340018000537 151******971 92.10 2018.5.15 2018.5.28 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 92 5520.00
2 208 李红军 13212219******0373 1304340011001115 151******868 92.10 2018.4.18 2018.5.17 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 184 11040.00
3 218 张腾飞 13042419******1612 1304340018001843 152******846 92.10 2018.11.29 2018.12.24 2018.11.29 2018.12.31 40 1.5 0 0.00
4 301 邵利彬 13043419******3911 1304340018000399 152******902 59.28 2018.4.18 2018.5.9 2018.7.1 2018.11.10 40 1.5 133 7980.00
5 301 吴腾飞 13043419******1693 1304340018000888 188******035 59.28 2018.11.29 2018.12.07 2018.11.29 2018.12.31 40 1.5 33 1980.00
6 302 许军平 13043419******6930 1304340018000421 134******922 60.83 2018.4.18 2018.5.17 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 153 9180.00
7 303 李冉 13043419******0395 1304340013000366 150******691 59.28 2017.7.25 2017.8.2 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 123 7380.00
8 306 张俊梅 13043419******3725 1304340016000776 155******692 23.88 2016.8.19 2016.10.12 2018.7.1 2018.8.18 23.88 1.5 49 1755.18
9 306 赵志敏 13043419******5644 1304340018002205 133******180 23.88 2018.12.11 2018.12.27 2018.12.11 2018.12.31 23.88 1.5 21 752.22
10 308 王红丽 13043419******7327 1304340017000280 133******689 23.88 2017.4.20 2017.5.2 2018.7.1 2018.12.31 23.88 1.5 184 6590.88
11 309 徐柯 13043419******3920 1304340018000454 159******999 28.18 2018.4.18 2018.5.16 2018.7.1 2018.12.31 28.18 1.5 184 7777.68
12 310 李晓娟 13043419******524X 1304340018000581 181******369 27.35 2018.07.06 2018.07.25 2018.07.06 2018.12.31 27.35 1.5 179 7343.48
13 311 申国英 13043419******3918 1304340018000532 158******616 29.47 2018.5.15 2018.5.14 2018.7.1 2018.12.31 29.47 1.5 61 2696.51
14 312 石磐磐 13043419******0395 1304340016000903 138******639 29.47 2016.8.19 2016.10.13 2018.7.1 2018.12.31 29.47 1.5 184 8133.72
15 313 苗聪聪 13043419******1612 1304340018000457 136******808 28.16 2018.4.18 2018.5.15 2018.7.1 2018.12.31 28.16 1.5 184 7772.16
16 315 陈鹏元 13043419******2239 1304340018000398 150******932 26.02 2018.4.18 2018.5.9 2018.7.1 2018.12.31 26.02 1.5 184 7181.52
17 318 要健飞 13043419******5616 1304340018000794 156******122 26.34 2018.7.28 2018.8.8 2018.7.28 2018.12.31 26.34 1.5 126 4978.26
18 319 栗潇潇 13043419******0388 1304340018000419 186******388 59.97 2018.4.18 2018.5.11 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 122 7320.00
19 320 栗艳花 13043419******1706 1304340018000402 151******269 59.32 2018.4.18 2018.5.4 2018.7.1 2018.10.12 40 1.5 92 5520.00
20 320 王飞祥 13043419******7515 1304340018001551 189******333 59.32 2018.10.27 2018.11.26 2018.10.27 2018.12.31 40 1.5 66 3960.00
21 401 刘俊龙 13043419******5612 1304340018000498 151******971 52.93 2018.5.15 2018.5.23 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 153 9180.00
22 402 王云鹏 13043419******0413 1304340016001134 177******098 52.93 2016.9.15 2016.10.18 2018.7.1 2018.9.14 40 1.5 76 4560.00
23 402 魏灿灿 13043419******3128 1304340018001555 152******466 52.93 2018.12.11 2018.12.25 2018.12.11 2018.12.31 40 1.5 21 1260.00
24 405 王义飞 13043419******0541 1304340016001131 150******008 52.93 2016.9.15 2016.10.31 2018.7.1 2018.9.14 40 1.5 14 840.00
25 405 马亚龙 13042819******0194 1304340017000390 131******999 52.93 2018.11.29 2018.12.21 2018.11.29 2018.12.31 40 1.5 33 1980.00
26 406 武腾飞 13043419******5614 1304340017002530 175******398 52.93 2018.5.15 2018.5.30 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 30 1800.00
27 408 连建伟 13043419******3174 1304340016001228 139******965 64.67 2016.9.15 2016.10.31 2018.7.1 2018.9.14 40 1.5 14 840.00
28 408 汪凯 15012119******0718 1304340018001846 155******114 64.67 2018.11.29 2018.12.12 2018.11.29 2018.12.31 40 1.5 2 120.00
29 409 张现娜 13043419******4464 1304340018000512 152******846 64.67 2018.5.15 2018.5.21 2018.7.1 2018.11.5 40 1.5 66 3960.00
30 409 连庆军 13043419******3713 1304340016001431 156******022 64.67 2018.11.29 2018.12.03 2018.11.29 2018.12.31 40 1.5 2 120.00
31 410 魏启光 13043419******3931 1304340018000551 182******311 64.67 2018.7.6 2018.8.1 2018.7.6 2018.12.31 40 1.5 30 1800.00
32 411 段文敏 13043419******1222 1304340018001204 152******416 31.40 2018.9.11 2018.10.12 2018.10.12 2018.12.31 31.40 1.5 81 3815.10
33 412 范丽炜 13043419******5226 1304340018000459 153******258 59.46 2018.4.18 2018.5.15 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 184 11040.00
34 415 苗建国 13043419******4856 1304340017000360 151******188 25.33 2017.7.25 2017.7.31 2018.7.1 2018.12.31 25.33 1.5 91 3457.55
35 501 马文力 13043419******4430 1304340016000777 153******599 51.76 2016.8.19 2016.10.13 2018.7.1 2018.7.5 40 1.5 5 300.00
36 501 郭福 13043419******4415 1304340018000556 137******759 51.76 2018.7.6 2018.8.2 2018.7.6 2018.12.31 40 1.5 179 10740.00
37 502 武书霞 13043419******4445 1304340016000782 151******188 51.76 2016.8.19 2016.10.14 2018.7.1 2018.8.18 40 1.5 49 2940.00
38 502 范占永 13043419******4410 1304340016001452 133******658 51.76 2018.12.11 2018.12.25 2018.12.11 2018.12.31 40 1.5 21 1260.00
39 503 范富华 13043419******0022 1304340018000404 158******458 51.76 2018.7.28 2018.8.14 2018.7.28 2018.12.31 40 1.5 95 5700.00
40 505 张迎 13212719******0726 1304340018000528 150******288 51.76 2018.5.15 2018.5.23 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 184 11040.00
41 506 赵晓双 13043419******5717 1304990012115652 152******329 51.76 2016.8.19 2016.10.26 2018.7.1 2018.8.18 40 1.5 0 0.00
42 506 赵肖方 13042419******5645 1304340018001544 187******162 51.76 2018.10.27 2018.11.15 2018.10.27 2018.12.31 40 1.5 66 3960.00
43 508 李艳丽 13043419******3921 1304340015001700 153******026 63.24 2018.8.9 2018.8.21 2018.8.9 2018.12.31 40 1.5 122 7320.00
44 509 张笑鹏 13043419******605x 1304340017001211 137******331 63.24 2017.7.25 2017.8.15 2018.7.1 2018.9.26 40 1.5 57 3420.00
45 509 闫晓坤 13043419******6077 1304340018001844 133******324 63.24 2018.11.29 2018.12.06 2018.11.29 2018.12.31 40 1.5 33 1980.00
46 510 石军虎 13043419******4817 1304340016001133 157******296 63.24 2016.9.15 2016.10.14 2018.7.1 2018.9.14 40 1.5 14 840.00
47 511 陈丽霞 13043419******7324 1304340016001215 136******758 23.67 2016.9.15 2016.11.11 2018.7.1 2018.9.14 23.67 1.5 14 497.07
48 512 辛海勇 13043419******5619 1304340015001920 151******000 43.70 2016.8.19 2016.10.18 2018.7.1 2018.8.18 40 1.5 0 0.00
49 512 李平海 13043419******3117 1304340018002206 155******6889 43.70 2018.12.11 2018.12.18 2018.12.11 2018.12.31 40 1.5 21 1260.00
50 513 范利锋 13043419******4433 1304340018000406 137******759 21.46 2018.4.18 2018.5.9 2018.7.1 2018.12.31 21.46 1.5 123 3959.37
51 515 李永军 13043419******1216 1304340016001254 156******784 37.50 2016.10.19 2016.10.12 2018.7.1 2018.10.18 37.5 1.5 110 6187.50
52 601 刘海叶 13043419******2425 1304340017000366 135******699 54.68 2017.7.29 2017.8.29 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 92 5520.00
53 602 栗新卫 13043419******1618 1304340016000780 158******035 54.68 2016.8.19 2016.10.19 2018.7.1 2018.8.18 40 1.5 31 1860.00
54 602 李真 13043419******0025 1304340018001541 150******565 54.68 2018.10.27 2018.11.13 2018.10.27 2018.12.31 40 1.5 66 3960.00
55 603 曾凡宝 13043419******0013 1304340016000762 158******441 54.68 2016.8.19 2016.10.26 2018.7.1 2018.07.05 40 1.5 5 300.00
56 603 王亚军 13043419******201X 1304340018000562 151******388 54.68 2018.7.6 2018.7.19 2018.7.6 2018.12.31 40 1.5 179 10740.00
57 605 燕志国 13043419******0370 1304340013000952 136******029 54.68 2017.7.25 2017.7.28 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 184 11040.00
58 606 任军委 13043419******6514 1304340017001210 151******444 54.68 2017.7.25 2017.7.28 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 92 5520.00
59 608 杨艳丽 13043419******0824 1304340018000418 151******353 66.80 2018.4.18 2018.5.16 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 153 9180.00
60 609 吴保国 13043419******0015 1304340016000763 139******350 66.80 2016.8.19 2016.10.13 2018.7.1 2018.8.18 40 1.5 49 2940.00
61 609 张树平 41052219******7226 1304340018001546 183******999 66.80 2018.10.27 2018.11.19 2018.10.27 2018.12.31 40 1.5 66 3960.00
62 610 郝军强 13043419******161X 1304340018000514 181******959 66.80 2018.5.15 2018.6.14 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 30 1800.00
63 611 张占兵 13043419******6138 1304340017000630 158******413 36.61 2017.7.25 2017.7.31 2018.7.1 2018.12.31 36.61 1.5 60 3294.90
64 612 常艳峰 13043419******0033 1304340017000259 186******887 24.81 2017.7.25 2017.7.27 2018.7.1 2018.12.31 24.81 1.5 122 4540.23
65 613 连超梦 13043419******3724 1304340017000924 150******119 39.62 2017.7.25 2017.8.3 2018.7.1 2018.12.31 39.62 1.5 153 9092.79
66 701 刘雪朋 13043419******5237 1304990015303912 186******093 49.40 2018.4.18 2018.5.7 2018.7.1 2018.12.31 40 1.5 91 5460.00
67 702 孙学广 13043419******0511 1304340018001207 188******743 37.13 2018.9.11 2018.11.06 2018.11.06 2018.12.31 37.13 1.5 31 1726.55
68 703 刘楠楠 13043419******0367 1304340018001208 188******730 32.77 2018.9.11 2018.10.08 2018.9.11 2018.12.31 32.77 1.5 112 5505.36
69 704 裴明路 13043419******055X 1304340018001209 186******728 33.75 2018.9.11 2018.10.09 2018.9.11 2018.12.31 33.75 1.5 112 5670.00
70 705 房晓杰 13043419******0537 1304340018001206 153******345 32.28 2018.9.11 2018.10.16 2018.10.16 2018.12.31 32.28 1.5 46 2227.32
71 711 刘宏伟 13043419******037X 1310990014006103 183******344 26.29 2018.11.29 2018.12.20 2018.11.29 2018.12.31 26.29 1.5 33 1301.36
72 712 张彩红 13043419******6922 1304340018001203 166******877 33.67 2018.09.11 2018.09.29 2018.9.11 2018.12.31 33.67 1.5 20 1010.10
73 715 秦俊娥 13043419******1223 1304340018001783 151******118 30.17 2018.11.29 2018.12.14 2018.11.29 2018.12.31 30.17 1.5 33 1493.42
合计 6004 319180.2
制表人:王李婷 审核人:杜国平 制表时间:2020年1月6日
魏县青年创业孵化基地入驻创业实体
关于申请2018年下半年管理补贴资金明细表
创业孵化基地运营单位名称:(盖章) 单位:人、平方米、元

房间号 姓名 身份证号 就业创业登记证号 联系方式 房间
面积
入驻
协议
签订
时间
营业
执照
办理
时间
场地
补贴
开始
时间
场地
补贴
终止
时间
核准天数 管理金额(10.96/天) 备注
1 206 孙学新 13043419******0551 1304340018000537 151******971 92.10 2018.5.15 2018.5.28 2018.7.1 2018.12.31 92 1008.32
2 208 李红军 13212219******0373 1304340011001115 151******868 92.10 2018.4.18 2018.5.17 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
3 218 张腾飞 13042419******1612 1304340018001843 152******846 92.10 2018.11.29 2018.12.24 2018.11.29 2018.12.31 0 0.00
4 301 邵利彬 13043419******3911 1304340018000399 152******902 59.28 2018.4.18 2018.5.9 2018.7.1 2018.11.10 133 1457.68
5 301 吴腾飞 13043419******1693 1304340018000888 188******035 59.28 2018.11.29 2018.12.07 2018.11.29 2018.12.31 33 361.68
6 302 许军平 13043419******6930 1304340018000421 134******922 60.83 2018.4.18 2018.5.17 2018.7.1 2018.12.31 153 1676.88
7 303 李冉 13043419******0395 1304340013000366 150******691 59.28 2017.7.25 2017.8.2 2018.7.1 2018.12.31 123 1348.08
8 306 张俊梅 13043419******3725 1304340016000776 155******692 23.88 2016.8.19 2016.10.12 2018.7.1 2018.8.18 49 537.04
9 306 赵志敏 13043419******5644 1304340018002205 133******180 23.88 2018.12.11 2018.12.27 2018.12.11 2018.12.31 21 230.16
10 308 王红丽 13043419******7327 1304340017000280 133******689 23.88 2017.4.20 2017.5.2 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
11 309 徐柯 13043419******3920 1304340018000454 159******999 28.18 2018.4.18 2018.5.16 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
12 310 李晓娟 13043419******524X 1304340018000581 181******369 27.35 2018.07.06 2018.07.25 2018.07.06 2018.12.31 179 1961.84
13 311 申国英 13043419******3918 1304340018000532 158******616 29.47 2018.5.15 2018.5.14 2018.7.1 2018.12.31 61 668.56
14 312 石磐磐 13043419******0395 1304340016000903 138******639 29.47 2016.8.19 2016.10.13 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
15 313 苗聪聪 13043419******1612 1304340018000457 136******808 28.16 2018.4.18 2018.5.15 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
16 315 陈鹏元 13043419******2239 1304340018000398 150******932 26.02 2018.4.18 2018.5.9 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
17 318 要健飞 13043419******5616 1304340018000794 156******122 26.34 2018.7.28 2018.8.8 2018.7.28 2018.12.31 126 1380.96
18 319 栗潇潇 13043419******0388 1304340018000419 186******388 59.97 2018.4.18 2018.5.11 2018.7.1 2018.12.31 122 1337.12
19 320 栗艳花 13043419******1706 1304340018000402 151******269 59.32 2018.4.18 2018.5.4 2018.7.1 2018.10.12 92 1008.32
20 320 王飞祥 13043419******7515 1304340018001551 189******333 59.32 2018.10.27 2018.11.26 2018.10.27 2018.12.31 66 723.36
21 401 刘俊龙 13043419******5612 1304340018000498 151******971 52.93 2018.5.15 2018.5.23 2018.7.1 2018.12.31 153 1676.88
22 402 王云鹏 13043419******0413 1304340016001134 177******098 52.93 2016.9.15 2016.10.18 2018.7.1 2018.9.14 76 832.96
23 402 魏灿灿 13043419******3128 1304340018001555 152******466 52.93 2018.12.11 2018.12.25 2018.12.11 2018.12.31 21 230.16
24 405 王义飞 13043419******0541 1304340016001131 150******008 52.93 2016.9.15 2016.10.31 2018.7.1 2018.9.14 14 153.44
25 405 马亚龙 13042819******0194 1304340017000390 131******999 52.93 2018.11.29 2018.12.21 2018.11.29 2018.12.31 33 361.68
26 406 武腾飞 13043419******5614 1304340017002530 175******398 52.93 2018.5.15 2018.5.30 2018.7.1 2018.12.31 30 328.80
27 408 连建伟 13043419******3174 1304340016001228 139******965 64.67 2016.9.15 2016.10.31 2018.7.1 2018.9.14 14 153.44
28 408 汪凯 15012119******0718 1304340018001846 155******114 64.67 2018.11.29 2018.12.12 2018.11.29 2018.12.31 2 21.92
29 409 张现娜 13043419******4464 1304340018000512 152******846 64.67 2018.5.15 2018.5.21 2018.7.1 2018.11.5 66 723.36
30 409 连庆军 13043419******3713 1304340016001431 156******022 64.67 2018.11.29 2018.12.03 2018.11.29 2018.12.31 2 21.92
31 410 魏启光 13043419******3931 1304340018000551 182******311 64.67 2018.7.6 2018.8.1 2018.7.6 2018.12.31 30 328.80
32 411 段文敏 13043419******1222 1304340018001204 152******416 31.40 2018.9.11 2018.10.12 2018.10.12 2018.12.31 81 887.76
33 412 范丽炜 13043419******5226 1304340018000459 153******258 59.46 2018.4.18 2018.5.15 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
34 415 苗建国 13043419******4856 1304340017000360 151******188 25.33 2017.7.25 2017.7.31 2018.7.1 2018.12.31 91 997.36
35 501 马文力 13043419******4430 1304340016000777 153******599 51.76 2016.8.19 2016.10.13 2018.7.1 2018.7.5 5 54.80
36 501 郭福 13043419******4415 1304340018000556 137******759 51.76 2018.7.6 2018.8.2 2018.7.6 2018.12.31 179 1961.84
37 502 武书霞 13043419******4445 1304340016000782 151******188 51.76 2016.8.19 2016.10.14 2018.7.1 2018.8.18 49 537.04
38 502 范占永 13043419******4410 1304340016001452 133******658 51.76 2018.12.11 2018.12.25 2018.12.11 2018.12.31 21 230.16
39 503 范富华 13043419******0022 1304340018000404 158******458 51.76 2018.7.28 2018.8.14 2018.7.28 2018.12.31 95 1041.20
40 505 张迎 13212719******0726 1304340018000528 150******288 51.76 2018.5.15 2018.5.23 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
41 506 赵晓双 13043419******5717 1304990012115652 152******329 51.76 2016.8.19 2016.10.26 2018.7.1 2018.8.18 0 0.00
42 506 赵肖方 13042419******5645 1304340018001544 187******162 51.76 2018.10.27 2018.11.15 2018.10.27 2018.12.31 66 723.36
43 508 李艳丽 13043419******3921 1304340015001700 153******026 63.24 2018.8.9 2018.8.21 2018.8.9 2018.12.31 122 1337.12
44 509 张笑鹏 13043419******605x 1304340017001211 137******331 63.24 2017.7.25 2017.8.15 2018.7.1 2018.9.26 57 624.72
45 509 闫晓坤 13043419******6077 1304340018001844 133******324 63.24 2018.11.29 2018.12.06 2018.11.29 2018.12.31 33 361.68
46 510 石军虎 13043419******4817 1304340016001133 157******296 63.24 2016.9.15 2016.10.14 2018.7.1 2018.9.14 14 153.44
47 511 陈丽霞 13043419******7324 1304340016001215 136******758 23.67 2016.9.15 2016.11.11 2018.7.1 2018.9.14 14 153.44
48 512 辛海勇 13043419******5619 1304340015001920 151******000 43.70 2016.8.19 2016.10.18 2018.7.1 2018.8.18 0 0.00
49 512 李平海 13043419******3117 1304340018002206 155******6889 43.70 2018.12.11 2018.12.18 2018.12.11 2018.12.31 21 230.16
50 513 范利锋 13043419******4433 1304340018000406 137******759 21.46 2018.4.18 2018.5.9 2018.7.1 2018.12.31 123 1348.08
51 515 李永军 13043419******1216 1304340016001254 156******784 37.50 2016.10.19 2016.10.12 2018.7.1 2018.10.18 110 1205.60
52 601 刘海叶 13043419******2425 1304340017000366 135******699 54.68 2017.7.29 2017.8.29 2018.7.1 2018.12.31 92 1008.32
53 602 栗新卫 13043419******1618 1304340016000780 158******035 54.68 2016.8.19 2016.10.19 2018.7.1 2018.8.18 31 339.76
54 602 李真 13043419******0025 1304340018001541 150******565 54.68 2018.10.27 2018.11.13 2018.10.27 2018.12.31 66 723.36
55 603 曾凡宝 13043419******0013 1304340016000762 158******441 54.68 2016.8.19 2016.10.26 2018.7.1 2018.07.05 5 54.80
56 603 王亚军 13043419******201X 1304340018000562 151******388 54.68 2018.7.6 2018.7.19 2018.7.6 2018.12.31 179 1961.84
57 605 燕志国 13043419******0370 1304340013000952 136******029 54.68 2017.7.25 2017.7.28 2018.7.1 2018.12.31 184 2016.64
58 606 任军委 13043419******6514 1304340017001210 151******444 54.68 2017.7.25 2017.7.28 2018.7.1 2018.12.31 92 1008.32
59 608 杨艳丽 13043419******0824 1304340018000418 151******353 66.80 2018.4.18 2018.5.16 2018.7.1 2018.12.31 153 1676.88
60 609 吴保国 13043419******0015 1304340016000763 139******350 66.80 2016.8.19 2016.10.13 2018.7.1 2018.8.18 49 537.04
61 609 张树平 41052219******7226 1304340018001546 183******999 66.80 2018.10.27 2018.11.19 2018.10.27 2018.12.31 66 723.36
62 610 郝军强 13043419******161X 1304340018000514 181******959 66.80 2018.5.15 2018.6.14 2018.7.1 2018.12.31 30 328.80
63 611 张占兵 13043419******6138 1304340017000630 158******413 36.61 2017.7.25 2017.7.31 2018.7.1 2018.12.31 60 657.60
64 612 常艳峰 13043419******0033 1304340017000259 186******887 24.81 2017.7.25 2017.7.27 2018.7.1 2018.12.31 122 1337.12
65 613 连超梦 13043419******3724 1304340017000924 150******119 39.62 2017.7.25 2017.8.3 2018.7.1 2018.12.31 153 1676.88
66 701 刘雪朋 13043419******5237 1304990015303912 186******093 49.40 2018.4.18 2018.5.7 2018.7.1 2018.12.31 91 997.36
67 702 孙学广 13043419******0511 1304340018001207 188******743 37.13 2018.9.11 2018.11.06 2018.11.06 2018.12.31 31 339.76
68 703 刘楠楠 13043419******0367 1304340018001208 188******730 32.77 2018.9.11 2018.10.08 2018.9.11 2018.12.31 112 1227.52
69 704 裴明路 13043419******055X 1304340018001209 186******728 33.75 2018.9.11 2018.10.09 2018.9.11 2018.12.31 112 1227.52
70 705 房晓杰 13043419******0537 1304340018001206 153******345 32.28 2018.9.11 2018.10.16 2018.10.16 2018.12.31 46 504.16
71 711 刘宏伟 13043419******037X 1310990014006103 183******344 26.29 2018.11.29 2018.12.20 2018.11.29 2018.12.31 33 361.68
72 712 张彩红 13043419******6922 1304340018001203 166******877 33.67 2018.09.11 2018.09.29 2018.9.11 2018.12.31 20 219.20
73 715 秦俊娥 13043419******1223 1304340018001783 151******118 30.17 2018.11.29 2018.12.14 2018.11.29 2018.12.31 33 361.68
合计 6004 65803.84
制表人:王李婷 审核人:杜国平 制表时间:2020年1月6日