索引号:000014348/2023-23315
发布机构: 人社局
名称:关于魏县英洁创业孵化基地有限公司申请2022年下半年相关补贴资金审核结果的公示
文号:
主题分类:稳岗就业
发布日期:2023-10-24
关于魏县英洁创业孵化基地有限公司申请
2022年下半年相关补贴资金审核结果的
公 示
2023年10月魏县英洁创业孵化基地有限公司向我局提交报告,申请2022年下半年场地租赁和管理服务补贴资金及2022年1月1日至2022年12月31日电费和采暖费补贴资金。按照政策规定,我局对该公司提交的申请报告及入驻实体资料进行了审核,并结合数据库对每个入驻创业实体的补贴资金进行了计算与核对。拟对该公司给予场地租赁、管理服务、电费及采暖费补贴资金共计160722元。具体审核补贴情况见附件。
现将审核情况向社会公示,公示期:2023年10月24日至2023年10月26日,以接受社会监督。公示期间,如有问题,请通过电话或电子邮件反馈意见。
联系电话:0310-3531269、3531202,电子邮箱:975681973@qq.com
附件:
(1)创业孵化基地4项补贴资金汇总表
(2)创业孵化基地场地租赁补贴资金明细表
(3)创业孵化基地管理服务补贴资金明细表
(4)创业孵化基地电费补贴资金明细表
(5)创业孵化基地采暖补贴资金明细表
2023年10月24日
魏县英洁创业孵化基地有限公司运营单位申请2022年下半年有关补贴资金明细表 | ||||
制表单位:魏县人力资源和社会保障局 单位:户、元 | ||||
序号 | 创业孵化基地名称 | 申请补贴资金类别 | 创业实体户数 | 补贴金额 |
为县本级创业孵化基地本次申请各项补贴资金总计 | —— | 160722 | ||
1 | 魏县英洁创业孵化基地有限公司 | 场地租赁补贴 | 33 | 151878 |
管理服务补贴 | 8 | 7932 | ||
电费补贴 | 9 | 445 | ||
采暖补贴 | 3 | 467 | ||
小计 | —— | 160722 | ||
合计 | —— | 160722 |
魏县英洁创业孵化基地入驻创业实体 关于申请2022年下半年场地租赁补贴资金明细表 | ||||||||||||||
创业孵化基地运营单位名称:(盖章) 单位:人、平方米、元 | 制表时间:2023年10月20日 | |||||||||||||
序 号 | 房间 号 | 申请人 | 身份证号 | 就业创业证号 | 联系电话 | 入驻协议 签订时间 | 营业执照 办理时间 | 场地补贴 开始时间 | 场地补贴 截止时间 | 计租 面积 | 补贴标准 | 核准 天数 | 补贴 金额 | 备注 |
1 | 201 | 崔改娟 | 13043419******4422 | 1304340021000161 | 1518****704 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
2 | 202 | 王学安 | 13043419******1210 | 1304340020001706 | 1340****730 | 2020.12.05 | 2020.11.18 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
3 | 203 | 牛亚红 | 13043419******1642 | 1304340020001707 | 1773****351 | 2020.10.29 | 2020.10.23 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
4 | 204 | 刘海广 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****088 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 1.5 | 153 | 9044 | |
5 | 206 | 曹齐昌 | 13043419******5617 | 1304340021001253 | 1503****166 | 2021.10.25 | 2021.09.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
6 | 207 | 李文娟 | 13042519******1641 | 1304340022000240 | 1831****481 | 2022.05.30 | 2022.04.18 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 35.47 | 1.5 | 61 | 3245 | |
7 | 209 | 王双云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 184 | 11040 | |
8 | 210 | 赵运山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 123 | 6363 | |
9 | 212 | 高艳娜 | 13043419******0042 | 1304340020001815 | 1563****461 | 2020.10.29 | 2020.10.27 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
10 | 216 | 董红涛 | 13043419******441X | 1304340019006295 | 1309****261 | 2021.10.25 | 2021.10.20 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
11 | 217 | 杨鹏涛 | 13043419******2011 | 1304340022000210 | 1518****992 | 2022.05.30 | 2022.04.12 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
12 | 219 | 范献波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 122 | 7320 | |
13 | 221 | 王瑞民 | 13043419******1648 | 1304340020001208 | 1510****845 | 2020.09.25 | 2020.09.15 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
14 | 223 | 王瑞星 | 13043419******1612 | 1304340020001210 | 1733****000 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 37.08 | 1.5 | 61 | 3392 | |
15 | 226 | 陈军堂 | 13043419******1616 | 1304340022000169 | 1503****284 | 2022.05.30 | 2022.03.25 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
16 | 228 | 李鹏飞 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 138 | 8280 | |
17 | 233 | 张晓娟 | 13043419******0026 | 1304340020001826 | 1823****108 | 2020.10.29 | 2020.10.24 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
18 | 242 | 韩 宁 | 13043419******2419 | 1304340021001257 | 1563****021 | 2021.10.25 | 2021.09.29 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 32.30 | 1.5 | 61 | 2955 | |
19 | 252 | 李俊丽 | 13043419******0044 | 1304340021000871 | 1883****283 | 2021.10.25 | 2021.10.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 1.5 | 61 | 3155 | |
20 | 258 | 韩付军 | 13043419******1615 | 1304340020001011 | 1563****923 | 2020.09.25 | 2020.08.13 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 1.5 | 61 | 3606 | |
21 | 302 | 和孟达 | 13043019******0536 | 130430001500356 | 1830****030 | 2022.05.30 | 2021.11.30 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
22 | 303 | 栗利军 | 13043419******2019 | 1304340021000131 | 1518****704 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 61 | 3516 | |
23 | 309 | 李海峰 | 13043419******6514 | 1304340021001600 | 1733****586 | 2022.05.30 | 2021.11.17 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
24 | 319 | 白娜 | 13043419******3939 | 1304340021000199 | 1523****697 | 2021.10.25 | 2021.07.27 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
25 | 321 | 冯雷生 | 13043419******5615 | 1304340020001850 | 1503****990 | 2020.10.29 | 2020.10.24 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
26 | 323 | 宋晓涛 | 13043419******5657 | 1304340020001952 | 1766****114 | 2020.12.05 | 2020.11.18 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 37.08 | 1.5 | 61 | 3392 | |
27 | 325 | 郝伟伟 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 1.5 | 184 | 10606 | |
28 | 326 | 刘占峰 | 13043419******5632 | 1304340021001158 | 1318****689 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
29 | 327 | 杨苗齐 | 13043419******1633 | 1304340022000108 | 1503****811 | 2022.05.30 | 2022.03.14 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
30 | 330 | 温晓晓 | 13043419******008x | 1304340020001995 | 1523****136 | 2020.12.05 | 2020.11.17 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 61 | 3660 | |
31 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 1.5 | 153 | 9180 | |
32 | 342 | 王亚雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 32.30 | 1.5 | 92 | 4457 | |
33 | 354 | 韩海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.05.19 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 26.60 | 1.5 | 61 | 2433 | |
合 计 | 2674 | 151878 | ||||||||||||
制表人:张魁元 审核人:朱克英 |
魏县英洁创业孵化基地入驻创业实体 关于申请2022年下半年管理服务补贴资金明细表 | |||||||||||||
创业孵化基地运营单位名称:(盖章) 单位:人、平方米、元 | 制表时间:2023年10月20日 | ||||||||||||
序 号 | 房间 号 | 申请人 | 身份证号 | 就业创业证号 | 联系电话 | 入驻协议 签订时间 | 营业执照 办理时间 | 管理补贴 开始时间 | 管理补贴 截止时间 | 计租 面积 | 核准 天数 | 管理补贴 (12元/天) | 备注 |
1 | 204 | 刘海广 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****488 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 39.41 | 92 | 1104 | |
2 | 209 | 王双云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 123 | 1476 | |
3 | 210 | 赵运山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 34.49 | 62 | 744 | |
4 | 219 | 范献波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 61 | 732 | |
5 | 228 | 李鹏飞 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 77 | 924 | |
6 | 325 | 郝伟伟 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 38.43 | 123 | 1476 | |
7 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 40.00 | 92 | 1104 | |
8 | 342 | 王亚雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.07.01 | 2022.12.31 | 32.30 | 31 | 372 | |
合 计 | 661 | 7932 | |||||||||||
制表人:张魁元 审核人:朱克英 |
魏县英洁创业孵化基地入驻创业实体 关于申请2022年电费补贴资金明细表 | ||||||||||||
创业孵化基地运营单位名称:(盖章) 单位:人、平方米、元 | 制表时间:2023年10月20日 | |||||||||||
序 号 | 房间 号 | 申请人 | 身份证号 | 就业创业证号 | 联系电话 | 入驻协议 签订时间 | 营业执照 办理时间 | 电费补贴 开始时间 | 电费补贴 截止时间 | 核准 天数 | 电费补贴(0.55/天) | 备注 |
1 | 204 | 刘海广 | 13043419******3913 | 1304340020001679 | 1863****488 | 2020.10.29 | 2020.10.26 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 92 | 50 | |
2 | 209 | 王双云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 200 | 110 | |
3 | 210 | 赵运山 | 13043419******1653 | 1304340020001951 | 1512****611 | 2020.12.05 | 2020.11.20 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 62 | 34 | |
4 | 219 | 范献波 | 13043419******4438 | 1304340021000168 | 1513****988 | 2021.10.25 | 2021.06.10 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 61 | 33 | |
5 | 228 | 李鹏飞 | 13043419******0017 | 1304340020001201 | 1993****199 | 2020.09.25 | 2020.09.22 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 77 | 42 | |
6 | 325 | 郝伟伟 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 184 | 101 | |
7 | 334 | 范盼雨 | 13043419******4419 | 1304340021000839 | 1863****409 | 2021.10.25 | 2021.09.02 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 92 | 50 | |
8 | 342 | 王亚雷 | 13043419******1215 | 1304340022000149 | 1507****958 | 2022.05.30 | 2022.05.16 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 31 | 17 | |
9 | 354 | 韩海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.5.19 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 16 | 8 | |
合 计 | 815 | 445 | ||||||||||
制表人:张魁元 审核人:朱克英 |
魏县英洁创业孵化基地入驻创业实体 关于申请2022年采暖补贴资金明细表 | ||||||||||||
创业孵化基地运营单位名称:(盖章) 单位:人、平方米、元 | 制表时间:2023年10月20日 | |||||||||||
序 号 | 房间 号 | 申请人 | 身份证号 | 就业创业证号 | 联系电话 | 入驻协议 签订时间 | 营业执照 办理时间 | 采暖补贴 开始时间 | 采暖补贴 截止时间 | 核准 天数 | 补贴标准 (6.61元/天) | 备注 |
1 | 209 | 王双云 | 13043419******1646 | 1304340018001868 | 1510****389 | 2021.10.25 | 2021.09.07 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 32 | 211 | |
2 | 325 | 郝伟伟 | 13043420******1650 | 1304340021001197 | 1523****442 | 2021.10.25 | 2021.09.14 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 31 | 204 | |
3 | 354 | 韩海河 | 13043219******0311 | 1304340021000135 | 1863****595 | 2021.06.04 | 2021.5.19 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 8 | 52 | |
合 计 | 71 | 467 | ||||||||||
制表人:张魁元 审核人:朱克英 |