索引号:000014348/2022-22048
发布机构: 财政局
名称:魏县执行的全国性行政事业性收费目录清单、魏县执行的全国涉企行政事业性收费目录清单、河北省行政事业性收费目录清单
文号:
主题分类:行政事业性收费和政府性基金目录清单
发布日期:2022-11-03
附件1 | |||||||
魏县执行的行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | |
一 | 教育部门 | ||||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费[2017]58号,冀价行费[2014]25号,冀发改公价[2020]774号,冀财预[2010]131号,冀财预[2010]80号,冀财预[2010}130号邯发改监审(2017)270号,魏价字(2018)3号 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。依据邯郸市发改委制定的公办幼儿园最高标准范围内,县发展和改革局会同县财政、县教育部门制定本县公办幼儿园保教费,详见文件。邯发改监审(2017)270号,魏价字(2018)3号。 | |||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财〔2020〕5号,冀价行费[2014]3号,冀价行费[2015]221号,冀价政调[2018]42号,邯发改监审(2018)16号,邯发改监审(2017)252号,邯政办(1999)162号 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。县镇省级示范性高中学费:600元/生/学期,住宿费:200元/生/学期:一般高中学费:400元/生/学期,住宿费:100元/生/学期。 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,财综[2004]4号,教财〔2020〕5号,冀价行费字[1999]第12号,冀价行费[2014]3号,冀财教[2010]25号,冀财教[2010]153号,冀价行费[2008]6号,冀教职[2000]11号,冀教职[1999]10号,办字[2008]1号,冀价政调[2018]42号,邯政办(1999)162号 | 职业高中住宿费:100元/生/学期(邯政办(1999)162号) | |||
4 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,冀价行费[2008]42号 | 对省电大系统参加中央电大人才培养模式改革与开放试点举办的远程开放教育招收的学生,考虑其培养方式和办学成本等因素,实行按学分制收费,具体标准为:报名注册费每生120元;本科(专升本)学费文经类80元/学分,理工类85元/学分;专科学费文经类55元/学分,理工类60元/学分;第一次考试未通过参加重考的学生每生每科次收费30元(跟班重修不再收学费);毕业证书费每生20元。 | |||
二 | 公安部门 | ||||||
5 | 证照费 | ||||||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 2019年7月起降为120元/本 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,发改价格〔2019〕914号 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | ||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | ||||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | ||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,财综[2012]97号,冀价行费函[1999]5号,冀价行费[1996]92号,冀财综[2013]2号,冀政办函[2008]57号 | 详见文件 | ||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,冀财综[2014]31号,冀价行费[2004]54号 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | ||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | |||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光17.5元/面。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | ||||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | ||||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | ||||
三 | 自然资源部门 | ||||||
6 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 造成土地破坏的单位或者个人应当根据破坏土地的面积和破坏程度,按照每平方米五元至二十元的标准,向市、县土地行政主管部门缴纳土地复垦费,由收取复垦费的土地行政主管部门统一组织复垦。 | |||
7 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 《中华人民共和国城市房地产管理法 》第二十六条 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费;满二年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权;但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。《闲置土地处置办法》第十四条 除本办法第八条规定情形外,闲置土地按照下列方式处理: (一)未动工开发满1年的,由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本。 (二)未动工开发满两年的,由市、县国土资源主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定,报经有批准权的人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》,无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的,同时抄送相关土地抵押权人。 | |||
8 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记、变更登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 3.不动产登记机构按本通知第一条规定收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | |||
9 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 非农业建设占用耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地经最终验收不合格的,占用耕地的单位应当按照每平方米10元至15元的标准,向县(市)以上土地行政主管部门缴纳耕地开垦费,由土地行政主管部门用于组织开垦与占用耕地的面积和质量相当的耕地。 | |||
四 | 住房城乡建设部门 | ||||||
10 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税[2016]95号,冀价行费[2015]110号 | 1、居民生活污水处理费0.85元/立方米; 2、非居民用水1.2元/立方米; 3、低收入家庭,居民低保户、特困户按50%征收。 | |||
11 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,魏政价(2009)第03号 | (一)由个人交纳的:城市居民每户每月3元,办理暂住户口外地进城人员每人每月2元。 (二)由单位交纳的:国家机关、社会团体、企事业单位(不包括按以下第3项执行的单位),按上年末在岗职工人数(含临时聘用人员)计收,计收标准1.2元/人•月,普通高校、中等专业技工学校按在籍学生人数计收,计收标准0.4元/人•月。 (三)由经营者交纳的: 1、医院(不含医疗垃圾)、旅店、多功能宾馆、酒店(客房部分)按床位计收,收费标准2.4元/床•月(不足5张床的按职工人数计收,计收标准1.2元/人•月)。 2、农贸、集贸市场按摊位计收,收费标准4元/摊•月。 3、桑拿、洗浴、美容美发、休闲娱乐等场所按经营面积计收,收费标准0.6元/平方米•月。 4、长、短途客运车辆(不含客运企业)按座位计收,收费标准0.4元/座•月。 5、商业零售企业按营业面积大小实行累进计收,收费标准: 50平方米及以下 16元/户•月 50-100平方米 0.5元/平方米•月 101-500平方米 0.4元/平方米•月 501-1000平方米 0.3元/平方米•月 1001-5000平方米 0.2元/平方米•月 5001平方米以上 0.15元/平方米•月 6、餐饮业按营业面积大小实行累进计价(含餐厨垃圾),收费标准: 50平方米及以下 24元/户•月 50-100平方米 0.8元/平方米•月 101-500平方米 0.7元/平方米•月 501-1000平方米 0.6元/平方米•月 1001-5000平方米 0.5元/平方米•月 5001平方米以上 0.4元/平方米•月 (四)单位自运到指定垃圾场的,按每吨50元计收。 | |||
12 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,冀建城[1994]6号,冀建城[2015]43号,国办发[2020]27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税[2020]13号 | 详见文件 | |||
五 | 水利部门 | ||||||
12 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,冀政办[2009]5号,冀价经费[2017]173号,冀财非税[2020]5号 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每立方米计征,其中露天矿开采按每立方米0.7元计征、地下矿开采按每立方米0.3元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过 2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按400平方米计算,每平方米每年收费1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、对小微企业征收的水土保持补偿费属于地方收入部分收费进行减免。 | |||
六 | 卫生健康部门 | ||||||
13 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费[2016]99号,冀发改公价[2020]583号 | 25元/支 | |||
14 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,冀财税[2020]15号,冀发改公价[2020]583号 | 10元/支 | |||
七 | 民政部门 | ||||||
15 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,冀价行费字〔2003〕49号,冀价行费〔2006〕3号,冀价行费字〔1999〕28号,冀价行费字〔1999〕38号,冀价行费字〔2005〕38号,邯价费字〔1999〕129号 | ||||
八 | 人防部门 | ||||||
16 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政办〔2009〕5号,冀发改价格〔2019〕1188号,国办发〔2013〕103号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,省政府令〔2011〕第22号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函[2022]4号 | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | |||
九 | 法院 | ||||||
17 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,冀财预〔2005〕105号,冀财政法〔2019〕17号,冀财政法〔2021〕53号,冀发改公价〔2021〕1637号,冀财非税函[2022]4号 | 详见文件 | |||
十 | 相关部门 | ||||||
18 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 | 详见文件 |
附件2 | ||||||
魏县执行的涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金 管理 方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 公安 部门 | |||||
1 | 证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | ||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光17.5元/面。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 造成土地破坏的单位或者个人应当根据破坏土地的面积和破坏程度,按照每平方米五元至二十元的标准,向市、县土地行政主管部门缴纳土地复垦费,由收取复垦费的土地行政主管部门统一组织复垦。 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 《中华人民共和国城市房地产管理法 》第二十六条 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费;满二年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权;但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。《闲置土地处置办法》第十四条 除本办法第八条规定情形外,闲置土地按照下列方式处理: (一)未动工开发满1年的,由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本。 (二)未动工开发满两年的,由市、县国土资源主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定,报经有批准权的人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》,无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的,同时抄送相关土地抵押权人。 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记、变更登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 3.不动产登记机构按本通知第一条规定收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 非农业建设占用耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地经最终验收不合格的,占用耕地的单位应当按照每平方米10元至15元的标准,向县(市)以上土地行政主管部门缴纳耕地开垦费,由土地行政主管部门用于组织开垦与占用耕地的面积和质量相当的耕地。 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | |||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税[2016]95号,冀价经费[2015]110号 | 1、居民生活污水处理费0.85元/立方米; 2、非居民用水1.2元/立方米; 3、低收入家庭,居民低保户、特困户按50%征收。 | ||
12 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,冀建城[1994]6号,冀建城[2015]43号,国办发[2020]27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税[2020]13号 | 详见文件 | ||
四 | 水利 部门 | |||||
10 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,冀政办[2009]5号,冀价行费[2017]173号,冀财非税[2020]5号 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每立方米计征,其中露天矿开采按每立方米0.7元计征、地下矿开采按每立方米0.3元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过 2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按400平方米计算,每平方米每年收费1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、对小微企业征收的水土保持补偿费属于地方收入部分收费进行减免。 | ||
五 | 人防 部门 | |||||
14 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政办〔2009〕5号,冀发改价格〔2019〕1188号,国办发〔2013〕103号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,省政府令〔2011〕第22号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函[2022]4号 | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | ||
六 | 法院 | |||||
15 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,冀财预〔2005〕105号,冀财政法〔2019〕17号,冀财政法〔2021〕53号,冀发改公价〔2021〕1637号,冀财非税函[2022]4号 | 详见文件 | ||
七 | 卫生健康部门 | |||||
17 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,冀财税[2020]15号,冀发改公价[2020]583号 | 10元/支 | ||
注:上述涉企收费项目为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的涉企收费项目参见财政部《全国性及中央和单位涉企行政事业性收费目录清单》 |
附件3 | ||||||
魏县行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 教育 | |||||
1 | 广播电视大学收费 | 缴入地方财政专户 | 冀价行费〔2007〕32号,冀价行费〔2008〕42号,冀财综〔2014〕97号,冀价行费字[1997]122号,冀发改公价[2021]1638号 | 详见文件 | ||
(1)学费 | ||||||
远程开放教育 | ||||||
2 | 中小学教师继续教育培训费 | 缴入地方财政专户 | 冀价行费字〔1999〕4号,冀价行费〔2008〕39号,冀政办函〔2008〕57号,冀价行费〔2010〕31号,冀发改公价[2021]1638号 | 详见文件 | ||
二 | 卫生健康 | |||||
3 | 新型冠状病毒检测费 | 缴入地方国库 | 国卫明电[2020]376号,冀财非税[2020]14号,冀发改公价[2021]1190号,冀发改公价[2021]1623号 | 详见文件 | ||
三 | 住房和城乡建设部门 | |||||
4 | 公共租赁住房租金 | 缴入地方国库 | 魏发改字[2019]14号 | 详见文件 | ||
附件4 | |||
魏县执行的考试考务费目录清单 | |||
类别 | 序号 | 收费项目 | 收费标准及资金管理文件依据 |
一、专业技术人员职业资格考试收费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 事业单位招聘工作人员考试 | 冀财非税〔2020〕16号,冀发改公价〔2020〕1995号报名费;10元∕人,考务费;45元∕人∕科 |
(二)农业农村部门 | 1 | 驾驶许可考试费 | 冀价行费[2005]71号报名费10元∕人,考试费270人 |
二、教育考试考务费 | |||
教育部门 | 1 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,冀财非税〔2021〕4号,冀发改公价〔2020〕1851号。报名费50元,考试费40元∕人∕科 |
2 | 初中毕业生中考报名考务费 | 冀财综〔2014〕90号,冀价行费〔2012〕4号,冀发改公价[2021]1638号考务费85元∕人 | |
3 | 普通高中学业水平考试报名考务费 | 冀财综〔2010〕95号,冀财综〔2014〕90号,冀发改价格[2019]1167号.考务费20元∕人∕科 |