索引号:000014348/2021-20080
发布机构: 财政局
名称:河北省执行的行政事业性收费目录清单
文号:
主题分类:行政事业性收费和政府性基金目录清单
发布日期:2021-08-30
河北省执行的全国性行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 外交部门 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 商业文件认证费100元/份 民事类证书50元/证 认证加急费50元/证(份) | ||
2 | 签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,冀价行费字[1999]第29号,冀价行费[2005]50号 | 详见文件 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,冀价行费字[1999]第29号,冀价行费[2005]50号 | 详见文件 | |||
3 | 驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 | 详见文件 | ||
二 | 教育部门 | |||||
4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费[2017]58号,冀价行费[2014]25号,冀发改公价[2020]774号 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | ||
5 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财〔2020〕5号,冀价行费[2014]3号,冀价行费[2015]221号,冀价政调[2018]42号 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | ||
6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,财综[2004]4号,教财〔2020〕5号,冀价行费字[1999]第12号,冀价行费[2014]3号,冀财教[2010]25号,冀财教[2010]153号,冀价行费[2008]6号,冀教职[2000]11号,冀教职[1999]10号,办字[2008]1号,冀价政调[2018]42号 | 详见文件 | ||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,冀价行费[2008]6号,冀价行费[2008]42号,冀价行费[2014]1号,冀价行费[2009]11号,冀价行费[2017]165号,冀价行费[2018]93号 | 详见文件 | ||
8 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 (3)重修考试费,对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | ||
三 | 公安部门 | |||||
9 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 1500元/人 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号,冀财税[2018]19号 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | 100元/人次 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 50元/人次 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 2019年7月起降为120元/本 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,发改价格〔2019〕914号 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | |||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见文件 | |||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | |||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | |||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,财综[2012]97号,冀价行费函[1999]5号,冀价行费[1996]92号,冀财综[2013]2号,冀政办函[2008]57号 | 详见文件 | |||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,冀财综[2014]31号,冀价行费[2004]54号 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | ||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | |||
10 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 详见文件 | ||
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | ||
四 | 民政部门 | |||||
12 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,冀价行费字[2003]49号,冀价行费[2006]3号,冀价行费字[1999]28号,冀价行费字[1999]38号,冀价行费字[2005]38号 | 详见文件 | ||
五 | 自然资源部门 | |||||
13 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 造成土地破坏的单位或者个人应当根据破坏土地的面积和破坏程度,按照每平方米五元至二十元的标准,向市、县土地行政主管部门缴纳土地复垦费,由收取复垦费的土地行政主管部门统一组织复垦。 | ||
14 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 经依法批准占用耕地进行建设,自批准的动工建设之日起满一年未动工建设的,由县级以上人民政府土地行政主管部门按照每平方米5元至10元的标准,向用地单位征收土地闲置费。 | ||
15 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记、变更登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 | ||
16 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 非农业建设占用耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地经最终验收不合格的,占用耕地的单位应当按照每平方米10元至15元的标准,向县(市)以上土地行政主管部门缴纳耕地开垦费,由土地行政主管部门用于组织开垦与占用耕地的面积和质量相当的耕地。 | ||
六 | 生态环境部门 | |||||
17 | 海洋废弃物倾倒费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,发改价格〔2008〕1927号 | 详见文件 | ||
七 | 住房城乡建设部门 | |||||
18 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税[2016]95号,冀价行费[2015]110号 | 污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定,由县级以上地方人民政府价格、财政和城镇排水与污水处理主管部门提出意见,报同级人民政府批准后执行。 | ||
19 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | 详见文件 | ||
20 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,冀建城[1994]6号,冀建城[2015]43号,国办发[2020]27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税[2020]13号 | 详见文件 | ||
八 | 交通部门 | |||||
21 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,冀价行费[2012]28号,冀交公[2012]529号,冀交财[2012]29号,冀价行费字[2010]39号,交办公路函[2019]1675号,交公路发[2019]98号,冀交财[2019]448号,冀发改服务价格[2019]1900号 | 政府还贷公路的收费标准,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后,报本级人民政府审查批准。 | ||
22 | 长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,财综[2007]60号,财税〔2014〕101号,财办税[2015]14号 | 详见文件 | ||
九 | 工业和信息化部门 | |||||
23 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 详见文件 | ||
24 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | 详见文件 | ||
十 | 水利部门 | |||||
25 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,冀政办[2009]5号,冀价行费[2017]173号,冀财非税[2020]5号 | 详见文件 | ||
十一 | 农业农村部门 | |||||
26 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(1)田间试验费 | 田间试验每小区60-200元 | |||||
(2)残留试验费 | 残留试验(一种剂型,一种作物,一处试验点,两年试验期)15000-17500元 | |||||
(3)药效试验费 | 药效示范试验每个试验点750-900元 | |||||
27 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号,[91]冀牧渔(管)字第262号,[89]冀牧渔(管)字第127号 | 详见文件 | ||
十二 | 林业和草原部门 | |||||
28 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,冀财综[2010]69号,冀发改公价[2020]892号 | 草原植被恢复费收费标准为一次性缴纳,我省草原植被恢复费收费标准为1900元/亩。 | ||
十三 | 卫生健康部门 | |||||
29 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费[2016]99号,冀发改公价[2020]583号 | 25元/支 | ||
30 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费[2016]99号 | 详见文件 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费[2016]99号 | 详见文件 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,冀价行费[2016]99号 | 详见文件 | |||
31 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,《河北省人口与计划生育条例》,冀价行费[2016]99号 | 详见文件 | ||
32 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,冀财税[2020]15号,冀发改公价[2020]583号 | 10元/支 | ||
十四 | 人防部门 | |||||
33 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,财综[2007]53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政办[2009]5号,冀发改价格[2019]1188号,国办发[2013]103号,国发[2007]24号,冀财非税[2004]2号,省政府令[2011]第22号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税[2015]34号 | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | ||
十五 | 法院 | |||||
34 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),冀价行费[2007]39号 | 详见文件 | ||
十六 | 市场监管部门 | |||||
35 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,冀发改公价[2021]769号 | 详见文件 | ||
十七 | 民航部门 | |||||
36 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | 详见文件 | ||
37 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | 详见文件 | ||
十八 | 体育部门 | |||||
38 | 外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 | 详见文件 | ||
十九 | 药品监管部门 | |||||
39 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,冀价行费[2016]210号 | 详见文件 | ||
(1)新药注册费 | ||||||
(2)仿制药注册费 | ||||||
(3)补充申请注册费 | ||||||
(4)再注册费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
40 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,冀价行费[2016]210号 | 详见文件 | ||
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)临床试验申请费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
二十 | 知识产权部门 | |||||
41 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《中华人民共和国商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | 详见文件 | ||
(1)受理商标注册费 | ||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||||
(6)受理商标评审费 | ||||||
(7)变更费 | ||||||
(8)出具商标证明费 | ||||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||||
(11)商标异议费 | ||||||
(12)撤销商标费 | ||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||||
42 | 专利收费 | 缴入中央国库 | 详见文件 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号 | |||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | ||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | ||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | ||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | ||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | ||||||
⑥专利文件副本证明费 | ||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号 | |||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | ||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | ||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | |||||
43 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | 详见文件 | ||
(1)布图设计登记费 | ||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | ||||||
(3)著录事项变更手续费 | ||||||
(4)延长期限请求费 | ||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | ||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | ||||||
(7)报酬裁决费 | ||||||
二十一 | 银保监会 | |||||
44 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,财税〔2017〕52号 | 详见文件 | ||
45 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,财税〔2017〕52号 | 详见文件 | ||
二十二 | 证监会 | |||||
46 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,财税[2018]37号,发改价格规〔2018〕917号 | 详见文件 | ||
二十三 | 仲裁部门 | |||||
47 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,国办发[1995]44号,财综[2010]19号,冀财综[2010]96号,冀财综[2012]55号,冀财综[2010]60号 | 详见文件 | ||
二十四 | 红十字会 | |||||
48 | 造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 财税〔2016〕115号,发改价格〔2016〕2492号 | 详见文件 | ||
二十五 | 相关行政机关 | |||||
49 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函[2020]109号,冀财非税[2020]21号 | 详见文件 | ||
二十六 | 相关部门 | |||||
50 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 | 详见文件 |
河北省执行的全国涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金 管理 方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 公安 部门 | |||||
1 | 证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | ||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 造成土地破坏的单位或者个人应当根据破坏土地的面积和破坏程度,按照每平方米五元至二十元的标准,向市、县土地行政主管部门缴纳土地复垦费,由收取复垦费的土地行政主管部门统一组织复垦。 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 经依法批准占用耕地进行建设,自批准的动工建设之日起满一年未动工建设的,由县级以上人民政府土地行政主管部门按照每平方米5元至10元的标准,向用地单位征收土地闲置费。 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 在城市规划区范围内,以出让方式取得土地使用权进行房地产开发,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以由县级以上人民政府土地行政主管部门向用地单位征收相当于土地使用权出让金5%以上20%以下的土地闲置费。 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 非农业建设占用耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地经最终验收不合格的,占用耕地的单位应当按照每平方米10元至15元的标准,向县(市)以上土地行政主管部门缴纳耕地开垦费,由土地行政主管部门用于组织开垦与占用耕地的面积和质量相当的耕地。 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | |||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税[2016]95号,冀价行费[2015]110号 | 污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定,由县级以上地方人民政府价格、财政和城镇排水与污水处理主管部门提出意见,报同级人民政府批准后执行。 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,冀建城[1994]6号,冀建城[2015]43号,国办发[2020]27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税[2020]13号 | 详见文件 | ||
四 | 交通 部门 | |||||
8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,冀价行费[2012]28号,冀交公[2012]529号,冀交财[2012]29号,冀价行费字[2010]39号,交办公路函[2019]1675号,交公路发[2019]98号,冀交财[2019]448号,冀发改服务价格[2019]1900号 | 政府还贷公路的收费标准,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后,报本级人民政府审查批准。 | ||
五 | 工业和信息化部门 | |||||
9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 详见文件 | ||
六 | 水利 部门 | |||||
