索引号:000014348/2021-19507
发布机构: 住建局
名称:魏县住房和城乡建设局2020年政府信息公开工作年度报告
文号:
主题分类:政府信息公开年报
发布日期:2021-01-11
魏县住房和城乡建设局
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
我局认真贯彻落实有关文件和政策要求,认真对照《政府信息公开条例》和《魏县2020年政务公开工作主要任务和责任分工方案》的文件要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由魏县住房和城乡建设局编制2020年度政府信息公开报告。本报告数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请联系:魏县住建局局办公室,联系电话:3396013。
为促进政务公开工作规范化开展,确定了以制度促规范、以规范树典型的工作思路。制定和完善了政务公开制度、信息发布保密审查制度、考核评议制度、责任追究制度等规章制度,健全了办公室牵头、各股室协调配合的信息发布工作机制。
按照《条例》的要求,全年重点对工作动态、公开指南、环保监管、扶贫脱贫、保障性住房、项目建设批准实施等情况进行了公开。
2020年以来共主动公开政府信息31条。公开方式:县政府信息公开专栏下设信息公开指南、政府信息目录、依申请公开、信息公开意见箱等子栏目,群众通过子栏目可以查阅本单位主动公开的政府信息。2020年无依申请公开情况说明,无申请公开政府信息的情况无“不予公开”政府信息的情况;未收到和处理政府信息公开申请、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
以后对于信息分类更加规范,调整发布格式,使我局政务服务网公开栏目界面更清晰、浏览更快速、查询更便捷。同时,根据近期政府信息公开系统运行过程中暴露出的问题,及时进行整改,严格按照时间节点完成信息发布、文件转移等日常工作。
六、其他需要报告的事项
无。
2021年1月11日