索引号:000014348/2021-20000
发布机构: 魏县农业农村局
名称:2021年春夏季农机深松作业补贴公示
文号:
主题分类:乡村振兴
发布日期:2021-07-28
2021年春夏季农机深松作业补贴公示
序号 | 补贴对象 | 兑付补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 赵红亮 | 397.55 | 28.5 | 11330.175 |
2 | 王会坤 | 859.71 | 28.5 | 24501.735 |
3 | 王廷荣 | 516.94 | 28.5 | 14732.79 |
4 | 陈五领 | 372.83 | 28.5 | 10625.655 |
5 | 田希群 | 285.73 | 28.5 | 8143.305 |
6 | 杨付朋 | 323.01 | 28.5 | 9205.785 |
7 | 冯颜峰 | 303.86 | 28.5 | 8660.01 |
8 | 柴利红 | 842.64 | 28.5 | 24015.24 |
9 | 王章涛 | 400.29 | 28.5 | 11408.265 |
10 | 张东祥 | 2197.21 | 28.5 | 62620.485 |
11 | 何芳芳 | 517.95 | 28.5 | 14761.575 |
12 | 杜运平 | 1231.74 | 28.5 | 35104.59 |
13 | 栗小冬 | 532.47 | 28.5 | 15175.395 |
14 | 杜中雷 | 319.04 | 28.5 | 9092.64 |
15 | 李保华 | 351.38 | 28.5 | 10014.33 |
16 | 周世民 | 268.68 | 28.5 | 7657.38 |
17 | 李合军 | 1039.71 | 28.5 | 29631.735 |
18 | 李志永 | 74.04 | 28.5 | 2110.14 |
19 | 常保青 | 193.82 | 28.5 | 5523.87 |
20 | 路全方 | 78.8 | 28.5 | 2245.8 |
21 | 蔡雪亮 | 1100.92 | 28.5 | 31376.22 |
22 | 蔡海顺 | 1526.7 | 28.5 | 43510.95 |
23 | 申现锋 | 2665.52 | 28.5 | 75967.32 |
24 | 申章景 | 1922.48 | 28.5 | 54790.68 |
25 | 王俊堂 | 158.35 | 28.5 | 4512.975 |
26 | 申玉景 | 1146.55 | 28.5 | 32676.675 |
27 | 李运平 | 1050.06 | 28.5 | 29926.71 |
28 | 李付兴 | 815.91 | 28.5 | 23253.435 |
29 | 栗春生 | 1132.24 | 28.5 | 32268.84 |
30 | 韩章臣 | 631.24 | 28.5 | 17990.34 |
31 | 刘满香 | 1892.27 | 28.5 | 53929.695 |
32 | 李瑞月 | 223.87 | 28.5 | 6380.295 |
33 | 蒋春堂 | 110.88 | 28.5 | 3160.08 |
34 | 何梅章 | 718.42 | 28.5 | 20474.97 |
35 | 任俊成 | 371.5 | 28.5 | 10587.75 |
36 | 牛文涛 | 122.9 | 28.5 | 3502.65 |
37 | 纪海建 | 811.46 | 28.5 | 23126.61 |
38 | 路学涛 | 883.1 | 28.5 | 25168.35 |
39 | 王俊法 | 298.94 | 28.5 | 8519.79 |
40 | 刘旭 | 156.31 | 28.5 | 4454.835 |
41 | 陈秀生 | 325 | 28.5 | 9262.5 |
42 | 任仲田 | 121.45 | 28.5 | 3461.325 |
43 | 苏海景 | 357.99 | 28.5 | 10202.71 |
44 | 李国占 | 246.11 | 28.5 | 7014.135 |
合计 | 29897.57 | 852080.74 |
公示时间:2021年7月28日——8月3日
举报电话:3556188