索引号:000014348/2020-19202
发布机构: 魏县农业农村局
名称:2020年秋季农机深松作业补贴公示
文号:
主题分类:乡村振兴
发布日期:2020-12-04
2020年秋季农机深松作业补贴公示
序号 | 补贴对象 | 兑付补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 王永纯 | 246 | 28.5 | 7011 |
2 | 李志永 | 4180 | 28.5 | 119130 |
3 | 米永江 | 3798 | 28.5 | 108243 |
4 | 申根堂 | 1704 | 28.5 | 48564 |
5 | 赵红亮 | 484 | 28.5 | 13794 |
6 | 申章景 | 1503 | 28.5 | 42835.5 |
7 | 李合军 | 618 | 28.5 | 17613 |
8 | 王会坤 | 264 | 28.5 | 7524 |
9 | 张东祥 | 117 | 28.5 | 3334.5 |
10 | 李保华 | 105 | 28.5 | 2992.5 |
11 | 周世民 | 3650 | 28.5 | 104025 |
12 | 申现锋 | 3268 | 28.5 | 93138 |
13 | 王俊法 | 1202 | 28.5 | 34257 |
14 | 何梅章 | 3265.69 | 28.5 | 93072.17 |
15 | 蒋春堂 | 430 | 28.5 | 12255 |
16 | 刘长平 | 332 | 28.5 | 9462 |
17 | 杜运平 | 497 | 28.5 | 14164.5 |
18 | 王章涛 | 1666 | 28.5 | 47481 |
19 | 常保青 | 236 | 28.5 | 6726 |
20 | 许银亮 | 645 | 28.5 | 18382.5 |
21 | 何芳芳 | 2654 | 28.5 | 75639 |
22 | 刘玉山 | 449 | 28.5 | 12796.5 |
23 | 陈秀生 | 42 | 28.5 | 1197 |
24 | 陈五领 | 827 | 28.5 | 23569.5 |
25 | 曹永宾 | 357 | 28.5 | 10174.5 |
26 | 赵延民 | 192 | 28.5 | 5472 |
27 | 柴利红 | 500 | 28.5 | 14250 |
28 | 冯颜峰 | 1614 | 28.5 | 45999 |
29 | 杨付朋 | 2521 | 28.5 | 71848.5 |
30 | 栗小冬 | 220 | 28.5 | 6270 |
31 | 李建雷 | 908 | 28.5 | 25878 |
32 | 蔡雪亮 | 699 | 28.5 | 19921.5 |
33 | 王俊堂 | 62 | 28.5 | 1767 |
34 | 李运平 | 1413 | 28.5 | 40270.5 |
35 | 蔡海顺 | 1218 | 28.5 | 34713 |
36 | 李付兴 | 196 | 28.5 | 5586 |
37 | 栗春生 | 2711 | 28.5 | 77263.5 |
38 | 韩章臣 | 37 | 28.5 | 1054.5 |
39 | 李瑞月 | 1375 | 28.5 | 39187.5 |
40 | 范民堂 | 762 | 28.5 | 21717 |
41 | 纪海建 | 1509 | 28.5 | 43006.5 |
42 | 路学涛 | 1124 | 28.5 | 32034 |
43 | 牛文涛 | 2073 | 28.5 | 59080.5 |
44 | 任俊成 | 133 | 28.5 | 3790.5 |
45 | 任仲田 | 139 | 28.5 | 3961.5 |
46 | 焦希贞 | 1470 | 28.5 | 41895 |
47 | 刘永峰 | 365 | 28.5 | 10402.5 |
48 | 刘玉众 | 408 | 28.5 | 11628 |
49 | 张建飞 | 542 | 28.5 | 15447 |
50 | 苏海景 | 410 | 28.5 | 11685 |
51 | 田希群 | 335 | 28.5 | 9547.5 |
52 | 赵改林 | 874 | 28.5 | 24909 |
53 | 刘庆贺 | 238 | 28.5 | 6783 |
合计 | 56587.69 | 1612749.17 |
举报电话:355618