索引号:000014348/2020-18791
发布机构: 魏县农业农村局
名称:2020春夏季深松农机深松作业补贴资金公示
文号:
主题分类:乡村振兴
发布日期:2020-08-17
2020春夏季深松农机深松作业补贴资金公示
序号 | 补贴对象 | 兑付补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 王廷荣 | 2494.59 | 28.5 | 71095.81 |
2 | 李志永 | 1343.9 | 28.5 | 38301.15 |
3 | 米永江 | 808.5 | 28.5 | 23042.25 |
4 | 申根堂 | 164.62 | 28.5 | 4691.67 |
5 | 赵红亮 | 265.94 | 28.5 | 7579.29 |
6 | 申章景 | 3470.43 | 28.5 | 98907.25 |
7 | 李合军 | 1157.62 | 28.5 | 32992.17 |
8 | 王会坤 | 1593.91 | 28.5 | 45426.43 |
9 | 张东祥 | 518.26 | 28.5 | 14770.41 |
10 | 李保华 | 705.96 | 28.5 | 20119.86 |
11 | 周世民 | 1012.2 | 28.5 | 28847.7 |
12 | 申现锋 | 4651.57 | 28.5 | 132569.74 |
13 | 王俊法 | 102.24 | 28.5 | 2913.95 |
14 | 何梅章 | 1227.74 | 28.5 | 34990.59 |
15 | 刘 旭 | 318.59 | 28.5 | 9079.81 |
16 | 刘长平 | 232.65 | 28.5 | 6630.52 |
17 | 杜运平 | 271.48 | 28.5 | 7737.18 |
18 | 王章涛 | 648.69 | 28.5 | 18487.66 |
19 | 申玉井 | 1350.43 | 28.5 | 38487.25 |
20 | 王兴 | 388.01 | 28.5 | 11058.28 |
21 | 陈晨晨 | 335.15 | 28.5 | 9551.77 |
22 | 路全方 | 257.14 | 28.5 | 7328.49 |
23 | 陈秀生 | 350.02 | 28.5 | 9975.57 |
24 | 陈五领 | 233.97 | 28.5 | 6668.14 |
25 | 曹永宾 | 89.84 | 28.5 | 2560.44 |
26 | 赵延民 | 246.33 | 28.5 | 7020.40 |
27 | 柴利红 | 760.94 | 28.5 | 21686.79 |
28 | 冯颜峰 | 810.14 | 28.5 | 23088.99 |
29 | 杨付朋 | 27.27 | 28.5 | 777.19 |
30 | 栗小冬 | 35.62 | 28.5 | 1015.17 |
31 | 李建雷 | 288.06 | 28.5 | 8209.71 |
32 | 蔡雪亮 | 2716.39 | 28.5 | 77417.11 |
33 | 王俊堂 | 344.37 | 28.5 | 9814.54 |
34 | 李运平 | 2607.63 | 28.5 | 74317.45 |
35 | 蔡海顺 | 2704.47 | 28.5 | 77077.39 |
36 | 李付兴 | 1026.06 | 28.5 | 29242.71 |
37 | 栗春生 | 1590.86 | 28.5 | 45339.51 |
38 | 韩章臣 | 331.1 | 28.5 | 9436.35 |
39 | 李瑞月 | 897.02 | 28.5 | 25565.07 |
40 | 范民堂 | 131.86 | 28.5 | 3758.01 |
41 | 纪海建 | 510.41 | 28.5 | 14546.68 |
42 | 路学涛 | 149.84 | 28.5 | 4270.44 |
43 | 牛文涛 | 462.11 | 28.5 | 13170.13 |
44 | 任俊成 | 194.26 | 28.5 | 5536.41 |
45 | 任仲田 | 113.01 | 28.5 | 3220.78 |
46 | 焦希贞 | 118.59 | 28.5 | 3379.81 |
47 | 刘永峰 | 166.08 | 28.5 | 4733.28 |
48 | 刘玉众 | 97.79 | 28.5 | 2787.01 |
49 | 李国占 | 439.14 | 28.5 | 12515.49 |
50 | 苏海景 | 649.51 | 28.5 | 18511.03 |
合 计 | 41412.31 | 1180250.83 |
公示日期:2020年8月17日—8月23日
举报电话:3556188