索引号:000014348/2019-17940
发布机构: 魏县农业农村局
名称:2019年秋季高标准农机深松作业补贴资金公示表
文号:
主题分类:乡村振兴
发布日期:2019-11-22
2019年秋季高标准农机深松作业补贴资金公示表 | ||||
序号 | 补贴对象 | 兑付补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 李运平 | 1664.12 | 36.5 | 60740.38 |
2 | 李志永 | 5931.46 | 36.5 | 216498.29 |
3 | 米永江 | 4134.56 | 36.5 | 150911.44 |
4 | 申章景 | 3382.35 | 36.5 | 123455.78 |
5 | 李合军 | 5001.29 | 36.5 | 182547.09 |
6 | 蔡海顺 | 2708.11 | 36.5 | 98846.02 |
7 | 周世民 | 4091.29 | 36.5 | 149332.09 |
8 | 申现锋 | 3839.54 | 36.5 | 140143.21 |
9 | 陈 敬 | 1594.49 | 36.5 | 58198.89 |
10 | 李付兴 | 2061.77 | 36.5 | 75254.61 |
11 | 王廷荣 | 2680.37 | 36.5 | 97833.51 |
12 | 王章涛 | 2910.65 | 36.5 | 106238.73 |
合计 | 40000 | 1460000.00 | ||
举报电话:13633208639 |