索引号:000014348/2021-19700
发布机构: 魏县人民政府办公室
名称:魏县人民政府办公室关于印发《魏县2021年进一步优化营商环境提升政务服务效能实施方案》的通知
文号:
主题分类:县政府办公室文件
发布日期:2021-03-25
通知
魏政办字〔2021〕7号
魏县人民政府办公室
关于印发《魏县2021年进一步优化营商环境
提升政务服务效能实施方案》的通知
各乡镇政府、街道办,县对口各单位,县政府各部门:
《魏县2021年进一步优化营商环境提升政务服务效能实施方案》已于3月10日经县政府第52次常务会议研究同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
魏县人民政府办公室
2021年3月16日
魏县2021年进一步优化营商环境提升
政务服务效能实施方案
为进一步深化“放管服”改革,促进我县政务服务水平提档升级,打造一流的营商环境,结合我县实际,特制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实国家、省、市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的各项决策部署,对标苏州市政务服务先进做法,积极推行精简审批、缩短时限、全网流转、集成服务等工作举措,倾力打造企业和群众办事“一门(网)受理、一套材料、一章审批、一次办好”的 “魏民办”营商环境品牌,努力提升企业群众的获得感和满意度,全面优化全县营商环境。
二、主要任务
(一)实现“四个最少”,打造“最舒心”政务服务环境
1.深化政务服务“一门受理”,实现企业群众办事“找最少的部门”。按照河北省放管服办〔2019〕-5文件要求,将除法律法规以及场地有特殊要求的事项外,所有具有依申请特征的政务服务事项100%进驻县政务服务大厅,实行“一门办理”。进驻大厅事项全面实行“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的政务服务“一窗受理”模式,使企业群众只需进政务服务大厅“一扇门”、到“一个窗”就能办成“一件事”。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年3月底前)
2.完善基层政务服务体系,实现企业群众办事“跑最少的路”。按照河北省构建“一体、两翼、三化、四通”五级政务服务体系的要求,进一步加强乡镇行政综合服务中心、村(社区)综合服务站建设,充分发挥其“一站式”服务功能,持续改进窗口服务,提升乡镇政务服务标准化水平;推动乡镇行政综合服务中心规范化运行,不断加强大厅工作人员业务培训和队伍建设,真正实现乡镇行政综合服务中心“能办事、好办事、办成事”;制定村(社区)代办服务清单,完善代办服务机制,提升村(社区)代办服务能力;确定一批群众关注度高、办理量大、影响面广的政务服务事项在行政综合服务中心、综合服务站办理或代办,建立完善县、乡、村贯通的政务服务管理体系。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年3月底前)
3.减少材料简化流程帮办服务,实现企业群众办事“花最少的时间”。申请材料再减化,梳理并减化部分申请材料,缺少的非审批要件的申请材料,企业群众做出承诺后,实行容缺后补材料先出证。审批流程再简化,实现局长零签件,主管局长审核签批压减80%以上,证件齐全的现场出证。对外公开公示政务服务事项流程、环节和时限等,行政审批事项承诺时限在法定时限基础上压缩60%以上,办理环节减少30%以上。帮办代办服务再强化,重大项目由单位主要领导亲自帮办,积极协调相关部门,建立工作台账,完善工作机制,最短时间内解决企业群众的实际问题;其他重点项目,由单位主管副职牵头帮办,成立帮办代办专班,紧盯问题协调解决。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年3月底前)
4.加强部门间材料协同共享,实现企业群众办事“交最少的材料”。推进企业群众办事服务简易化,大力推广电子证照在审批环节的应用,凡是能够被法定证照、法定文书、书面告知承诺、政府部门内部核查和部门间核查、网络核验、合同凭证等涵盖或者替代的材料,不再向企业群众收取。建立政务服务流程监管系统,强化流程电子监管,提升办事效率。(牵头单位:县政府办(大数据中心);责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年6月底前)
(二)提供“三种服务”,打造“最便捷”政务服务环境
1.扎实推进“一网通办”进程,提供“24小时不打烊”的在线政务服务。配合省、市完善全省一体化平台建设,稳步推进县、乡、村三级政务服务事项“一网通办”,加快实现政务服务“五级四同”,推动“互联网+政务服务”落地落实,除法律法规有特殊规定的事项外,原则上所有事项都要做到网上全程可办,对现场核验、签字、领取等环节,加快推进电子认证、“快递+政务服务”等方式解决,实现事项网上“能办”向网上“好办”转变;优化完善电子税务,拓展“非接触式”办税缴费服务;优化水电气暖网等公用事业服务,清理报装过程中的附加审批要件和手续,加快实现报装、查询、缴费等业务全程网上办;持续优化公证服务,加快推进高频公证服务事项“一网通办”;鼓励引导企业、群众通过网上办理事项,确保事项“网上有人办”,着力实现企业、群众“不见面”办事,同时,兼顾好老年人、视障听障残疾人等群众的需要,采取必要的线下补充手段,有针对性地提供人工指导和服务;创新“一网通办”服务模式,从社保、医疗、企业登记、经营许可办理等领域入手,加快推进政务服务事项“跨省通办”。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年6月底前)
2.大力推行“百事通”专区,提供“套餐式、主题式”的集成政务服务。从企业和群众“办成一件事”角度出发,选取准入准营、资质资格、生产生活等企业和群众高频办事场景,将涉及的相关审批服务事项打包,提供“开办餐馆”、“开办旅馆”等套餐式、主题式的集成服务,再造办事流程、规范审批标准、取消重复材料、压减办理时限,公布标准化的办事指南和流程图,由一家牵头部门统一受理、配合部门分头办理,实行一表申请、一套材料、一次提交、限时办结,为企业和群众提供更加优质、高效、方便、快捷的服务。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年6月底前)
3.瞄准盯紧“痛点”和“难点”,提供“企业群众至上”的亲民政务服务。针对企业群众到大厅办事,往往不清楚办事流程,也不知道到哪个窗口办理,排队等待时间长,表单重复填写、材料重复提交,窗口之间来回跑,办事结果材料获取方式较少等“痛点”问题,通过手机、智能机器人等各类智能引导设备快速了解办事流程,并人工引导至相应办事区域。为减少排队等待时间,对于不复杂的事项,引导至自助服务区指导操作办理,对于复杂事项,引导取号到相应窗口办理。推行材料少提交甚至“零提交”,办事结果材料可以通过窗口领取、物流快递、自助打证、自助取证等多种方式获取。针对企业开办需要缴纳税盘和公章刻制费用的“难点”问题,向新办纳税人免费发放税务UKey,并依托增值税电子发票公共服务平台,为纳税人提供免费的电子专票开具服务,减少企业群众费用和跑动次数。购买公章刻制自助一体机放置到县政务服务中心企业开办专区,针对刻制公章的费用,拓宽工作思路,努力实现企业群众刻制公章零收费。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年3月底前)
(三)放大“两个功能”,打造“最满意”政务服务环境
1.做强“12345”政府服务热线,放大政府服务“总客服”功能。持续推进“12345”政府服务热线平台建设,加快实现“12345”热线“一号通办”;做好“12345”涉企诉求高效办理,优化诉求办理全要素、全覆盖、全过程监督机制,充分挖掘政府服务热线全渠道诉求数据,强化问题导向,强化现场回应和诉求督办,切实将政府服务热线打造成政府和群众的“连心桥”,着力提升群众满意度、获得感。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年3月底前)
2.完善政务服务“好差评”机制,放大政务服务“评价器”功能。制定《魏县政务服务“好差评”评价办法》,在全县政务服务大厅内全面推进政务服务“好差评”制度,在县政务服务大厅一楼、二楼重点窗口安装电子评价器,企业群众现场进行满意度评价,同时定期安排专人进行满意度回访调查,切实发挥企业群众政务服务“评判员”作用;建立完善“好差评”评价、反馈、整改、监督全流程闭环工作机制,对企业群众办事中的差评和反映的问题及时处理整改并反馈,让企业群众做政务服务的“评判员”,聚焦群众不满意、企业不便利的典型问题,深挖问题根源,实现“好差评”联动反馈、“差评”核实整改和整改回访“三个100%”,倒逼服务质量提升。(牵头单位:县行政审批局;责任单位:县各有关部门、各乡镇政府;完成时限:2021年3月底前)
三、保障措施
(一)严格落实责任。各部门要把优化营商环境提升政务服务效能摆在突出位置,主要负责同志要靠前指挥,按照上级有关要求,进一步实化细化工作任务,积极推动各项工作任务有序实施;各牵头单位要认真履责,全面掌握工作进展,协调解决困难问题;各责任单位要强化大局意识,做好协同配合,形成工作合力。
(二)加强宣传引导。充分利用各类媒体,大力宣介“放管服”改革优化营商环境改革举措及成效,强化工作指导和业务培训,对标先进地区,打造一流营商环境。
(三)及时推送上报。针对部门窗口的办件数量、“好差评”的现场“差”评和回访“差”评,定期向主管及监管部门进行推送,查找问题根源,及时检查整改,整改结果定期向主管领导上报,倒逼优化服务减少“差”评。
(四)强化督导检查。加强督促落实和跟踪问效,对优化营商环境提升政务服务效能落实情况开展督导检查,并严格落实惩戒机制,对工作落实不力、推进滞缓的,在全县范围予以通报或问责。
附件:1.魏县优化营商环境提升政务服务效能工作领导小组成员名单
2.魏县政务服务中心优化营商环境审批服务事项一览表
附件1
魏县优化营商环境提升政务服务效能工作
领导小组成员名单
组 长:张海军 县政府常务副县长
副组长:郭清莉 县行政审批局党组书记、局长
陈海林 县发展和改革局党组书记
成 员:王社海 县纪委副书记、监委副主任
于晓峰 县税务局党委书记、局长
郭庆军 县市场监督管理局党组书记、局长
赵法青 县人力资源和社会保障局党组书记、局长
马文涛 县住房和城乡建设局局长
李振国 县司法局党组书记、局长
赵国现 县医疗保障局党组书记、局长
王 华 县公安局副局长
张晶莹 县大数据产业发展有限公司董事长
段献鹏 魏州街道办事处党工委书记
薛丽萍 魏城镇党委书记
闫振宇 棘针寨镇党委书记
陈志杰 德政镇党委书记
杨 磊 沙口集乡党委书记
张 鹤 野胡拐乡党委书记
段晓明 仕望集镇党委书记
杨 峰 北皋镇党委书记
郑战东 前大磨乡党委书记
郭建平 院堡镇党委书记
张军学 双井镇党委书记
韩振涛 南双庙镇党委书记
张俊杰 大辛庄乡党委书记
郭洪海 大马村乡党委书记
郭福林 边马镇党委书记
孙宝国 牙里镇党委书记
刘宇涛 张二庄镇党委书记
李振国 车往镇党委书记
蔡晓春 北台头乡党委书记
黄 龙 泊口镇党委书记
翟现勇 回隆镇党委书记
张亚飞 东代固镇政府主要负责人
领导小组下设办公室,办公室设在县行政审批局,办公室主任由郭清莉同志兼任。
附件2
魏县政务服务中心优化营商环境审批服务事项一览表
序号 | 事项名称 | 办理地点 | 法定时限 | 精简流程后承诺时限 | 咨询 电话 | 特殊环节(现场踏勘/专家评审) | 备注 | |||
合计 | 受理 | 审核 | 审批 | |||||||
1 | 人防地下室建设审批 | 二楼东人防窗口 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513003 | 无 | |
2 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收收备案(联合验收、统一备案) | 二楼东人防窗口 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513003 | 现场踏勘 | 现场踏勘时间不计入审批时限 |
3 | 人防通信、警报设施拆除、迁移批准 | 二楼东人防窗口 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513003 | 无 | |
4 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批人防工程改造拆除审批。 | 二楼东人防窗口 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513003 | 无 | |
5 | 企业投资项目备案 | 二楼东投资项目窗口 | 5 | 即办 | 3513038 | 无 | ||||
6 | 企业投资项目核准 | 二楼东投资项目窗口 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3513038 | 重大项目需社会稳定风险评估 | 社会稳定风险评估不计入审批时限 |
7 | 节能审查 | 二楼东投资项目窗口 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3513038 | 技术评估 | 专家评审不计入审批时限 |
8 | 政府投资项目建议书审批 | 二楼东投资项目窗口 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513038 | 无 | |
9 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 二楼东投资项目窗口 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3513038 | 技术评估 | 专家评审不计入审批时限 |
10 | 政府投资项目初步设计审批 | 二楼东投资项目窗口 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3513038 | 技术评估 | 专家评审不计入审批时限 |
11 | 招标方案核准 | 二楼东投资项目窗口 | 15 | 即办 | 3513038 | 无 | ||||
12 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育学校设立 | 二楼社会事务窗口 | 90 | 43 | 1 | 30 | 12 | 3513068 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
13 | 教师资格证认定 | 二楼社会事务窗口 | 即办 | 3513068 | 一年两次,市级认定 | 县级初审(初审即办) | ||||
14 | 经营高危险性体育项目许可 | 二楼社会事务窗口 | 15 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3513068 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
15 | 林木采伐许可证核发 | 二楼社会事务窗口 | 15 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
16 | 农药经营许可证核发 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3513068 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
17 | 动物防疫条件合格证核发 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3513068 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
18 | 文艺表演团体设立 | 二楼社会事务窗口 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513068 | 无 | |
19 | 出版物零售单位和个体工商户设立 | 二楼社会事务窗口 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513068 | 无 | |
20 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立 | 二楼社会事务窗口 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3513068 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
21 | 危险化学品经营许可证核发 | 二楼东市场服务窗口 | 30 | 13 | 1 | 7 | 5 | 3513036 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
22 | 成品油经营许可初审 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3513036 | 现场踏勘 | |
23 | 药品经营许可证核发 | 二楼东市场服务窗口 | 30 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3513036 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
24 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 二楼东市场服务窗口 | 45 | 20 | 1 | 13 | 6 | 3513036 | 专家评审 | |
25 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 专家评审 | |
26 | 食品生产许可证核发 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 专家核查 | |
27 | 特种设备使用登记 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3513036 | 无 | |
28 | 食品经营许可证核发 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 现场踏勘 | |
29 | 粮食收购资格认定 | 二楼东市场服务窗口 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3513036 | 现场踏勘 | |
30 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 现场踏勘 | |
31 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 现场踏勘 | |
32 | 计量标准器具核准 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 现场踏勘 | |
33 | 烟花爆竹经营(批发)许可 | 二楼东市场服务窗口 | 30 | 13 | 1 | 7 | 5 | 3513036 | 现场踏勘 | |
34 | 广告发布登记 | 二楼东市场服务窗口 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513036 | 无 | |
35 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 二楼东市场服务窗口 | 45 | 20 | 1 | 12 | 7 | 3513036 | 专家评审 | |
36 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 二楼东市场服务窗口 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3513036 | 专家评审 | |
37 | 易制毒化学品生产经营备案 | 二楼东市场服务窗口 | 1 | 即办 | 3513036 | 无 | ||||
38 | 建设项目环境影响评价文件审批报告 | 二楼东环保城管窗口 | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3513036 | 技术评估 | 技术评估不计入审批时限 |
39 | 企业投资项目备案 | 二楼东投资项目窗口 | 5 | 即办 | 3513038 | 无 | ||||
40 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 | 二楼制证中心窗口 | 60 | 20 | 1 | 9 | 10 | 3513066 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入审批时限 |
41 | 社会团体成立、变更、注销登记 | 二楼制证中心窗口 | 60 | 20 | 1 | 9 | 10 | 3513066 | 现场踏勘 | |
42 | 民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批 | 二楼制证中心窗口 | 90 | 30 | 1 | 14 | 15 | 3513066 | 现场踏勘 | |
43 | 人力资源服务许可 | 二楼制证中心窗口 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3513066 | 现场踏勘 | |
44 | 劳务派遣经营许可 | 二楼制证中心窗口 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3513066 | 现场踏勘 | |
45 | 地名命名、更名审批 | 二楼制证中心窗口 | 60 | 30 | 1 | 9 | 10 | 3513066 | 现场踏勘 | |
46 | 建设殡仪馆、火葬场、殡仪服务站、骨灰堂、经营性公墓、农村公益性墓地审批 | 二楼制证中心窗口 | 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3513066 | 现场踏勘 | |
47 | 道路运输经营许可证(公司) | 二楼南环保城管窗口 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3513028 | 无 | |
48 | 道路运输经营许可证(个体) | 二楼南环保城管窗口 | 20 | 即办 | 3513028 | 无 | ||||
49 | 内资企业营业执照设立、变更、注销登记业务 | 二楼南企业注册窗口 | 20 | 即办 | 3513007 | 无 | ||||
50 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记业务 | 二楼南企业注册窗口 | 20 | 即办 | 3513007 | 无 | ||||
51 | 股权出质设立、变更、注销登记业务 | 二楼南企业注册窗口 | 20 | 即办 | 3513007 | 无 | ||||
52 | 大病保险定点医疗机构垫付理赔 | 一楼东人保财险大病保险窗口 | 10个工作日 | 10 | 1 | 3--5 | 5 | 8842284 | 电话核实、医审审核 | 电话核实、医审审核不计入时限 |
53 | 残疾人证办理 | 一楼西残联窗口 | 30 | 28 | 1 | 10 | 17 | 3513034 | 指定机构鉴定 | 指定机构鉴定不计入时限 |
54 | 临时身份证 | 二楼公安局窗口 | 即办 | 3513110 | 无 | |||||
55 | 刻制公章备案审批 | 二楼公安局窗口 | 即审 | 3513110 | 无 | |||||
56 | 售电、开发票 | 一楼西供电公司窗口 | 即办 | 3523185 | 无 | |||||
57 | 农村集体产权交易 | 一楼南面西侧 | 23 | 1 | 2 | 20 | 3611666 | 现场踏勘 | 现场踏勘不计入挂牌审批时限 | |
58 | 医师执业注册 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
59 | 医师注销注册 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
60 | 医师执业变更 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
61 | 护士首次注册 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
62 | 护士延续注册 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
63 | 护士注销注册 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
64 | 护士变更注册 | 二楼社会事务窗口 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3513068 | 无 | |
65 | 医疗机构到期换证 | 二楼社会事务窗口 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3513068 | 无 | |
66 | 燃气安装及缴费 | 一楼西昆仑燃气窗口 | 1 | 即办 | 3519777 | 现场勘探/设计/安装 | 现场勘探/设计/安装不计入审批时限 | |||
67 | 资格证诚信考核 | 一楼南侧交通局窗口 | 即办 | 即办 | 13930099822 | 无 | ||||
68 | 道路运输证审验 | 一楼南侧交通局窗口 | 即办 | 即办 | 13932023361 | 无 | ||||
69 | 办理门牌号 | 一楼西南角民政局窗口 | 即办 | 即办 | 13930029568 | 无 | ||||
70 | 贫困证明盖章 | 一楼西南角民政局窗口 | 即办 | 即办 | 15033884241 | 无 | ||||
71 | 人保财险 | 一楼南侧 | 即办 | 即办 | 3523163 | 无 | ||||
72 | 社保卡信息变更 | 一楼东社保卡窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
73 | 待遇资格认证 | 一楼东资格认证窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
74 | 企业申报缴费 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
75 | 事业参保登记 | 一楼东机关事业窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
76 | 机关事业退休 | 一楼东机关事业窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
77 | 企业社会保险登记 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
78 | 参保单位注销 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
79 | 职工参保登记 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
80 | 社会保险缴费申报与变更 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
81 | 社会保险费欠费补缴申报 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
82 | 单位参保证明查询打印 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
83 | 个人权益记录查询打印 | 一楼企业公共业务窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
84 | 机关事业单位社会保险登记 | 一楼东机关事业窗口 | 即办 | 即办 | 3523180 | 无 | ||||
85 | 自来水公司收费 | 一楼西自来水公司窗口 | 即办 | 3513056 | 无 | |||||
86 | “一照一码”户登记信息确认 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即时办结 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
87 | 注销税务登记受理 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 小规模纳税人10个工作日内办结,一般纳税人20个工作日内办结 | 小规模纳税人5个工作日内办结,一般纳税人10个工作日内办结 | 5或10个工作日 | 5206908 | 所属分局需实地核查 | |||
88 | 发票领用 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
89 | 发票代开 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
90 | 财务报表更正与补录 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
91 | 纳税延期申报 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
92 | 票种核定 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
93 | 退抵税申报 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
94 | 股权变更 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
95 | 社保费缴纳 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
96 | 车辆购置税缴纳 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
97 | 跨区域涉税事项报告 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
98 | 完税证明打印 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
99 | 实名信息采集 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
100 | 个人所得税申报密码重置 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
101 | 契税缴纳 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
102 | 不动产交易 | 二楼电梯东侧税务局窗口 | 即办 | 即办 | 5206908 | 无 | ||||
103 | 生育证 | 一楼东侧卫健局窗口 | 即办 | 即办 | 3513054 | 无 | ||||
104 | 独生子女证 | 一楼东侧卫健局窗口 | 即办 | 即办 | 3513054 | 无 | ||||
105 | 公共场所健康证 | 一楼东侧卫健局窗口 | 即办 | 即办 | 3513054 | 无 | ||||
106 | 健康证 | 二楼市监局窗口东 | 即办 | 即办 | 3512038 | 无 | ||||
107 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 二楼市监局窗口东 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3512038 | 无 | |
108 | 烟草专卖零售许可证新办 | 二楼东烟草局窗口 | 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 19930819306 | 无 | |
109 | 居民异地就医备案 | 一楼东医保局备案窗口 | 即办 | 即办 | 3518082 | 无 | ||||
110 | 居民异地就医社保卡激活 | 一楼东医保局备案窗口 | 即办 | 即办 | 3518082 | 无 | ||||
111 | 新生儿参保 | 一楼东医保局备案窗口 | 即办 | 即办 | 3518082 | 无 | ||||
112 | 异地就医错误信息修改 | 一楼东医保局备案窗口 | 即办 | 即办 | 3518082 | 无 | ||||
113 | 居民异地就医报销审核 | 一楼东医保局审核窗口 | 即办 | 即办 | 3518082 | 无 | ||||
114 | 慢特病门诊报销审核 | 一楼东医保局慢特病窗口 | 即办 | 即办 | 3518083 | 无 | ||||
115 | 特种病申请 | 一楼东医保局慢特病窗口 | 即办 | 即办 | 3518083 | 无 | ||||
116 | 职工异地就医备案 | 一楼东医保局职工窗口 | 即办 | 即办 | 3518081 | 无 | ||||
117 | 职工异地就医报销审核 | 一楼东医保局职工窗口 | 即办 | 即办 | 3518081 | 无 | ||||
118 | 职工社保卡激活 | 一楼东医保局职工窗口 | 即办 | 即办 | 3518081 | 无 | ||||
119 | 职工医保缴费审核 | 一楼东医保局职工窗口 | 即办 | 即办 | 3518081 | 无 | ||||
120 | 职工医保错误信息修改 | 一楼东医保局职工窗口 | 即办 | 即办 | 3518081 | 无 | ||||
121 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 二楼东北应急管理局窗口 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15233823619 | 无 | |
122 | 质监备案 | 二楼东质监窗口 | 5 | 2 | 即办 | 1 | 1 | 3519123 | 无 | |
123 | 维修资金、合同备案 | 二楼东维修基金窗口 | 7 | 2 | 即办 | 1 | 1 | 3519123 | 无 | |
124 | 施工图纸审查、消防 | 二楼东建筑施工审查、消防窗口 | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3519123 | 无 | |
125 | 牌匾广告审批 | 二楼东城管窗口 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13513300408 | 无 | |
126 | 安监备案 | 二楼东安监窗口 | 5 | 2 | 即办 | 1 | 1 | 3519123 | 无 | |
127 | 房屋交易和资金监管 | 二楼西北房屋交易窗口 | 5 | 即办 | 3519123 | 无 | ||||
128 | 建筑工程施工许可备案 | 二楼东建筑工程施工许可 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3519123 | 无 | |
129 | 抵押登记 | 二楼西北不动产窗口 | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3518123 | 无 | 上午申请可即日办结 |
130 | 首次登记 | 二楼西北不动产窗口 | 7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3518123 | 现场勘查 | 由两名工作人员勘查后2个工作日办结 |
131 | 转移登记 | 二楼西北不动产窗口 | 7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3518123 | 无 | |
132 | 不动产查询 | 二楼西北不动产窗口 | 1 | 即办 | 3518123 | 无 | ||||
133 | 抵押注销登记 | 二楼西北不动产窗口 | 1 | 即办 | 3518123 | 无 | ||||
134 | 查封登记 | 二楼西北不动产窗口 | 1 | 即办 | 3518123 | 无 | ||||
135 | 补发登记 | 二楼西北不动产窗口 | 7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3518123 | 公告15个工作日 | 在魏县党政网刊登网上公告 |
136 | 建设用地规划许可证核发 | 二楼北侧自然资源和规划局窗口 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3522309 | 现场踏勘 | |
137 | 建设工程规划许可证核发 | 二楼北侧自然资源和规划局窗口 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3522309 | 现场踏勘 | |
138 | 乡村建设规划许可证核发 | 二楼北侧自然资源和规划局窗口 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3522309 | 现场踏勘 | |
139 | 规划核实证明书核发 | 二楼北侧自然资源和规划局窗口 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3522309 | 联合测绘 |
抄送:县委各部门,县人大、县政协办公室,县法院,县检察院,县各人民团体。
魏县人民政府办公室 2021年3月22日印发
(共印180份)
关联地址http://xxgk.wei.gov.cn/show.php?cid=20&id=19702