索引号:000014348/2026-26101
发布机构: 财政局
名称:魏县2025年农村综合改革转移支付资金情况公示
文号:
主题分类:其他文件
发布日期:2026-01-12
| 2025年农村综合改革转移支付资金立项计划备案表 | ||||
| 一、农村公益事业财政奖补项目 44个 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 财政奖补资金(万元) |
| 1 | 仕望集镇 | 后连街村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 2 | 院堡镇 | 院中村村 | 街巷硬化 | 30.00 |
| 3 | 棘针寨镇 | 仁里村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 4 | 棘针寨镇 | 徐小庄村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 5 | 魏城镇 | 东南温村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 6 | 魏城镇 | 梁河下村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 7 | 院堡镇 | 中三东后村 | 街巷照明 | 20.00 |
| 8 | 德政镇 | 大寨村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 9 | 南双庙镇 | 双庙中村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 10 | 野胡拐乡 | 高八庄村 | 街巷硬化 | 33.00 |
| 11 | 沙口集镇 | 杜二庄村 | 街巷硬化 | 30.00 |
| 12 | 南双庙镇 | 申铺村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 13 | 沙口集镇 | 陈小屯村 | 街巷硬化 | 14.00 |
| 14 | 北皋镇 | 孙庄村 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 15 | 北皋镇 | 陈岗村 | 街巷硬化 | 40.00 |
| 16 | 北台头乡 | 南台头村 | 街巷照明 | 34.00 |
| 17 | 前大磨乡 | 破井村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 18 | 前大磨乡 | 任柴曲村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 19 | 北台头乡 | 乔西村 | 街巷硬化 | 17.00 |
| 20 | 车往镇 | 车西村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 21 | 泊口镇 | 华营西村 | 街巷硬化 | 40.00 |
| 22 | 回隆镇 | 后张庄村 | 街巷硬化 | 38.00 |
| 23 | 泊口镇 | 马三村 | 街巷硬化 | 35.00 |
| 24 | 车往镇 | 北仓口村 | 街巷硬化 | 35.00 |
| 25 | 回隆镇 | 六上村 | 街巷硬化 | 20.00 |
| 26 | 边马镇 | 范骈村 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 27 | 双井镇 | 木东村 | 街巷硬化 | 40.00 |
| 28 | 牙里镇 | 后大堡村 | 街巷硬化 | 36.00 |
| 29 | 牙里镇 | 西刘庄村 | 街巷硬化 | 33.00 |
| 30 | 边马镇 | 东田教村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 31 | 双井镇 | 东王村 | 街巷硬化 | 20.00 |
| 32 | 大兴庄镇 | 辛江庄村 | 街巷硬化 | 100.00 |
| 33 | 张二庄镇 | 后普安村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 34 | 大兴庄镇 | 梁庄村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 35 | 大马村乡 | 西町村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 36 | 野胡拐 | 连路固村 | 街巷硬化 | 30.00 |
| 37 | 北皋镇 | 栗村 | 街巷硬化 | 27.00 |
| 38 | 东代固 | 北张庄村 | 街巷硬化 | 10.00 |
| 39 | 东代固 | 后邵村 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 40 | 北皋镇 | 魏后村 | 街巷亮化 | 25.00 |
| 41 | 大马村 | 楼寺头 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 42 | 边马镇 | 二教村 | 街巷硬化 下水设施 | 45.00 |
| 43 | 前大磨 | 南户村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 44 | 张二庄 | 曹田教村 | 街巷硬化 | 51.00 |
| 合计 | 1583 | |||
| 2025年农村综合改革转移支付资金执行结果表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 财政奖补资金(万元) |
| 1 | 仕望集镇 | 后连街村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 2 | 院堡镇 | 院中村村 | 街巷硬化 | 30.00 |
| 3 | 棘针寨镇 | 仁里村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 4 | 棘针寨镇 | 徐小庄村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 5 | 魏城镇 | 东南温村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 6 | 魏城镇 | 梁河下村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 7 | 院堡镇 | 中三东后村 | 街巷照明 | 20.00 |
| 8 | 德政镇 | 大寨村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 9 | 南双庙镇 | 双庙中村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 10 | 野胡拐乡 | 高八庄村 | 街巷硬化 | 33.00 |
| 11 | 沙口集镇 | 杜二庄村 | 街巷硬化 | 30.00 |
| 12 | 南双庙镇 | 申铺村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 13 | 沙口集镇 | 陈小屯村 | 街巷硬化 | 14.00 |
| 14 | 北皋镇 | 孙庄村 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 15 | 北皋镇 | 陈岗村 | 街巷硬化 | 40.00 |
| 16 | 北台头乡 | 南台头村 | 街巷照明 | 34.00 |
| 17 | 前大磨乡 | 破井村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 18 | 前大磨乡 | 任柴曲村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 19 | 北台头乡 | 乔西村 | 街巷硬化 | 17.00 |
| 20 | 车往镇 | 车西村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 21 | 泊口镇 | 华营西村 | 街巷硬化 | 40.00 |
| 22 | 回隆镇 | 后张庄村 | 街巷硬化 | 38.00 |
| 23 | 泊口镇 | 马三村 | 街巷硬化 | 35.00 |
| 24 | 车往镇 | 北仓口村 | 街巷硬化 | 35.00 |
| 25 | 回隆镇 | 六上村 | 街巷硬化 | 20.00 |
| 26 | 边马镇 | 范骈村 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 27 | 双井镇 | 木东村 | 街巷硬化 | 40.00 |
| 28 | 牙里镇 | 后大堡村 | 街巷硬化 | 36.00 |
| 29 | 牙里镇 | 西刘庄村 | 街巷硬化 | 33.00 |
| 30 | 边马镇 | 东田教村 | 街巷硬化 | 25.00 |
| 31 | 双井镇 | 东王村 | 街巷硬化 | 20.00 |
| 32 | 大兴庄镇 | 辛江庄村 | 街巷硬化 | 100.00 |
| 33 | 张二庄镇 | 后普安村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 34 | 大兴庄镇 | 梁庄村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 35 | 大马村乡 | 西町村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 36 | 野胡拐 | 连路固村 | 街巷硬化 | 30.00 |
| 37 | 北皋镇 | 栗村 | 街巷硬化 | 27.00 |
| 38 | 东代固 | 北张庄村 | 街巷硬化 | 10.00 |
| 39 | 东代固 | 后邵村 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 40 | 北皋镇 | 魏后村 | 街巷亮化 | 25.00 |
| 41 | 大马村 | 楼寺头 | 街巷硬化 | 45.00 |
| 42 | 边马镇 | 二教村 | 街巷硬化 下水设施 | 45.00 |
| 43 | 前大磨 | 南户村 | 街巷硬化 | 50.00 |
| 44 | 张二庄 | 曹田教村 | 街巷硬化 | 51.00 |
| 合计 | 1583 | |||
| 2025年农村综合改革农村公益事业建设财政奖补项目,财政奖补资金1583万元,村级自筹资金47.52万元。惠及21个乡镇44个村,共完成44个农村公益事业建设项目。 | ||||
1---冀财农【2023】23号--河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知.pdf