索引号:000014348/2024-24040
发布机构: 魏县供电公司
名称:魏县2024年二季度屋顶分布式光伏可接入容量信息公开
文号:
主题分类:其他文件
发布日期:2024-04-18
魏县2024年二季度屋顶分布式光伏可接入容量信息公开
为科学统筹推动分布式光伏建设,促进分布式光伏就近消纳,保障电力系统安全稳定运行和可靠供应,根据《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》(冀发改能源[2022]1243号)要求,现将县域内220千伏变电站屋顶分布式光伏可接入容量公示如下:
单位:兆瓦 | ||||
所属县域 | 220千伏变电站 | 2024年二季度计算剩余可开放容量 | 乡镇 | 各乡镇可开放容量 |
魏县 | 220kV庞村站 | 0 | 棘针寨乡 | 0 |
220kV柴曲站 | 0 | 北皋镇 | 0 | |
车往镇 | 0 | |||
大磨乡 | 0 | |||
回隆镇 | 0 | |||
院堡镇 | 0 | |||
泊口镇 | 0 | |||
牙里镇 | 0 | |||
张二庄镇 | 0 | |||
魏城镇 | 0 | |||
双庙镇 | 0 | |||
台头乡 | 0 | |||
220kV魏县站 | 0 | 边马镇 | 0 | |
大马村乡 | 0 | |||
大辛庄乡 | 0 | |||
德政镇 | 0 | |||
东代固镇 | 0 | |||
沙口集乡 | 0 | |||
仕望集镇 | 0 | |||
双井镇 | 0 | |||
野胡拐乡 | 0 | |||
棘针寨乡 | 0 | |||
泊口镇 | 0 | |||
牙里镇 | 0 | |||
张二庄镇 | 0 | |||
魏城镇 | 0 | |||
双庙镇 | 0 | |||
台头乡 | 0 |
注:1.此表每季度更新一次;
2.配变可接入情况请至辖区供电所或营业厅查询。
2024年4月18日