索引号:000014348/2024-23840
发布机构: 魏县市场监督管理局
名称:《魏县2024年度跨部门联合随机抽查工作计划》和《魏县2024年度各部门内部联合随机抽查工作计划》
文号:魏双随办〔2024〕3号
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2024-01-18
各成员单位:
为贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府关于“双随机、一公开”监管工作的决策部署,按照省市双随办有关要求,根据《关于编制2024年度随机抽查工作计划的通知》(魏双随办〔2024〕1号)文件精神,结合我县实际,特编制印发《魏县2024年度跨部门联合随机抽查工作计划》和《魏县2024年度各部门内部联合随机抽查工作计划》,请各单位按照工作计划,按时开展抽查,如遇不可抗力无法开展抽查,请发起部门切实负起责任,提前5个工作日备案县双随办(市监局407房间)修改抽查计划。
魏县“双随机、一公开”监管工作
领导小组办公室
2024年1月18日
魏县2024年度跨部门联合随机抽查工作计划 | |||||||||||
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
1 | 联01 | 魏县2024年第一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联01 | 魏县2024年第一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 律师事务所 | 司法局 | 市场监管局 | 2-3月 |
2 | 联02 | 魏县2024年第二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联02 | 魏县2024年第二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 养老机构 | 民政局 | 市场监管局、医疗保障局、消防大队、 | 2-3月 |
3 | 联03 | 魏县2024年第三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联03 | 魏县2024年第三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 加油站 | 生态环境局 | 公安局、应急管理局、消防大队、气象局 | 3-4月 |
4 | 联04 | 魏县2024年第四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联04 | 魏县2024年第四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 娱乐场所和特种行业检查(旅馆业检查);机关、团体、企事业单位内部治安保卫;对公共场所卫生的监督检查;登记事项检查;公示信息检查; | 宾馆、旅店、 | 公安局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局 | 3-4月 |
5 | 联05 | 魏县2024年第五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联05 | 魏县2024年第五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 保安服务业检查;登记事项检查;公示信息检查; | 保安服务公司 | 公安局 | 市场监管局、 | 3-4月 |
6 | 联06 | 魏县2024年第六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联06 | 魏县2024年第六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 娱乐场所和特种行业检查(旅馆业检查);登记事项检查;公示信息检查; | 公章刻制企业、经营者 | 公安局 | 市场监管局 | 3-4月 |
7 | 联07 | 魏县2024年第七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联07 | 魏县2024年第七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 经营性人力资源服务机构、劳务派遣单位 | 人社局 | 市场监管局 | 3-4月 |
8 | 联08 | 魏县2024年第八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联08 | 魏县2024年第八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查;登记事项检查;公示信息检查;重点稽查对象随机抽查检查;单用途商业预付卡管理;零供公平交易管理;商业特许经营活动管理 | 四上企业 | 统计局 | 市场监管局、综合行政执法局、税务局 | 4-5月 |
9 | 联09 | 魏县2024年第九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联09 | 魏县2024年第九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 房地产市场监督检查;房地产市场行政监督管理行为的监督检查;房地产开发企业资质(二级)许可后的监督检查;重点稽查对象随机抽查检查;对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查;价格行为检查;对单位缴存住房公积金执行情况的检查; | 房地产开发公司、房地产经纪机构、房地产估价机构 | 住建局 | 税务局;统计局;市场监管局;公积金中心 | 6-8月 |
10 | 联10 | 魏县2024年第十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联10 | 魏县2024年第十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 建筑工地、建筑市场从业单位、建设工程勘察设计企业 | 住建局 | 市场监管局、人社局、综合行政执法局 | 6-8月 |
11 | 联11 | 魏县2024年第十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联11 | 魏县2024年第十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的检查;登记事项检查;公示信息检查;广告行为检查 | 广告经营主体 | 住建局 | 市场监管局 | 6-8月 |
12 | 联12 | 魏县2024年第十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联12 | 魏县2024年第十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 城镇污水处理厂 | 住建局 | 生态环境局 | 6-8月 |
13 | 联13 | 魏县2024年第十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联13 | 魏县2024年第十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 燃气监督检查;燃气经营者改动市政燃气设施审批许可后的监督检查;对雷电灾害防御活动的执法检查;对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | 燃气、瓶装液化气经营企业 | 住建局 | 消防大队、气象局 | 6-8月 |
14 | 联14 | 魏县2024年第十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联14 | 魏县2024年第十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 物业服务企业经营行为监督检查;保安服务业检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | 物业公司 | 住建局 | 公安局、市场监管局 | 6-8月 |
15 | 联15 | 魏县2024年第十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联15 | 魏县2024年第十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 机动车修理类经营主体 | 交通局 | 公安局、生态环境局 | 7-8月 |
16 | 联16 | 魏县2024年第十六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联16 | 魏县2024年第十六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对道路运输市场的监督检查;国内水路运输及其辅助业和国际船舶运输业检查;对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对旅行社的监督检查;重点场所、部位建设安全技术防范设施 | 道路客货运输企业及站(场)经营者;国内水路运输及其辅助业和国际船舶运输经营者 | 交通局 | 人社局、消防大队、综合行政执法局、公安局 | 7-8月 |
17 | 联17 | 魏县2024年第十七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联17 | 魏县2024年第十七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对医疗机构和医疗行为的监督检查;对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对计划生育的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;广告行为检查;价格行为检查; | 各类医疗机构(公立) | 卫生健康(疾病预防控制)局 | 市场监管局、人社局 | 7-8月 |
18 | 联18 | 魏县2024年第十八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联18 | 魏县2024年第十八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对医疗机构和医疗行为的监督检查;对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对计划生育的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;广告行为检查;价格行为检查; | 各类医疗机构(私立) | 卫生健康(疾病预防控制)局 | 市场监管局、人社局 | 7-8月 |
19 | 联19 | 魏县2024年第十九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联19 | 魏县2024年第十九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对医疗机构和医疗行为的监督检查;对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对计划生育的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;广告行为检查;价格行为检查; | 诊所 | 卫生健康(疾病预防控制)局 | 市场监管局、人社局 | 7-8月 |
20 | 联20 | 魏县2024年第二十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联20 | 魏县2024年第二十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 美容机构 | 卫生健康(疾病预防控制)局 | 市场监管局、人社局 | 7-8月 |
21 | 联21 | 魏县2024年第二十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联21 | 魏县2024年第二十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 商场、超市 | 消防大队 | 卫生健康(疾病预防控制)局、公安局、烟草局 | 8-9月 |
22 | 联22 | 魏县2024年第二十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联22 | 魏县2024年第二十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 工贸行业企业的安全检查;对饮用水卫生的监督检查;对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查;对职业病防治工作的监督检查;对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | 工贸企业 | 应急管理局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、消防大队 | 8-9月 |
23 | 联23 | 魏县2024年第二十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联23 | 魏县2024年第二十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 危险化学品及相关企业的安全检查(烟花爆竹生产、经营企业的安全检查);重点场所、部位建设安全技术防范设施;对雷电灾害防御活动的监督检查; | 烟花爆竹生产经营存储企业 | 应急管理局 | 公安局、气象局 | 8-9月 |
24 | 联24 | 魏县2024年第二十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联24 | 魏县2024年第二十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 危险化学品生产、经营企业; | 应急管理局 | 交通局、公安局、气象局 | 8-9月 |
25 | 联25 | 魏县2024年第二十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联25 | 魏县2024年第二十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 小额贷款公司 | 地方金融监管局 | 市场监管局 | 8-9月 |
26 | 联26 | 魏县2024年第二十六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联26 | 魏县2024年第二十六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 典当行业务经营许可的检查;典当行各项变更事项审批、备案检查;典当行经营业务类检查;地方金融组织一般合规性检查;对地方金融组织执行暂停相关业务监管措施检查;登记事项检查;公示信息检查;娱乐场所和特种行业检查(典当业检查);对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监管;重点场所、部位建设安全技术防范设施 | 小额贷款公司 | 地方金融监管局 | 市场监管局、公安局 | 8-9月 |
27 | 联27 | 魏县2024年第二十七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联27 | 魏县2024年第二十七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 融资租赁企业各项变更事项审批、备案检查;融资租赁企业经营业务类检查;地方金融组织一般合规性检查;对地方金融组织执行暂停相关业务监管措施检查;融资担保公司业务经营许可的检查;融资担保公司各项变更事项审批、备案检查;融资担保公司经营业务类检查;地方金融组织一般合规性检查;对地方金融组织执行暂停相关业务监管措施检查;登记事项检查;公示信息检查 | 融资担保公司、融资租赁公司 | 地方金融监管局 | 市场监管局 | 8-9月 |
28 | 联28 | 魏县2024年第二十八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联28 | 魏县2024年第二十八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查;食品生产监督检查;食品安全监督抽检 | 清真食品生产经营主体 | 民宗局 | 市场监管局 | 8-9月 |
29 | 联29 | 魏县2024年第二十九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联29 | 魏县2024年第二十九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 企业 | 市监局 | 税务局 | 8-9月 |
30 | 联30 | 魏县2024年第三十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联30 | 魏县2024年第三十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 互联网上网服务营业场所“双随机”抽查;娱乐场所“双随机”抽查;互联网上网服务营业场所信息网络安全检查;重点场所、部位建设安全技术防范设施(娱乐业);娱乐场所和特种行业检查(歌舞娱乐、游戏游艺场所检查);对公共场所卫生的监督检查;登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查; | 网吧、游艺厅(室)、舞厅、歌厅、夜总会等上网服务及娱乐场所 | 综合行政执法局 | 公安局、卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局 | 9-10月 |
31 | 联31 | 魏县2024年第三十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联31 | 魏县2024年第三十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 电影发行放映单位“双随机”抽查;对公共场所卫生的监督检查; | 各类影院 | 综合行政执法局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局 | 9-10月 |
32 | 联32 | 魏县2024年第三十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联32 | 魏县2024年第三十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对旅行社的监督检查;对旅游从业者的监督检查;在线旅游平台经营者“双随机”抽查; A级景区监督管理;对风景名胜区的监管;对自然保护地的检查;广告行为检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对雷电灾害防御工作的监督检查;贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查; | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、发布旅游经营信息的网站、A级旅游景区、导游、领队等 | 综合行政执法局 | 市场监管局、气象局、民宗局 | 9-10月 |
33 | 联33 | 魏县2024年第三十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联33 | 魏县2024年第三十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 登记事项检查;公示信息检查;餐饮服务监督检查;餐饮业管理;商业特许经营活动管理;城镇排水与污水处理监督检查;城市生活垃圾及餐厨废弃物处置许可后的监督检查; | 餐饮经营主体 | 市场监管局 | 综合行政执法局、住建(城管)局、 | 9-10月 |
34 | 联34 | 魏县2024年第三十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联34 | 魏县2024年第三十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 畜禽养殖企业、畜禽定点屠宰厂、点、农药、农作物种子、饲料、饲料添加剂生产者、经营者 | 综合行政执法局 | 民宗局、市场监管局 | 9-10月 |
35 | 联35 | 魏县2024年第三十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联35 | 魏县2024年第三十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 校外培训机构检查;对社会组织进行监督检查;对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | 各类校外培训机构 | 教育局 | 民政局、市场监管局、消防大队 | 10-11月 |
36 | 联36 | 魏县2024年第三十六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联36 | 魏县2024年第三十六次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 中小学 | 教育局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局、消防大队、财政局 | 10-11月 |
37 | 联37 | 魏县2024年第三十七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联37 | 魏县2024年第三十七次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对校园安全工作落实情况的监督;中小学教师继续教育工作检查;教师队伍建设检查;对持有教师资格证者的监管;对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查;对学校卫生的监督检查;对托育(幼)机构卫生的监督检查;对饮用水卫生的监督检查;校园食品销售监督检查;财政票据检查 | 各类幼儿园 | 教育局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局、消防大队、财政局 | 10-11月 |
38 | 联38 | 魏县2024年第三十八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联38 | 魏县2024年第三十八次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对校园安全工作落实情况的监督;中小学教师继续教育工作检查;教师队伍建设检查;对持有教师资格证者的监管;对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查;对学校卫生的监督检查;对托育(幼)机构卫生的监督检查;对饮用水卫生的监督检查;校园食品销售监督检查;财政票据检查 | 普通高等学校 | 教育局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局、消防大队、财政局 | 10-11月 |
39 | 联39 | 魏县2024年第三十九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联39 | 魏县2024年第三十九次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对校园安全工作落实情况的监督;中小学教师继续教育工作检查;教师队伍建设检查;对持有教师资格证者的监管;对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查;对学校卫生的监督检查;对托育(幼)机构卫生的监督检查;对饮用水卫生的监督检查;校园食品销售监督检查;财政票据检查 | 各类民办学校 | 教育局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局、消防大队、财政局 | 10-11月 |
40 | 联40 | 魏县2024年第四十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联40 | 魏县2024年第四十次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 对校园安全工作落实情况的监督;中小学教师继续教育工作检查;教师队伍建设检查;对持有教师资格证者的监管;对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查;对学校卫生的监督检查;对托育(幼)机构卫生的监督检查;对饮用水卫生的监督检查;校园食品销售监督检查;财政票据检查 | 职业技能培训学校 | 教育局 | 卫生健康(疾病预防控制)局、市场监管局、消防大队、财政局 | 10-11月 |
41 | 联41 | 魏县2024年第四十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联41 | 魏县2024年第四十一次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 四上企业 | 统计局 | 市场监管局、综合行政执法局、税务局 | 10-11月 |
42 | 联42 | 魏县2024年第四十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联42 | 魏县2024年第四十二次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 以制定方案为准 | 市监局 | 综合行政执法局 | 11-12月 |
43 | 联43 | 魏县2024年第四十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联43 | 魏县2024年第四十三次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 以制定方案为准 | 烟草局 | 市监局 | 11-12月 |
44 | 联44 | 魏县2024年第四十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联44 | 魏县2024年第四十四次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 以制定方案为准 | 生态环境局 | 综合行政执法局 | 11-12月 |
45 | 联45 | 魏县2024年第四十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 联45 | 魏县2024年第四十五次跨局联合信用风险分级分类 “双随机、一公开”抽查工作方案 | 定向 | ≧5% | 以制定方案为准 | 以制定方案为准 | 综合行政执法局 | 市监局 | 11-12月 |
魏县2024年度各部门内部联合随机抽查工作计划 | |||||||||||
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
1 | 2024001 | 2024年魏县统计局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年魏县统计局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查
调查对象依法提供统计资料情况检查 | 四上企业 | 办公室 | 各专业股室 | 2024年8月至10月 |
上述为示例,请参照填写。 | |||||||||||
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 |