索引号:000014348/2022-21557
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:魏县生态环境“双随机、一公开”情况统计表(2022年1-5月)
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2022-05-30
附件 | |||||||||||||||||||||||
魏县生态环境“双随机、一公开”情况统计表(2022年1-5月) | |||||||||||||||||||||||
填报单位:邯郸市生态环境局魏县分局 | |||||||||||||||||||||||
抽查主体 | 单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员 信息库 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 未纳入“双随机” 监管的执法事项 | |||||||||||||||
数据库数 | 污染源家数 | 数据库个数 | 入库执法检查人员数量 | 入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量 | 污染源日常监管领域 | 专项检查 | 跨部门联合开展“双随机、一公开”情况 | 开展非现场检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 开展抽查的专项个数 | 检查家次 | 活动次数 | 检查家次 | |||||||||||||
省级 | |||||||||||||||||||||||
市级 | |||||||||||||||||||||||
县级 | 1 | 186 | 149 | 36 | 1 | 1 | 20 | 0 | 71 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 日常执法检查 | 270 | 非双随机执法检查 | |
合计 |