索引号:000014348/2022-21296
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:邯郸市生态环境局魏县分局2022年2月污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计表
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2022-03-01
2022年2月污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):魏县(区)分局 | ||||||||||||||||||
抽查统计 | 在编监察人员数 | 随机抽查出动人数 | 纳入监管 企业数 | 抽查数 | 录入数据库数 | 存在问题数 | 下季度拟 抽查数 | 信息公开情况 | ||||||||||
重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 已公开 | |||
20 | 16 | 23 | 164 | 11 | 6 | 50 | 6 | 4 | 44 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 50 | 6 | ||
存在问题统计 | 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 处理情况(含处罚金额) | ||||||||||||||
1 | 河北勤政木制品有限公司 | 现场检查时,该企业处于停工状态,推台锯集尘罩上方管道未连接,已责令业主立即整改。 | 立行立改 | |||||||||||||||
2 | 河北奥科亚包装材料有限公司 | 现场检查时该企业处于正常生产状态,厂区门口道路积尘较大,立行立改。 | 立行立改 | |||||||||||||||
3 | 河北益久电线电缆有限公司 | 现场检查时该企业正在生产,已取得河北省排放污染物许可证,未到期。未提供国家级排污许可证。 | 立行立改 | |||||||||||||||
4 | 河北益彩肥业有限公司 | 现场检查时,该企业已停产3个月以上,车间集气罩管道破损,未连接,已责令业主立即整改。 | 立行立改 | |||||||||||||||
5 | 邯郸市康帝森建筑材料有限公司 | 该企业已落实管控措施,未生产。无人机航拍检查时发现该企业部分建筑垃圾覆盖不到位,已责令企业覆盖到位。 | 立行立改 | |||||||||||||||
6 | 魏县伟强建材管业有限公司 | 该厂区部分沙石未覆盖到位 | 立行立改 | |||||||||||||||
7 | 魏县生凤生物质能燃料加工厂 | 经无人机飞检,该企业未生产,厂区内一厂一策公示牌破损,责令更换。 | 立行立改 | |||||||||||||||
8 | 魏县腾达门帘厂 | 现场检查时,该企业未生产,一厂一策公示牌填写不规范,要求立即整改。 | 立行立改 | |||||||||||||||
9 | 魏县诚信粮食加工有限公司 | 现场检查时该该企业粮仓下方口检修时未密闭 | 立行立改 | |||||||||||||||
备注 | 请各县(市、区)分局于下季度首月5日前上报本表。表中“信息公开情况”栏为本季度随机抽查情况和查处结果的公开情况(包括公开的载体、时间等)。 | |||||||||||||||||
填报人:王文兵 电话:0310-3519138 填报时间:2022年3月1日