索引号:000014348/2022-20991
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:魏县生态环境分局2022年度内部联合随机抽查工作计划、2022年拟发起的部门联合抽查工作计划
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2022-01-04
附件1
魏县生态环境分局2022年度内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起 处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
2022001 | 2022年邯郸市生态环境局魏县分局第一次内部联合随机抽查001 | 001号 | 邯郸市生态环境局魏县分局第一次内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对安装自动在线监测的涉水、涉气企业的检查 | 重点排污单位 | 综合执法中队 | 信息中心 | 2022年1月至3月 |
2022002 | 2022年邯郸市生态环境局魏县分局第二次内部联合随机抽查002 | 002号 | 邯郸市生态环境局魏县分局第二次内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对涉气企业的检查 | 重点排污单位 | 综合执法中队 | 大气股 | 2022年4月至6月 |
2022003 | 2022年邯郸市生态环境局魏县分局第三次内部联合随机抽查003 | 003号 | 邯郸市生态环境局魏县分局第三次内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对建设项目环境影响报告的检查 | 重点排污单位 | 综合执法中队 | 法制监管股 | 2022年7月至9月 |
2022004 | 2022年邯郸市生态环境局魏县分局第四次内部联合随机抽查004 | 004号 | 邯郸市生态环境局魏县分局第四次内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对涉水企业的检查 | 重点排污单位 | 综合执法中队 | 水股 | 2022年10月至12月 |
附件2
魏县生态环境分局2022年拟发起的部门联合抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起 | 联合部门 | 抽查时间 |
部门 | ||||||||||
联2022001 | 2022年魏县部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 2% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 魏县生态环境分局 | 县市场监管局 | 2022年9月至10月 |