索引号:000014348/2021-20429
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:邯郸市生态环境局魏县分局2021年11月污染源“双随机一公开”监管随机抽查情况
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2021-11-30
2021年11月污染源“双随机一公开”监管随机抽查情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):魏县(区)分局 | ||||||||||||||||||
抽查统计 | 在编监察人员数 | 随机抽查出动人数 | 纳入监管 企业数 | 抽查数 | 录入数据库数 | 存在问题数 | 下季度拟 抽查数 | 信息公开情况 | ||||||||||
重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 已公开 | |||
19 | 19 | 26 | 513 | 11 | 13 | 48 | 6 | 8 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
存在问题统计 | 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 处理情况(含处罚金额) | ||||||||||||||
1 | 无 | |||||||||||||||||
备注 | 请各县(市、区)分局于下季度首月5日前上报本表。表中“信息公开情况”栏为本季度随机抽查情况和查处结果的公开情况(包括公开的载体、时间等)。 | |||||||||||||||||
填报人:郭立宇 电话:0310-33633361 填报时间:2021年11月30日