索引号:000014348/2021-20164
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:2021年第3季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2021-09-29
2021年第3季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):魏县(区)分局 | ||||||||||||||||||
抽查统计 | 在编监察人员数 | 随机抽查出动人数 | 纳入监管 企业数 | 抽查数 | 录入数据库数 | 存在问题数 | 下季度拟 抽查数 | 信息公开情况 | ||||||||||
重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 已公开 | |||
19 | 19 | 23 | 120 | 11 | 14 | 49 | 6 | 14 | 49 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 48 | 6 | ||
存在问题统计 | 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 处理情况(含处罚金额) | ||||||||||||||
1 | 邯郸山水茂盛玻璃材料有限公司 | 现场检查时,该企业正常生产,位于厂区西侧玻璃渣未覆盖,拟立案处罚。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
2 | 河北昶乾建材有限公司 | 现场核查双随机任务,项目名称:生态环保集成墙饰全屋定制系列产品项目,主要产品:年产生态环保墙饰66.6万平方米,主要生产设备:磨粉机、切割机、双挤出机、定型机、高速混料机、牵引机、破碎机、造粒机等,主要生产工艺:配料搅拌、上料、加热熔融、挤出成型、覆膜,生产产生的废料经破碎、磨粉、造粒后回用,该单位环评手续齐全,治理设施运行正常。经现场核查发现该单位生产车间有2条挤出生产线正在运行作业。已责令停止生产并立案处罚。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
3 | 河北琪发商砼有限公司 | 现场检查双随机任务,经检查发现位于该单位厂区南侧有部分裸露土地未采取围挡及覆盖措施。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
4 | 河北荣峰水泥有限公司 | 现场检查时该企业未生产,现场切割机数量与环评不一致,环评手续上为1台,实际为两台,拟立案处罚。 | 立案处罚(1万元) | |||||||||||||||
5 | 河北泰洋建筑材料有限公司 | 现场检查,该厂正在生产,属于生产调控期内生产,在线数据传输正常,制砖车间传输带密闭不严,拟立案处罚。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
6 | 河北魏县融金新型墙体材料有限公司 | 现场检查时该企业正常运行,喷淋设施未正常运行。 | 立案处罚(3万元) | |||||||||||||||
7 | 魏县诚信环保建材有限公司 | 现场检查,该企业正常生产,在生产调控期内,(7月9日—8月17日)但发现原料库西侧有破损,密闭不严,拟处罚2万元,破碎车间,制砖车间均未生产,在线数据传输正常,未发现其它违法行为。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
8 | 魏县连印新型墙体材料有限公司 | 现场检查时,该企业西侧煤矸石未覆盖,立案处罚 | 立案处罚(5万元) | |||||||||||||||
9 | 魏县烨泰贸易有限公司 | 现场检查时,该公司正常生产,脱硫治污设施正常运行。检查时发现该公司在装卸易产生扬尘的物料时未采取喷淋措施抑制扬尘污染。 | 立案处罚(5万元) | |||||||||||||||
10 | 魏县筑城预拌砂浆砼有限公司 | 现场检查时该企业正在生产,装卸物料未采取洒水喷淋等措施。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
备注 | 请各县(市、区)分局于下季度首月5日前上报本表。表中“信息公开情况”栏为本季度随机抽查情况和查处结果的公开情况(包括公开的载体、时间等)。 | |||||||||||||||||
填报人:郭立宇 电话:0310-33633361 填报时间:2021年9月29日