索引号:000014348/2020-18422
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:2020年第1季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2020-03-20
2020年第1季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):魏县(区)分局 | ||||||||||||||||||
抽查统计 | 在编监察人员数 | 随机抽查出动人数 | 纳入监管 企业数 | 抽查数 | 录入数据库数 | 存在问题数 | 下季度拟 抽查数 | 信息公开情况 | ||||||||||
重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 已公开 | |||
18 | 18 | 2 | 128 | 0 | 2 | 63 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 60 | 0 | ||
存在问题统计 | 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 处理情况(含处罚金额) | ||||||||||||||
1 | 魏县振刚新型墙体材料有限公司 | 传送带密闭不严 | 现场立即密闭 | |||||||||||||||
2 | 北京汉丽轩烤肉超市 | 油烟净化设备废油收集管脱落 | 立行立改 | |||||||||||||||
3 | 邯郸市梦梦家具有限公司 | 物料未覆盖 | 立行立改 | |||||||||||||||
4 | 魏县武魏新型墙体材料有限公司 | 传送带密闭不严 | 立即整改 | |||||||||||||||
5 | 魏县平林节能烧结砖厂 | 传送带密闭不严 | 立行立改 | |||||||||||||||
6 | 魏县前大磨乡国平墙体材料有限公司 | 传送带围挡脱落 | 责令该厂立即进行了整改 | |||||||||||||||
备注 | 请各县(市、区)分局于下季度首月5日前上报本表。表中“信息公开情况”栏为本季度随机抽查情况和查处结果的公开情况(包括公开的载体、时间等)。 | |||||||||||||||||
|
填报人:郭立宇 电话:15128900820 填报时间:2020年3月20日