魏县农业农村局2023年魏县动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费发放公示
现将2023年魏县动物疫病强制免疫“先打后补”补助情况予以公示(详见附表),公示期限:2023年11 月15日至2023年11月21日,如有异议,请于公示期限内向魏县农业农村局提交书面材料,逾期不再受理。
联系人:马红霞 联系电话:0310-3621900 3621912
附:魏县2023年动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金明细表
魏县农业农村局
2023年11月15日
魏县2023年动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金明细表
序号 | 养殖场名称 | 畜种 | 存栏量(羽) | 疫苗使用量(瓶) | 发票有效疫苗数量(瓶) | 发票金额(元) | 补助标准(元/ml) | 补助金额(元) |
1 | 海磊养殖场 | 蛋禽 | 16000 | 16 | 16 | 3040 | 0.24 | 1920 |
2 | 魏县鹤丰养殖有限公司 | 蛋禽 | 14000 | 14 | 14 | 2660 | 0.24 | 1680 |
3 | 牛建民养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 39 | 39 | 8970 | 0.24 | 4680 |
4 | 马晓建养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 15 | 15 | 2850 | 0.24 | 1800 |
5 | 赵志宽养鸡场 | 蛋禽 | 91000 | 273 | 273 | 59520 | 0.24 | 32760 |
6 | 郭晶晶养鸡场 | 蛋禽 | 16000 | 16 | 16 | 3200 | 0.24 | 1920 |
7 | 马晓丽养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 13 | 13 | 2470 | 0.24 | 1560 |
8 | 永军养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 40 | 40 | 7400 | 0.24 | 4800 |
9 | 灿淼养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 9 | 9 | 1710 | 0.24 | 1080 |
10 | 侯海臣养鸡场 | 蛋禽 | 15000 | 15 | 15 | 2850 | 0.24 | 1800 |
11 | 红豹养鸡场 | 蛋禽 | 7000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
12 | 玉峰养鸡场 | 蛋禽 | 6000 | 6 | 6 | 1140 | 0.24 | 720 |
13 | 杨晓伟养殖场 | 蛋禽 | 14000 | 28 | 28 | 5320 | 0.24 | 3360 |
14 | 俊东养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 25 | 25 | 4750 | 0.24 | 3000 |
15 | 俊安养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 30 | 21 | 3990 | 0.24 | 2520 |
16 | 苏小飞养殖场 | 蛋禽 | 16000 | 16 | 16 | 3040 | 0.24 | 1920 |
17 | 肖鹏宁养鸡场 | 蛋禽 | 20000 | 54 | 54 | 10260 | 0.24 | 6480 |
18 | 王海刚养殖场 | 蛋禽 | 20000 | 29 | 29 | 6380 | 0.24 | 3480 |
19 | 志勇养鸡场 | 蛋禽 | 60000 | 38 | 38 | 7220 | 0.24 | 4560 |
20 | 吴连营养鸡场 | 蛋禽 | 4000 | 8 | 8 | 1520 | 0.24 | 960 |
21 | 连志峰养殖场 | 蛋禽 | 21000 | 41 | 30 | 6190 | 0.24 | 3600 |
22 | 魏县彬贺养殖有限公司 | 蛋禽 | 20000 | 60 | 60 | 12000 | 0.24 | 7200 |
23 | 马建兴养殖场 | 蛋禽 | 46000 | 73 | 73 | 13870 | 0.24 | 8760 |
24 | 向民养殖场 | 蛋禽 | 21000 | 60 | 60 | 11400 | 0.24 | 7200 |
25 | 俊杰养鸡场 | 蛋禽 | 15000 | 21 | 21 | 3990 | 0.24 | 2520 |
26 | 郭俊峰养鸡场 | 蛋禽 | 15000 | 30 | 30 | 5700 | 0.24 | 3600 |
27 | 李明海养殖场 | 蛋禽 | 19000 | 19 | 19 | 4180 | 0.24 | 2280 |
28 | 李建国养鸡场 | 蛋禽 | 27000 | 14 | 14 | 2800 | 0.24 | 1680 |
29 | 李海涛养鸡场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
30 | 皇甫新养殖场 | 蛋禽 | 20000 | 40 | 40 | 7600 | 0.24 | 4800 |
31 | 皇冲冲养殖场 | 蛋禽 | 18000 | 36 | 36 | 6840 | 0.24 | 4320 |
32 | 如亮养殖场 | 蛋禽 | 20000 | 40 | 40 | 7600 | 0.24 | 4800 |
33 | 志超养殖厂 | 蛋禽 | 27000 | 61 | 57 | 10760 | 0.24 | 6840 |
34 | 郭志家养鸡场 | 蛋禽 | 65000 | 99 | 99 | 18810 | 0.24 | 11880 |
35 | 李志超养鸡场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 2000 | 0.24 | 1200 |
36 | 栗文章养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 10 | 10 | 2000 | 0.24 | 1200 |
37 | 牛建超养鸡场 | 蛋禽 | 22000 | 7 | 7 | 1400 | 0.24 | 840 |
38 | 牛晓杰养鸡场 | 蛋禽 | 9000 | 14 | 14 | 2800 | 0.24 | 1680 |
39 | 石整文 | 蛋禽 | 10000 | 12 | 12 | 2400 | 0.24 | 1440 |
40 | 张文杰养鸡场 | 蛋禽 | 11000 | 9 | 9 | 1800 | 0.24 | 1080 |
41 | 王明印养鸡场 | 蛋禽 | 17000 | 32 | 32 | 6400 | 0.24 | 3840 |
42 | 栗海虎养鸡场 | 蛋禽 | 14000 | 28 | 28 | 5600 | 0.24 | 3360 |
43 | 栗磊养鸡场 | 蛋禽 | 30000 | 96 | 91 | 18200 | 0.24 | 10920 |
44 | 杜瑞军养鸡场 | 蛋禽 | 14000 | 14 | 14 | 2800 | 0.24 | 1680 |
45 | 李瑞玲 | 蛋禽 | 55000 | 55 | 60 | 12000 | 0.24 | 6600 |
46 | 赵运良 | 蛋禽 | 20000 | 10 | 15 | 3000 | 0.24 | 1200 |
47 | 籍艳丽养殖 | 蛋禽 | 28000 | 28 | 29 | 5600 | 0.24 | 3360 |
48 | 王海青养鸡场 | 蛋禽 | 12000 | 12 | 12 | 2400 | 0.24 | 1440 |
49 | 魏县鑫腾养殖有限公司 | 蛋禽 | 17000 | 34 | 34 | 6800 | 0.24 | 4080 |
50 | 刘强强养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 6 | 6 | 1200 | 0.24 | 720 |
51 | 王红艳养鸡场 | 蛋禽 | 20000 | 38 | 20 | 3600 | 0.24 | 2400 |
52 | 赵俊斌养鸡场 | 蛋禽 | 22000 | 80 | 80 | 16000 | 0.24 | 9600 |
53 | 魏县众泰养殖有限公司 | 蛋禽 | 20000 | 8 | 9 | 1620 | 0.24 | 960 |
54 | 王志河养殖场 | 蛋禽 | 40000 | 80 | 80 | 15400 | 0.24 | 9600 |
55 | 司海刚养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 45 | 45 | 8550 | 0.24 | 5400 |
56 | 魏县瑞祥养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 39 | 39 | 7410 | 0.24 | 4680 |
57 | 陈海峰养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 31 | 31 | 5890 | 0.24 | 3720 |
58 | 徐京学养殖场 | 蛋禽 | 3000 | 3 | 3 | 570 | 0.24 | 360 |
59 | 孙根山养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 32 | 32 | 6080 | 0.24 | 3840 |
60 | 志伟养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 48 | 64 | 12160 | 0.24 | 5760 |
61 | 书芳养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
62 | 张海民养殖场 | 蛋禽 | 110000 | 160 | 160 | 30400 | 0.24 | 19200 |
63 | 魏县一恒养殖有限公司 | 蛋禽 | 200000 | 720 | 720 | 136800 | 0.24 | 86400 |
64 | 路延广养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
65 | 崔运堂养殖场 | 蛋禽 | 37000 | 75 | 75 | 13860 | 0.24 | 9000 |
66 | 王平养殖场 | 蛋禽 | 140000 | 222 | 222 | 45420 | 0.24 | 26640 |
67 | 张海滨养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 22 | 4580 | 0.24 | 1200 |
68 | 小峰养殖场 | 蛋禽 | 14000 | 56 | 56 | 10640 | 0.24 | 6720 |
69 | 路永亮养鸡场 | 蛋禽 | 50000 | 98 | 98 | 19260 | 0.24 | 11760 |
70 | 现领养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
71 | 宪民养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 25 | 25 | 4750 | 0.24 | 3000 |
72 | 崔春利养殖场 | 蛋禽 | 14000 | 26 | 26 | 5460 | 0.24 | 3120 |
73 | 李张岭养殖场 | 蛋禽 | 43000 | 141 | 141 | 26790 | 0.24 | 16920 |
74 | 任张海养殖场 | 蛋禽 | 19000 | 56 | 56 | 10640 | 0.24 | 6720 |
75 | 滑希德养殖场 | 蛋禽 | 4000 | 4 | 4 | 760 | 0.24 | 480 |
76 | 路珂峰养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
77 | 金凤养鸡场 | 蛋禽 | 6000 | 6 | 6 | 1140 | 0.24 | 720 |
78 | 王建国养鸡场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
79 | 樊九国养殖场 | 蛋禽 | 8000 | 13 | 13 | 2500 | 0.24 | 1560 |
80 | 永赫养殖场 | 蛋禽 | 100000 | 151 | 151 | 28690 | 0.24 | 18120 |
81 | 关志敏养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 48 | 48 | 9920 | 0.24 | 5760 |
82 | 崔运明养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
83 | 吴松养殖场 | 蛋禽 | 22000 | 33 | 33 | 6270 | 0.24 | 3960 |
84 | 春明养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
85 | 孙电仲养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
86 | 魏县双林养殖场 | 蛋禽 | 100000 | 57 | 57 | 10830 | 0.24 | 6840 |
87 | 李秀荣养殖场 | 蛋禽 | 50000 | 30 | 30 | 5700 | 0.24 | 3600 |
88 | 高海民养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
89 | 陈长法养殖场 | 蛋禽 | 14000 | 14 | 14 | 2660 | 0.24 | 1680 |
90 | 郭俊廷养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 11 | 11 | 2090 | 0.24 | 1320 |
91 | 魏县喜仲蛋鸡养殖厂 | 蛋禽 | 100000 | 180 | 180 | 34200 | 0.24 | 21600 |
92 | 魏县吴利田养鸡厂 | 蛋禽 | 20000 | 37 | 37 | 6660 | 0.24 | 4440 |
93 | 金牧养鸡场 | 蛋禽 | 21000 | 63 | 63 | 11970 | 0.24 | 7560 |
94 | 王保亮养殖场 | 蛋禽 | 22000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
95 | 房永广养殖场 | 蛋禽 | 28000 | 17 | 17 | 3230 | 0.24 | 2040 |
96 | 郭义书养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 4 | 4 | 760 | 0.24 | 480 |
97 | 同喜养殖场 | 蛋禽 | 22000 | 63 | 63 | 11970 | 0.24 | 7560 |
98 | 张希林养殖场 | 蛋禽 | 120000 | 245 | 245 | 50710 | 0.24 | 29400 |
99 | 李世锋养殖场 | 蛋禽 | 36000 | 71 | 71 | 13490 | 0.24 | 8520 |
100 | 燕利家禽饲养场 | 蛋禽 | 13000 | 13 | 13 | 2470 | 0.24 | 1560 |
101 | 刘文秀养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 9 | 9 | 1710 | 0.24 | 1080 |
102 | 徐平稳养殖场 | 蛋禽 | 8000 | 8 | 8 | 1520 | 0.24 | 960 |
103 | 孙相民养殖场 | 蛋禽 | 14000 | 15 | 15 | 2850 | 0.24 | 1800 |
104 | 郭运芳养鸡场 | 蛋禽 | 20000 | 40 | 40 | 8000 | 0.24 | 4800 |
105 | 张红磊养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
106 | 郭建平养鸡场 | 蛋禽 | 14000 | 28 | 28 | 5320 | 0.24 | 3360 |
107 | 宋跃申养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
108 | 书成养殖场 | 蛋禽 | 48000 | 50 | 50 | 10000 | 0.24 | 6000 |
109 | 尚玉涛养鸡场 | 蛋禽 | 15000 | 15 | 15 | 3000 | 0.24 | 1800 |
110 | 沙窝村希凤家庭农场 | 蛋禽 | 14000 | 14 | 14 | 2800 | 0.24 | 1680 |
111 | 邯郸松壮养殖有限公司 | 蛋禽 | 64000 | 64 | 64 | 12800 | 0.24 | 7680 |
112 | 王顺清养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
113 | 郭建锋养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 90 | 90 | 18900 | 0.24 | 10800 |
114 | 陈顺波养殖场 | 蛋禽 | 20000 | 60 | 60 | 11400 | 0.24 | 7200 |
115 | 洪振蛋鸡养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 18 | 19 | 3610 | 0.24 | 2160 |
116 | 张银贞养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
117 | 刘晓伟养殖场 | 蛋禽 | 25000 | 76 | 76 | 14440 | 0.24 | 9120 |
118 | 张金英养殖场 | 蛋禽 | 4200 | 4 | 4 | 760 | 0.24 | 480 |
119 | 封志维养殖场 | 蛋禽 | 60000 | 120 | 120 | 22800 | 0.24 | 14400 |
120 | 振广养殖场 | 蛋禽 | 20000 | 60 | 60 | 11400 | 0.24 | 7200 |
121 | 现国养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 45 | 45 | 8550 | 0.24 | 5400 |
122 | 王双林养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 15 | 15 | 2850 | 0.24 | 1800 |
123 | 陈改霞养殖场 | 蛋禽 | 17000 | 45 | 45 | 8550 | 0.24 | 5400 |
124 | 刘瑞凤养殖场 | 蛋禽 | 4000 | 4 | 4 | 760 | 0.24 | 480 |
125 | 红连养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
126 | 常景养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 6 | 6 | 1140 | 0.24 | 720 |
127 | 得保养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
128 | 姜翠平 | 蛋禽 | 13000 | 13 | 13 | 2470 | 0.24 | 1560 |
129 | 敬伟养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
130 | 连保养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
131 | 梁雷雷养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 27 | 27 | 5130 | 0.24 | 3240 |
132 | 梁军昌养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 42 | 42 | 7980 | 0.24 | 5040 |
133 | 晓泽养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 29 | 29 | 5510 | 0.24 | 3480 |
134 | 动生养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 17 | 17 | 3230 | 0.24 | 2040 |
135 | 陈朝阳养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
136 | 张敬楠养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 30 | 30 | 5700 | 0.24 | 3600 |
137 | 书岭养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 11 | 11 | 2090 | 0.24 | 1320 |
138 | 赵学帅养殖厂 | 蛋禽 | 5000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
139 | 爱民养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
140 | 占国养鸡场 | 蛋禽 | 30000 | 48 | 48 | 9120 | 0.24 | 5760 |
141 | 中喜养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 11 | 11 | 2090 | 0.24 | 1320 |
142 | 巧英养殖场 | 蛋禽 | 50000 | 68 | 68 | 12920 | 0.24 | 8160 |
143 | 杜艳强养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 80 | 80 | 15200 | 0.24 | 9600 |
144 | 瑞可养殖场 | 蛋禽 | 25000 | 76 | 76 | 14440 | 0.24 | 9120 |
145 | 曹运河养殖场 | 蛋禽 | 7000 | 7 | 7 | 1330 | 0.24 | 840 |
146 | 民刚养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
147 | 六的养鸡场 | 蛋禽 | 4000 | 8 | 8 | 1520 | 0.24 | 960 |
148 | 姚金成养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 6 | 6 | 1380 | 0.24 | 720 |
149 | 路金海养殖场 | 蛋禽 | 8000 | 8 | 8 | 1520 | 0.24 | 960 |
150 | 小军养殖场 | 蛋禽 | 30000 | 27 | 27 | 5130 | 0.24 | 3240 |
151 | 海恩养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 9 | 9 | 1710 | 0.24 | 1080 |
152 | 王军玲养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 24 | 24 | 4560 | 0.24 | 2880 |
153 | 杨全锋养殖场 | 蛋禽 | 26000 | 75 | 75 | 14250 | 0.24 | 9000 |
154 | 郭世民养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 11 | 11 | 2090 | 0.24 | 1320 |
155 | 改民养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 11 | 11 | 2090 | 0.24 | 1320 |
156 | 赵瑞平养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
157 | 晓飞养殖场 | 蛋禽 | 3000 | 3 | 3 | 570 | 0.24 | 360 |
158 | 张国太养殖场 | 蛋禽 | 7000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
159 | 李社明养殖场 | 蛋禽 | 3000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
160 | 郭章军养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
161 | 李玉锋养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
162 | 路群蛋鸡养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 17 | 17 | 3230 | 0.24 | 2040 |
163 | 献刚养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 41 | 46 | 8740 | 0.24 | 4920 |
164 | 贺前养鸡场 | 蛋禽 | 12000 | 35 | 35 | 6650 | 0.24 | 4200 |
165 | 海发蛋鸡养殖场 | 蛋禽 | 8000 | 24 | 24 | 4560 | 0.24 | 2880 |
166 | 志军养鸡场 | 蛋禽 | 22000 | 56 | 56 | 12240 | 0.24 | 6720 |
167 | 振生养鸡场 | 蛋禽 | 9000 | 26 | 26 | 4940 | 0.24 | 3120 |
168 | 肖明养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 30 | 27 | 5130 | 0.24 | 3240 |
169 | 王书田养鸡场 | 蛋禽 | 15000 | 41 | 41 | 8200 | 0.24 | 4920 |
170 | 保国养鸡场 | 蛋禽 | 18000 | 44 | 44 | 8360 | 0.24 | 5280 |
171 | 明臣蛋鸡养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 16 | 16 | 3040 | 0.24 | 1920 |
172 | 增元养鸡场 | 蛋禽 | 3100 | 9 | 9 | 1710 | 0.24 | 1080 |
173 | 永生养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 36 | 36 | 6840 | 0.24 | 4320 |
174 | 桂轩养殖场 | 蛋禽 | 7000 | 28 | 28 | 5460 | 0.24 | 3360 |
175 | 俊峰养鸡场 | 蛋禽 | 7000 | 17 | 17 | 3230 | 0.24 | 2040 |
176 | 青峰蛋鸡场 | 蛋禽 | 8000 | 7 | 7 | 1330 | 0.24 | 840 |
177 | 张运河 | 蛋禽 | 11000 | 9 | 9 | 1800 | 0.24 | 1080 |
178 | 闯军养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 13 | 13 | 2600 | 0.24 | 1560 |
179 | 孙同喜养殖场 | 蛋禽 | 16000 | 48 | 48 | 9600 | 0.24 | 5760 |
180 | 孙电魁养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 22 | 22 | 4400 | 0.24 | 2640 |
181 | 李现民养殖场 | 蛋禽 | 18000 | 36 | 36 | 7200 | 0.24 | 4320 |
182 | 魏县魏雨养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 38 | 38 | 7600 | 0.24 | 4560 |
183 | 张志广养殖场 | 蛋禽 | 45000 | 135 | 135 | 25650 | 0.24 | 16200 |
184 | 魏县金羽养鸡场 | 蛋禽 | 30000 | 54 | 41 | 8200 | 0.24 | 4920 |
185 | 魏县电臣养鸡场 | 蛋禽 | 14000 | 42 | 46 | 9200 | 0.24 | 5040 |
186 | 刘占方养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 16 | 16 | 3040 | 0.24 | 1920 |
187 | 张三保养殖场 | 蛋禽 | 3100 | 3 | 3 | 570 | 0.24 | 360 |
188 | 社芬养鸡场 | 蛋禽 | 13000 | 13 | 13 | 2470 | 0.24 | 1560 |
189 | 刘卫宾养鸡场 | 蛋禽 | 7000 | 6 | 6 | 1140 | 0.24 | 720 |
190 | 王永帅养殖场 | 蛋禽 | 5200 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
191 | 张永亮养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
192 | 邓艳平鸡场 | 蛋禽 | 11000 | 10 | 10 | 2300 | 0.24 | 1200 |
193 | 杨伟伟养殖场 | 蛋禽 | 40000 | 15 | 15 | 3450 | 0.24 | 1800 |
194 | 杨鹏鹏养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 9 | 9 | 2070 | 0.24 | 1080 |
195 | 张俊锋养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
196 | 保海养鸡场 | 蛋禽 | 10000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
197 | 文章养鸡场 | 蛋禽 | 5000 | 10 | 10 | 1900 | 0.24 | 1200 |
198 | 运杰养鸡场 | 蛋禽 | 7000 | 7 | 7 | 1330 | 0.24 | 840 |
199 | 现春养鸡场 | 蛋禽 | 10000 | 20 | 20 | 3800 | 0.24 | 2400 |
200 | 刘海法养殖场 | 蛋禽 | 8000 | 8 | 8 | 1520 | 0.24 | 960 |
201 | 张占年养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 13 | 13 | 2470 | 0.24 | 1560 |
202 | 利宾养殖场 | 蛋禽 | 6000 | 6 | 6 | 1140 | 0.24 | 720 |
203 | 王军民养殖场 | 蛋禽 | 5500 | 5 | 5 | 1150 | 0.24 | 600 |
204 | 郭俊国养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 33 | 33 | 6430 | 0.24 | 3960 |
205 | 振周养鸡厂 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
206 | 陈国法养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
207 | 兵顺养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 30 | 30 | 5700 | 0.24 | 3600 |
208 | 卫军养鸡场 | 蛋禽 | 20000 | 28 | 28 | 5320 | 0.24 | 3360 |
209 | 兵合养鸡场 | 蛋禽 | 2200 | 2 | 2 | 380 | 0.24 | 240 |
210 | 王双民养殖场 | 蛋禽 | 11000 | 30 | 30 | 5700 | 0.24 | 3600 |
211 | 亚辉养鸡场 | 蛋禽 | 16000 | 22 | 22 | 4180 | 0.24 | 2640 |
212 | 王永坤养殖场 | 蛋禽 | 5000 | 5 | 5 | 950 | 0.24 | 600 |
213 | 王东振养殖场 | 蛋禽 | 40000 | 36 | 36 | 6480 | 0.24 | 4320 |
214 | 瑞希养鸡场 | 蛋禽 | 6000 | 12 | 12 | 2280 | 0.24 | 1440 |
215 | 占山养鸡场 | 蛋禽 | 4000 | 4 | 4 | 760 | 0.24 | 480 |
216 | 苏瑞芳养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 6 | 6 | 1140 | 0.24 | 720 |
217 | 安利锋养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 19 | 18 | 3420 | 0.24 | 2160 |
218 | 安永仓养殖场 | 蛋禽 | 10000 | 19 | 18 | 3420 | 0.24 | 2160 |
219 | 康五养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 18 | 18 | 3420 | 0.24 | 2160 |
220 | 占彬养鸡场 | 蛋禽 | 9000 | 18 | 18 | 3420 | 0.24 | 2160 |
221 | 安艳超养殖场 | 蛋禽 | 9000 | 18 | 18 | 3420 | 0.24 | 2160 |
222 | 王海军鸡场 | 蛋禽 | 16000 | 16 | 16 | 3040 | 0.24 | 1920 |
223 | 王静丽养殖场 | 蛋禽 | 4000 | 4 | 4 | 760 | 0.24 | 480 |
224 | 王振刚养殖场 | 蛋禽 | 13000 | 13 | 13 | 2470 | 0.24 | 1560 |
225 | 魏县张二庄永伟养殖场 | 蛋禽 | 12000 | 36 | 36 | 6840 | 0.24 | 4320 |
226 | 现军养鸡场 | 蛋禽 | 8000 | 21 | 21 | 3990 | 0.24 | 2520 |
227 | 石民安养鸡场 | 蛋禽 | 18000 | 28 | 28 | 5420 | 0.24 | 3360 |
228 | 王章民鸡场 | 蛋禽 | 11000 | 10 | 10 | 2000 | 0.24 | 1200 |
229 | 王俊涛养鸡场 | 蛋禽 | 13000 | 10 | 10 | 2000 | 0.24 | 1200 |
230 | 王守彬养鸡场 | 蛋禽 | 20400 | 20 | 20 | 4000 | 0.24 | 2400 |
231 | 梁宗臣养鸡场 | 蛋禽 | 13000 | 9 | 9 | 1800 | 0.24 | 1080 |
232 | 杜静波鸡场 | 蛋禽 | 12000 | 24 | 24 | 4800 | 0.24 | 2880 |
233 | 河北鸿健养殖股份有限公司 | 蛋禽 | 90000 | 358 | 352 | 70400 | 0.24 | 42240 |
234 | 许希林养殖场 | 蛋禽 | 15000 | 15 | 15 | 2850 | 0.24 | 1800 |
996840 |