魏县人力资源和社会保障局关于魏县富民职业培训学校2021年第四期电工培训补贴审核结果的公示
更新时间:2023-03-16 10:10:56点击次数:6987次
2023年3月,魏县富民职业培训学校向我局提交申请2021年第四期电工技能提升培训补贴资金报告。按照政策规定,我局对该校提交的申请报告及培训补贴资料进行了审核,并结合数据库对每个参训学员的补贴资金进行了计算与核对:该校于2021年10月18日至2021年10月24日,在安知职业培训平台对38名有培训意愿和就业能力的重点群体免费开展电工(工种)技能线上培训,2021年12月1日至2021年12月8日,在魏县龙乡南大街352号对19名线上培训合格人员免费开展电工技能线下培训。培训期满经考试考核合格并发放职业技能等级证书17人。培训补贴标准为每人2000元;拟对该校2021年第四期电工培训的17名合格学员给予培训补贴资金共计34000元。具体审核补贴情况见附件。
现将审核情况向社会公示。公示期:2023年3月16日至2023年3月20日,以接受社会监督。公示期间,如有问题,请通过电话或电子邮件反馈意见。
联系电话:0310-3531653、3531213,电子邮箱:jyj3531213@126.com
附件:2021年魏县富民职业培训学校第四期电工培训补贴资金明细表。
2023年3月16日
邯郸市职业技能提升培训补贴人员花名册 | |||||||||||||
企业全称(公章): 培训项目类别:□以工代训、□企业职工岗前培训、□企业职工技能培训 、R重点群体免费技能培训、□重点群体免费创业培训 | |||||||||||||
序 号 | 姓名 | 性 别 | 身份证号 | 家庭住址(乡镇、村) | 联系电话 | 人员类别 | 期次 | 培训工种 | 培训等级 | 培训起止时间 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 曹志恩 | 男 | 130434******056066 | 河北省邯郸市魏县大马村乡曹堤村210号 | 136****3636 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
2 | 常振锋 | 男 | 130434******270399 | 河北省邯郸市魏县沙口集乡大斜街村050号 | 159****5262 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
3 | 陈志帅 | 男 | 130434******08002X | 河北省邯郸市魏县仕望集乡郭家堂村后街48号 | 139****8656 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
4 | 樊花堂 | 男 | 130434******135246 | 河北省邯郸市魏县北皋镇小凹村034号 | 151****9351 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
5 | 侯亚南 | 男 | 130434******011716 | 河北省邯郸市魏县大辛庄乡侯高村254号 | 166****2274 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
6 | 纪德闯 | 男 | 130434******232216 | 河北省邯郸市魏县牙里镇长兴西村064号 | 188****3423 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
7 | 李肖庆 | 男 | 130434******152914 | 河北省邯郸市魏县牙里镇长兴东村120号 | 156****4166 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
8 | 李晓飞 | 男 | 130434******174834 | 河北省邯郸市魏县牙里镇长兴东村121号 | 134****2211 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
9 | 李亚峰 | 男 | 130434******205611 | 河北省邯郸市魏县牙里镇长兴东村88号 | 133****1448 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
10 | 刘建华 | 男 | 130434******165751 | 河北省邯郸市魏县双庙乡王村090号 | 152****7698 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
11 | 尚国忠 | 男 | 130434******165697 | 河北省邯郸市魏县魏城镇东壁西路东平岗119号 | 138****5098 | 就业困难人员 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
12 | 田银山 | 男 | 130434******134437 | 河北省邯郸市魏县仕望集乡郭家堂村中街路北204号 | 133****3502 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
13 | 王文龙 | 男 | 132122******230373 | 河北省邯郸市魏县德政镇大寨村东西大街安民胡同243号 | 152****0559 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
14 | 闫小卫 | 男 | 130434******042216 | 河北省邯郸市魏县魏城镇梨乡南大街梨慧胡同28号 | 151****8096 | 就业困难人员 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
15 | 周文岭 | 男 | 130434******081214 | 河北省邯郸市魏县仕望集乡郭家堂村44号 | 150****8030 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
16 | 朱庆礼 | 男 | 130434******10001X | 河北省邯郸市大名铺上乡常马庄村7组46号 | 152****9082 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
17 | 朱忠献 | 男 | 130434******272218 | 河北省邯郸市大名铺上乡常马庄村3组22号 | 134****5111 | 农村转移就业劳动力 | 四期 | 电工 | 初级 | 2021年12月1日至2021年12月8日 | 2000元 | 2000元 | |
注:1.花名册后附培训人员身份证复印件;2..以工代训培训学员提供材料:贫困劳动力需提供扶贫手册复印件;(参保企业)就业困难人员类别:城镇国有企业下岗职工中,①女年满40周岁,男年满50周岁;②低保人员;③残疾人员;④零就业家庭.上述四类人员需提供有关证件;⑤失地农民(需提供县国土资源部门出具的失地证明)。3、人员类别:贫困家庭子女、贫困劳动力、城乡未继续升学的初高中毕业生、农村转移就业劳动者、下岗失业人员、退役军人、残疾人、高校毕业生等。4、培训后就业人员的劳动就业合同或就业协议复印件。 |